Vyhledávání


Zdenek Tůma z BARTH Racing týmu skončil v dnešní etapě v kategorii čtyřkolek na senzačním druhém místě. V motorkářích kralovali jezdci Monster Energy Honda

Zdenek Tůma z BARTH Racing týmu skončil v dnešní etapě v kategorii čtyřkolek na senzačním druhém místě. V motorkářích kralovali jezdci Monster Energy Honda

15.01.2020....

Dnešní, již 10. etapa 42. ročníku Rally Dakar kategorie motorkářů měla na programu maratonskou etapu z Haradhu do Shubaytahu. Nakonec však do režie zasáhla vyšší moc v podobě počasí, konkrétně silného větru. Pořadatelé díky tomu byli nuceni etapu zkrátit z původních 600 km s 534 km měřeného úseku na 345 km. Právě tam organizátoři jezdce zastavili a etapu ukončili. Poté se všichni jezdci ze všech kategorií přesunuli do Shubaytahu, kde bez jakékoliv pomoci, bez telefonního a internetového signálu, ve stanech přespí (nikdo nebude převezen na hotel) a ráno budou pokračovat v druhé části maratonské etapy, aby v pátek měli na programu poslední díl letošního 42. ročníku Rally Dakar.

 

Obrovského úspěchu dosáhl v dnešní 10. etapě Rally Dakar v kategorii Quadů Zdeněk Tůma z pardubického BARTH Racing Teamu. Sedmačtyřicetiletý borec dnes totiž dokázal skončit na senzačním druhém místě a to jen čtyřicet osm sekund za vítězným Polákem Kamilem Wisniewskim. V průběžném pořadí kategorie Qaudů patří Tůmovi jedenácté místo.

 

Dnešní zkrácenou etapu jasně ovládlo trio jezdců továrního týmu Monster Energy Honda Team 2020, když dnes zvítězil Joan Barreda Bort, před Ricky Brabcem a Kevinem Benavidesem. Čtvrté až šesté místo ovládli tři jezdci z Red Bull KTM Factory Racing. Konkrétně čtvrtý skončil Toby Price, pátý Luciano Benavides a šestý Matthias Walkner.


Velmi dobře si vedl jedenáctý Američan Skyler Howes, který závodí v barvách stáje Klymciw Racing. Nejlepším Čechoslovákem byl na šestnácté pozici Milan Engel z Moto Racing Group, Slovák Stefan Svitko (Slovnaft Rally Team) skončil devětadvacátý, pětatřicátý Martin Michek (Moto Racing Group). V průběžném pořadí dvě etapy před koncem letošního "Dakaru" je Svitko stále desátý. Michek čtrnáctý a Engel šestadvacátý.

 

Výsledky 10. etapy

1 J. BARREDA BORT 02:11:42 0:00:00
2 R. BRABEC 02:12:49 0:01:07
3 K. BENAVIDES 02:14:13 0:02:31
4 T. PRICE 02:14:39 0:02:57
5 L. BENAVIDES 02:15:56 0:04:14
6 R. FAGGOTTER 02:16:02 0:04:20
7 J. MCCANNEY 02:16:12 0:04:30
8 M. WALKNER 02:17:05 0:05:23
9 P. QUINTANILLA 02:17:40 0:05:58
10 R. BRANCH 02:20:27 0:08:45
11 M. GERINI 02:24:50 0:13:08
12 JI. CORNEJO FLORIMO 02:24:51 0:13:09
13 S. HOWES 02:31:46 0:20:04
14 P. SPIERINGS 02:34:11 0:22:29
15 F. CAIMI 02:35:42 0:24:00
16 E. GYENES 02:35:51 0:24:09
17 P. CABRERA 02:36:28 0:24:46
18 M. ENGEL 02:37:49 0:26:07
19 A. MAIO 02:38:38 0:26:56
20 A. SHORT 02:39:11 0:27:29
21 L. SANZ 02:39:33 0:27:51
22 J. CERUTTI 02:40:00 0:28:18
23 S. MARCIC 02:40:25 0:28:43
24 M. GIEMZA 02:40:31 0:28:49
25 R. LELOUP 02:40:37 0:28:55
26 A. BOURSAUD 02:41:34 0:29:52
27 E. STRAVER 02:41:36 0:29:54
28 F. VAYSSADE 02:42:01 0:30:19
29 A. METGE 02:42:06 0:30:24
30 Z. YAKP 02:42:40 0:30:58
31 S. SVITKO 02:44:24 0:32:42
32 HN. KOITHA VEETTIL 02:44:41 0:32:59
33 B. MELOT 02:46:27 0:34:45
34 J. BETRIU 02:46:57 0:35:15
35 M. POL 02:47:27 0:35:45
36 M. PATRAO 02:47:31 0:35:49
37 M. MICHEK 02:48:30 0:36:48
38 J. PEDRERO GARCIA 02:48:54 0:37:12
39 S. LAGUT 02:51:04 0:39:22
40 F. MOTA 02:53:54 0:42:12
41 O. PAIN 02:54:27 0:42:45
42 S. COJEAN 02:57:32 0:45:50
43 A. BARBERO 02:58:42 0:47:00
44 K. LANDMAN 02:59:36 0:47:54
45 G. SIMONNET 03:01:09 0:49:27
46 M. PAVAN 03:02:18 0:50:36
47 P. WILSON 03:02:26 0:50:44
48 AL. BERROCAL 03:03:12 0:51:30
49 S. CAVALLERO 03:03:42 0:52:00
50 TC. WILSON 03:04:59 0:53:17
51 PL. LE BONNIEC 03:05:07 0:53:25
52 S. GREGORY 03:05:19 0:53:37
53 Z. HONGYI 03:05:45 0:54:03
54 N. BRABECK-LETMATHE 03:05:46 0:54:04
55 SA. URQUIA 03:06:00 0:54:18
56 P. VLCEK 03:06:23 0:54:41
57 P. CAVELIUS 03:07:07 0:55:25
58 K. JARMUZ 03:07:08 0:55:26
59 M. FREINADEMETZ 03:07:36 0:55:54
60 E. GUZMÁN 03:07:57 0:56:15
61 J. DENIBAUD 03:08:40 0:56:58
62 M. EXTANCE 03:09:06 0:57:24
63 K. MC COY 03:09:49 0:58:07
64 O. BURGA 03:10:17 0:58:35
65 G. PACHECO 03:10:19 0:58:37
66 A. GELAZNINKAS 03:10:48 0:59:06
67 T. PERRY 03:11:08 0:59:26
68 C. KEYWORTH 03:11:37 0:59:55
69 G. SHARP 03:12:35 1:00:53
70 C. VELLUTINO 03:12:36 1:00:54
71 BZH. ZAPAG PERALTA 03:12:41 1:00:59
72 CJ. BJERKERT 03:13:12 1:01:30
73 L. COSTES 03:14:20 1:02:38
74 JM. MAS ARCOS 03:15:50 1:04:08
75 F. ARREDONDO 03:16:26 1:04:44
76 B. YOUNG 03:18:04 1:06:22
77 D. AGOSHKOV 03:20:16 1:08:34
78 P. GENDRON 03:22:21 1:10:39
79 F. BARLERIN 03:22:31 1:10:49
80 Z. MIN 03:22:33 1:10:51
81 C. ZACCHETTI 03:23:47 1:12:05
82 A. BERTOLDI 03:24:01 1:12:19
83 C. HERBST 03:24:04 1:12:22
84 J. VESELY 03:24:31 1:12:49
85 F. CATANESE 03:25:14 1:13:32
86 I. SANCHIS 03:28:18 1:16:36
87 S. HEWITT 03:40:58 1:29:16
88 S. GARCIA 03:41:38 1:29:56
89 J. VEGA PUERTA 03:41:39 1:29:57
90 M. RYU 03:44:08 1:32:26
91 F. LARDON 03:47:58 1:36:16
92 B. BONY 03:48:02 1:36:20
93 R. AL-LAL LAHADIL 03:48:16 1:36:34
94 G. SAGHMEISTER 03:49:31 1:37:49
95 M. OLIVETTO 03:50:43 1:39:01
96 L. MINAUDIER 03:54:59 1:43:17
97 E. IGLESIAS SANCHEZ 04:02:11 1:50:29
98 J. ALVAREZ FERNANDEZ 04:02:37 1:50:55
99 M. ALGHUNEIM 04:09:55 1:58:13
100 M. TISDALL 04:18:14 2:06:32
101 J. BRABEC 09:25:26 7:13:44

 

Průběžné pořadí po 10. etapě

1 R. BRABEC HONDA 34:12:18 0:00:00
2 P. QUINTANILLA HUSQVARNA 34:38:02 0:25:44
3 J. BARREDA BORT HONDA 34:39:27 0:27:09
4 T. PRICE KTM 34:40:51 0:28:33
5 JI. CORNEJO FLORIMO HONDA 34:53:49 0:41:31
6 M. WALKNER KTM 34:53:50 0:41:32
7 L. BENAVIDES KTM 34:56:36 0:44:18
8 S. HOWES HUSQVARNA 35:55:39 1:43:21
9 F. CAIMI YAMAHA 35:56:15 1:43:57
10 S. SVITKO KTM 36:14:28 2:02:10
11 A. SHORT HUSQVARNA 36:22:31 2:10:13
12 A. METGE SHERCO TVS 36:32:19 2:20:01
13 R. FAGGOTTER YAMAHA 37:21:09 3:08:51
14 M. MICHEK KTM 37:31:16 3:18:58
15 J. BETRIU KTM 37:32:07 3:19:49
16 J. PEDRERO GARCIA KTM 37:46:15 3:33:57
17 L. SANZ Gas Gas 37:46:29 3:34:11
18 M. GIEMZA HUSQVARNA 37:50:37 3:38:19
19 M. GERINI HUSQVARNA 37:56:05 3:43:47
20 J. CERUTTI HUSQVARNA 38:00:45 3:48:27
21 K. BENAVIDES HONDA 38:14:49 4:02:31
22 R. BRANCH KTM 38:26:27 4:14:09
23 J. MCCANNEY YAMAHA 38:27:08 4:14:50
24 S. LAGUT KTM 38:43:17 4:30:59
25 P. SPIERINGS HUSQVARNA 39:04:23 4:52:05
26 M. ENGEL KTM 39:25:40 5:13:22
27 A. MAIO YAMAHA 40:05:59 5:53:41
28 P. CABRERA KTM 40:10:12 5:57:54
29 E. GYENES KTM 41:14:44 7:02:26
30 A. GELAZNINKAS KTM 41:28:15 7:15:57
31 F. MOTA HUSQVARNA 41:43:24 7:31:06
32 O. PAIN KTM 41:56:01 7:43:43
33 M. PATRAO KTM 41:59:37 7:47:19
34 L. MINAUDIER KTM 42:17:58 8:05:40
35 F. VAYSSADE KTM 42:53:39 8:41:21
36 B. MELOT KTM 42:55:24 8:43:06
37 J. BRABEC KTM 43:05:22 8:53:04
38 A. BOURSAUD YAMAHA 43:49:04 9:36:46
39 E. STRAVER KTM 44:12:59 10:00:41
40 P. VLCEK KTM 44:35:15 10:22:57
41 R. LELOUP KTM 44:47:22 10:35:04
42 M. POL HUSQVARNA 45:57:11 11:44:53
43 M. RYU HUSQVARNA 46:02:12 11:49:54
44 Z. YAKP KTM 46:52:41 12:40:23
45 K. JARMUZ KTM 46:53:39 12:41:21
46 C. HERBST KTM 47:02:54 12:50:36
47 P. CAVELIUS KTM 47:10:06 12:57:48
48 E. GUZMÁN KTM 47:17:29 13:05:11
49 P. GENDRON KTM 47:35:21 13:23:03
50 T. PERRY KTM 47:39:42 13:27:24
51 Z. MIN KTM 47:47:39 13:35:21
52 N. BRABECK-LETMATHE KTM 47:48:11 13:35:53
53 P. WILSON KTM 48:01:31 13:49:13
54 A. BARBERO KTM 48:01:59 13:49:41
55 S. MARCIC HUSQVARNA 48:02:55 13:50:37
56 K. LANDMAN KTM 48:24:11 14:11:53
57 L. COSTES KTM 48:31:27 14:19:09
58 S. CAVALLERO KTM 48:40:17 14:27:59
59 SA. URQUIA KTM 49:04:19 14:52:01
60 B. YOUNG KTM 49:05:05 14:52:47
61 D. AGOSHKOV KTM 49:19:57 15:07:39
62 K. MC COY KTM 49:34:49 15:22:31
63 G. PACHECO KTM 49:35:54 15:23:36
64 PL. LE BONNIEC KTM 49:58:23 15:46:05
65 S. GREGORY KTM 49:59:07 15:46:49
66 Z. HONGYI KTM 50:42:21 16:30:03
67 S. COJEAN HUSQVARNA 50:50:22 16:38:04
68 JM. MAS ARCOS HUSQVARNA 51:01:07 16:48:49
69 C. VELLUTINO KTM 51:06:59 16:54:41
70 A. BERTOLDI KTM 51:25:20 17:13:02
71 AL. BERROCAL KTM 51:28:27 17:16:09
72 M. ALGHUNEIM KTM 51:43:45 17:31:27
73 M. FREINADEMETZ KTM 51:49:38 17:37:20
74 G. SHARP KTM 52:03:00 17:50:42
75 F. ARREDONDO KTM 52:39:22 18:27:04
76 C. ZACCHETTI KTM 52:41:37 18:29:19
77 M. PAVAN BETA 52:58:00 18:45:42
78 TC. WILSON HUSQVARNA 53:26:31 19:14:13
79 J. DENIBAUD HUSQVARNA 54:02:15 19:49:57
80 C. KEYWORTH HUSQVARNA 54:47:24 20:35:06
81 J. VESELY HUSQVARNA 55:02:05 20:49:47
82 BZH. ZAPAG PERALTA KTM 55:22:43 21:10:25
83 F. CATANESE YAMAHA 56:26:46 22:14:28
84 B. BONY KTM 57:15:33 23:03:15
85 I. SANCHIS KTM 57:52:15 23:39:57
86 R. AL-LAL LAHADIL KTM 58:08:20 23:56:02
87 S. GARCIA YAMAHA 58:15:48 24:03:30
88 J. VEGA PUERTA YAMAHA 58:17:17 24:04:59
89 G. SIMONNET KTM 58:50:55 24:38:37
90 G. SAGHMEISTER KTM 59:59:37 25:47:19
91 F. LARDON KTM 60:09:05 25:56:47
92 O. BURGA KTM 60:16:49 26:04:31
93 F. BARLERIN KTM 61:18:53 27:06:35
94 M. OLIVETTO KTM 64:44:15 30:31:57
95 E. IGLESIAS SANCHEZ KTM 67:18:12 33:05:54
96 J. ALVAREZ FERNANDEZ KTM 68:16:48 34:04:30
97 M. TISDALL KTM 68:31:58 34:19:40

  

Kompletní a aktuální výsledky etap naleznete na : https://www.dakar.com/en/rankings

 

 

 v. motýl
zdroj: Dakar.com