16.08.2015....
Do závodu nejslabší objemové kategorie Moto3 se start našim jezdcům povedl. Karel Hanika byl pátý a Jakub Kornfeil třináctý, bohuže v kole druhém došlo k hromadnému pádu a závod byl vyvěšenými červenými vlajkami přerušen.
Opakovaný start závodu, který se jel na dvanáct kol se Hanikovi již tolik nepovedl a propadl se na začátek druhé desítky. V druhém kole se díky Quartararově pádu propad pořadím Karel Hanika, který jel ve třetím kole závodu až osmadvacátý. Naopak Jakub Kornfeil zaznamenal výborný úvod závodu a bojoval o devátou pozici. Na špici závodního pole jel Niccoló Antonelli, druhý Brad Binder, třetí Efrén Vázquez, čtvrtý Danny Kent a pátý Miguel Oliveira. Vedoucí skupinu tvořilo deset závodníků a to včetně Jakuba Kornfeila.
V předposledním kole jelo o místa na stupních vítězů celkem devět jezdců. Bitva jak se patří a do poslední zatáčky a posledního metru nebylo možné odhadnout, jak to všechno dopadne. První místo si udržel Niccoló Antonelli a závod třídy Moto3 poprvé ve své kariéře vyhrál. Druhý projel cílem další Ital Enea Bastianini a třetí byl Brad Binder. Jakub Kornfeil závod dokončil na devátém místě. Karel Hanika byl šestadvacátý. Lídrem seriálu zůstává Danny Kent, jemuž v cíli patřila sedmá příčka.
Výsledky Moto3 Velké ceny České republiky
1. | ![]() | Niccolo Antonelli | Ongetta-Rivacold | 23 | Honda | 25:56,866 | |
2. | ![]() | Enea Bastianini | Junior Team Gresini Racing | 33 | Honda | 25:57,018 | 0,152 |
3. | ![]() | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | 41 | KTM | 25:57,242 | 0,376 |
4. | ![]() | Efren Vázquez | Leopard Racing | 7 | Honda | 25:57,406 | 0,540 |
5. | ![]() | Jorge Navarro | Esterella Galicia 0,0 | 9 | Honda | 25:57,426 | 0,560 |
6. | ![]() | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 25:57,687 | 0,821 |
7. | ![]() | Danny Kent | Leopard Racing | 52 | Honda | 25:58,045 | 1,179 |
8. | ![]() | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | 44 | KTM | 25:58,054 | 1,188 |
9. | ![]() | Jakub Kornfeil | Sepang International Circuit | 84 | KTM | 25:58,286 | 1,420 |
10. | ![]() | John McPhee | SaxoPrint-RTG | 17 | Honda | 26:00,251 | 3,385 |
11. | ![]() | Jorge Martín | Mapfre Mahindra Aspar Team | 88 | Mahindra | 26:02,617 | 5,751 |
12. | ![]() | Francesco Bagnaia | Mapfre Mahindra Aspar Team | 21 | Mahindra | 26:02,712 | 5,846 |
13. | ![]() | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | 16 | KTM | 26:02,776 | 5,910 |
14. | ![]() | Juanfran Guevara | Mapfre Mahindra Aspar Team | 58 | Mahindra | 26:03,039 | 6,173 |
15. | ![]() | Philipp Öttl | Schedl GP Racing | 65 | KTM | 26:03,134 | 6,268 |
16. | ![]() | Darryn Binder | Outox Reset Drink Team | 40 | Mahindra | 26:04,514 | 7,648 |
17. | ![]() | Remy Gardner | CIP | 2 | Mahindra | 26:04,568 | 7,702 |
18. | ![]() | Livio Loi | RW Racing GP | 11 | Honda | 26:05,073 | 8,207 |
19. | ![]() | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna Factory Laglisse | 48 | Husqvarna | 26:11,168 | 14,302 |
20. | ![]() | Tatsuki Suzuki | CIP | 24 | Mahindra | 26:12,879 | 16,013 |
21. | ![]() | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 12 | Mahindra | 26:12,993 | 16,127 |
22. | ![]() | Zulfahmi Khairuddin | Sepang International Circuit | 63 | KTM | 26:13,608 | 16,742 |
23. | ![]() | Maria Herrera | Husquarna Factory Laglisse | 6 | Husqvarna | 26:13,793 | 16,927 |
24. | ![]() | Stefano Manzi | San Carlo Team Italia | 29 | Mahindra | 26:15,833 | 18,967 |
25. | ![]() | Alessandro Tonucci | Outox Reset Drink Team | 19 | Mahindra | 26:28,326 | 31,460 |
26. | ![]() | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 98 | KTM | 26:33,952 | 37,086 |
27. | ![]() | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | 95 | Honda | 26:58,531 | 1:01,665 |
v. motýl
zdroj motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode