02.06.2015....
Do 6. závodu nejlépe odstartoval Danny Kent, Hiroki Ono i Jakub Kornfeil, který si držel 5. místo. Karel Hanika byl hned za ním. Ono se během prvních zatáček propadl. Na čele spolu bojovali Miguel Oliveira, Romano Fenati, Karel Hanika, Jakub Kornfeil, Danny Kent, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Niccolo Antonelli a v druhé polovině závodu i Efren Vazquez, který se na rychlou skupinu dotáhl. Chvíli tam byl i Brad Binder, který už ve 3. kole zajel rekord trati s časem 1:57,318.
Cílem projel jako první Miguel Oliveira z týmu RedBull KTM Ajo, který v závěru závodu vedl startovní pole. Z poslední zatáčky najížděl na cílovou rovinu jako první a podařilo se mu první pozici uhájit, i když se ho ostatní snažili na dlouhé rovině předjet. Pro Miguela je to první vítězství v kariéře v této třídě. Na druhý stupínek vyskočil Danny Kent z Leopard Racing, který během závodu vyzkoušel pozice od vedení závodu až po 12. místo a následný posun do čela. Danny si dobře načasoval poslední kola, kde už byl mezi nejlepšími a cílem projel jen 71 tisícin za Oliveirou. O 3. místo to byl boj na cílové rovince mezi domácími jezdci, kteří cílem projeli s rozdílem 3 tisícin. Z poháru se nakonec raduje Romano Fenati z týmu SKY.
Za stupni vítězů se seřadili 3 domácí závodníci Francesco Bagnaia, Enea Bastianini a Niccolo Antonelli. Bohužel v posledním kole došlo ke kontaktu mezi Efrenem Vazquezem a Karlem Hanikou a oba skončili v kačírku. Do té doby jezdil Karel na 3.-4. místě a stále měl šanci získat stupně vítězů. S nimi ve skupině byli Kuba Kornfeil, který během celého závodu předváděl nejrychlejší průjezdy zatáčkami, ale hodně trpěl na cílové rovině, kde ho pokaždé spousta jezdců předjela. Přesto měl Kuba velkou šanci také vystoupat na stupně vítězů. Bohužel pád Haniky s Vazquezem byl hned před ním a Kuba se jim musel vyhnout a cílem nakonec projel na 16. místě. Hanika na motorku ještě naskočil, ale dojel poslední na 28. místě.
Výsledky kategorie Moto3:
1. | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | 44 | KTM | 39:39,510 | ||
2. | Danny Kent | Leopard Racing | 52 | Honda | 39:39,581 | 0,071 | |
3. | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 39:39,637 | 0,127 | |
4. | Francesco Bagnaia | Mapfre Mahindra Aspar Team | 21 | Mahindra | 39:39,640 | 0,130 | |
5. | Enea Bastianini | Junior Team Gresini Racing | 33 | Honda | 39:39,710 | 0,200 | |
6. | Niccolo Antonelli | Ongetta-Rivacold | 23 | Honda | 39:39,891 | 0,381 | |
7. | Jorge Navarro | Esterella Galicia 0,0 | 9 | Honda | 39:41,008 | 1,498 | |
8. | Isaac Vináles | Husquarna Factory Laglisse | 32 | Husqvarna | 39:41,086 | 1,576 | |
9. | Alexis Masbou | SaxoPrint-RTG | 10 | Honda | 39:41,495 | 1,985 | |
10. | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | 41 | KTM | 39:41,649 | 2,139 | |
11. | Hiroki Ono | Kiefer Racing | 76 | Honda | 39:44,476 | 4,966 | |
12. | NIklas Ajo | RBA Racing Team | 31 | KTM | 39:44,652 | 5,142 | |
13. | Andrea Locatelli | Gresini Racing Moto3 | 55 | Honda | 39:44,670 | 5,160 | |
14. | Livio Loi | RW Racing GP | 11 | Honda | 39:44,671 | 5,161 | |
15. | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | 16 | KTM | 39:45,160 | 5,650 | |
16. | Jakub Kornfeil | Sepang International Circuit | 84 | KTM | 39:46,760 | 7,250 | |
17. | Jorge Martín | Mapfre Mahindra Aspar Team | 88 | Mahindra | 39:48,078 | 8,568 | |
18. | Darryn Binder | Outox Reset Drink Team | 40 | Mahindra | 39:56,740 | 17,230 | |
19. | Alessandro Tonucci | Outox Reset Drink Team | 19 | Mahindra | 39:56,801 | 17,291 | |
20. | John McPhee | SaxoPrint-RTG | 17 | Honda | 39:56,815 | 17,305 | |
21. | Maria Herrera | Husquarna Factory Laglisse | 6 | Husqvarna | 39:56,847 | 17,337 | |
22. | Philipp Öttl | Schedl GP Racing | 65 | KTM | 40:05,958 | 26,448 | |
23. | Remy Gardner | CIP | 2 | Mahindra | 40:07,613 | 28,103 | |
24. | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 12 | Mahindra | 40:07,646 | 28,136 | |
25. | Ana Carrasco | RBA Racing Team | 22 | KTM | 40:07,686 | 28,176 | |
26. | Zulfahmi Khairuddin | Sepang International Circuit | 63 | KTM | 40:07,732 | 28,222 | |
27. | Anthony Groppi | Pos Corse | 73 | FTR Honda | 40:08,329 | 28,819 | |
28. | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 98 | KTM | 40:14,135 | 34,625 |
zdroj+foto: MotoGP, Dorna Sports
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode