12.09.2014....
Výsledky 2. volného tréninku Moto3
1. | ![]() | Álex Rins | 42 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 194,9 | 1:58,697 | - |
2. | ![]() | Álex Márquez | 12 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 196,7 | 1:58,947 | 0,250 / 0,250 |
3. | ![]() | Jack Miller | 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 196,1 | 1:59,292 | 0,595 / 0,345 |
4. | ![]() | Niccolo Antonelli | 23 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 197,5 | 1:59,686 | 0,989 / 0,394 |
5. | ![]() | Isaac Vináles | 32 | Calvo Team | KTM | 196,5 | 1:59,899 | 1,202 / 0,213 |
6. | ![]() | Brad Binder | 41 | Ambrogio Racing | Mahindra | 195,4 | 2:00,622 | 1,925 / 0,723 |
7. | ![]() | Danny Kent | 52 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 195,7 | 2:00,645 | 1,948 / 0,023 |
8. | ![]() | Enea Bastianini | 33 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 197,5 | 2:00,948 | 2,251 / 0,303 |
9. | ![]() | Efrén Vázquez | 7 | SaxoPrint-RTG | Honda | 202,6 | 2:01,044 | 2,347 / 0,096 |
10. | ![]() | Matteo Ferrari | 3 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 194,9 | 2:01,248 | 2,551 / 0,204 |
11. | ![]() | Andrea Locatelli | 55 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 192,1 | 2:01,437 | 2,740 / 0,189 |
12. | ![]() | Gabriel Rodrigo | 91 | RBA Racing Team | KTM | 198,8 | 2:01,529 | 2,832 / 0,092 |
13. | ![]() | Romano Fenati | 5 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 198,7 | 2:02,102 | 3,405 / 0,573 |
14. | ![]() | Jules Danilo | 95 | Ambrogio Racing | Mahindra | 196,1 | 2:02,392 | 3,695 / 0,290 |
15. | ![]() | Alexis Masbou | 10 | Ongetta-Rivacold | Honda | 197,1 | 2:02,447 | 3,750 / 0,055 |
16. | ![]() | Hafiq Azmi | 38 | SIC-AJO | KTM | 197,9 | 2:02,641 | 3,944 / 0,194 |
17. | ![]() | Philipp Oettl | 65 | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 196,9 | 2:02,907 | 4,210 / 0,266 |
18. | ![]() | Alessandro Tonucci | 19 | CIP | Mahindra | 193,3 | 2:03,158 | 4,461 / 0,251 |
19. | ![]() | Bryan Schouten | 51 | CIP | Mahindra | 196 | 2:03,263 | 4,566 / 0,105 |
20. | ![]() | Eric Granado | 57 | Calvo Team | KTM | 193,3 | 2:03,275 | 4,578 / 0,012 |
21. | ![]() | Jorge Navarro | 99 | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 197 | 2:03,284 | 4,587 / 0,009 |
22. | ![]() | Scott Deroue | 9 | RW Racing GP | Kalex KTM | 199,5 | 2:03,664 | 4,967 / 0,380 |
23. | ![]() | Jakub Kornfeil | 84 | Calvo Team | KTM | 195,4 | 2:03,707 | 5,010 / 0,043 |
24. | ![]() | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 196,7 | 2:03,785 | 5,088 / 0,078 |
25. | ![]() | Gabriel Ramos | 4 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 191,6 | 2:04,716 | 6,019 / 0,931 |
26. | ![]() | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Ongetta-AirAsia | Honda | 195,3 | 2:04,886 | 6,189 / 0,170 |
27. | ![]() | Francesco Bagnaia | 21 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 194,5 | 2:05,031 | 6,334 / 0,145 |
28. | ![]() | John Mcphee | 17 | SaxoPrint-RTG | Honda | 195,1 | 2:05,289 | 6,592 / 0,258 |
29. | ![]() | Lorenzo Petrarca | 77 | Team Ciatti | KTM | 195,3 | 2:05,873 | 7,176 / 0,584 |
30. | ![]() | Juanfran Guevara | 58 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 195,7 | 2:06,407 | 7,710 / 0,534 |
31. | ![]() | Remy Gardner | 2 | Kiefer Racing | Kalex KTM | - | ||
32. | ![]() | Andrea Migno | 16 | Mahindra Racing | Mahindra | |||
33. | ![]() | Ana Carrasco | 22 | RW Racing GP | Kalex KTM | |||
34. | ![]() | Niklas Ajo | 31 | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | |||
35. | ![]() | Miguel Oliveira | 44 | Mahindra Racing | Mahindra |
Výsledky 1. volného tréninku Moto3
1. | ![]() | Álex Rins | 42 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 199,5 | 1:55,049 | - |
2. | ![]() | Niccolo Antonelli | 23 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 201,1 | 1:56,103 | 1,054 / 1,054 |
3. | ![]() | Jack Miller | 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 199,5 | 1:56,334 | 1,285 / 0,231 |
4. | ![]() | Andrea Locatelli | 55 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 195,6 | 1:57,562 | 2,513 / 1,228 |
5. | ![]() | Álex Márquez | 12 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 200,6 | 1:57,728 | 2,679 / 0,166 |
6. | ![]() | Gabriel Rodrigo | 91 | RBA Racing Team | KTM | 201 | 1:57,810 | 2,761 / 0,082 |
7. | ![]() | Matteo Ferrari | 3 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 197,2 | 1:58,019 | 2,970 / 0,209 |
8. | ![]() | Danny Kent | 52 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 200,4 | 1:58,333 | 3,284 / 0,314 |
9. | ![]() | Miguel Oliveira | 44 | Mahindra Racing | Mahindra | 199,7 | 1:58,545 | 3,496 / 0,212 |
10. | ![]() | Isaac Vináles | 32 | Calvo Team | KTM | 198,9 | 1:58,739 | 3,690 / 0,194 |
11. | ![]() | Niklas Ajo | 31 | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 200,3 | 1:58,795 | 3,746 / 0,056 |
12. | ![]() | John Mcphee | 17 | SaxoPrint-RTG | Honda | 201,2 | 1:59,098 | 4,049 / 0,303 |
13. | ![]() | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 199,9 | 1:59,243 | 4,194 / 0,145 |
14. | ![]() | Alessandro Tonucci | 19 | CIP | Mahindra | 199,1 | 1:59,432 | 4,383 / 0,189 |
15. | ![]() | Enea Bastianini | 33 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 200,6 | 1:59,617 | 4,568 / 0,185 |
16. | ![]() | Philipp Oettl | 65 | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 199,1 | 1:59,764 | 4,715 / 0,147 |
17. | ![]() | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Ongetta-AirAsia | Honda | 200,2 | 1:59,814 | 4,765 / 0,050 |
18. | ![]() | Brad Binder | 41 | Ambrogio Racing | Mahindra | 200,8 | 1:59,928 | 4,879 / 0,114 |
19. | ![]() | Jakub Kornfeil | 84 | Calvo Team | KTM | 201,6 | 2:00,226 | 5,177 / 0,298 |
20. | ![]() | Alexis Masbou | 10 | Ongetta-Rivacold | Honda | 198,4 | 2:00,241 | 5,192 / 0,015 |
21. | ![]() | Efrén Vázquez | 7 | SaxoPrint-RTG | Honda | 204,3 | 2:00,300 | 5,251 / 0,059 |
22. | ![]() | Hafiq Azmi | 38 | SIC-AJO | KTM | 198,2 | 2:00,345 | 5,296 / 0,045 |
23. | ![]() | Romano Fenati | 5 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 200,5 | 2:00,466 | 5,417 / 0,121 |
24. | ![]() | Andrea Migno | 16 | Mahindra Racing | Mahindra | 200 | 2:00,838 | 5,789 / 0,372 |
25. | ![]() | Eric Granado | 57 | Calvo Team | KTM | 196,9 | 2:00,975 | 5,926 / 0,137 |
26. | ![]() | Scott Deroue | 9 | RW Racing GP | Kalex KTM | 202,3 | 2:00,998 | 5,949 / 0,023 |
27. | ![]() | Jorge Navarro | 99 | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 199,7 | 2:01,352 | 6,303 / 0,354 |
28. | ![]() | Jules Danilo | 95 | Ambrogio Racing | Mahindra | 199,2 | 2:02,210 | 7,161 / 0,858 |
29. | ![]() | Francesco Bagnaia | 21 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 202,3 | 2:02,944 | 7,895 / 0,734 |
30. | ![]() | Gabriel Ramos | 4 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 195,6 | 2:02,996 | 7,947 / 0,052 |
31. | ![]() | Juanfran Guevara | 58 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 198,2 | 2:03,052 | 8,003 / 0,056 |
32. | ![]() | Lorenzo Petrarca | 77 | Team Ciatti | KTM | 196,4 | 2:03,460 | 8,411 / 0,408 |
33. | ![]() | Bryan Schouten | 51 | CIP | Mahindra | 196,9 | 2:03,983 | 8,934 / 0,523 |
34. | ![]() | Remy Gardner | 2 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 194,7 | 2:04,464 | 9,415 / 0,481 |
35. | ![]() | Ana Carrasco | 22 | RW Racing GP | Kalex KTM | - |
v.m.
zdroj: motogp.cpm
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode