21.06.2014....
Máme za sebou kvalifikační jízdy na nedělní jedenáctý podnik motokrosového Mistrovství světa MXGP v německém Teutschenthalu.
V královské kubatuře MXGP Celkem překvapivě Kevin Strijbos z Belgie (Suzuki), před krajanem Jeremy Van Horebeekem (Yamaha). Třetí k velké radosti domácího publika dojel Maximilian Nagl (Honda). Čtvrtý dokončil "kvaldu" další Belgičan Clement Dessale (Suzuki) a pátý Antonio Cairoli z Itálie (KTM). Letos jediný český zástupce v MXGP Petr Smitka dojel čtyřiadvacátý.
V MX2 nikoho nepřekvapilo, že zvítězil Jeffrey Herlings, před fantasticky jedoucími Timem Gajserem a Dylanem Ferrandisem, kteří si to "rozdávali ,až do poslední zatáčky.
Výsledky kvalifikace MXGP:
1 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:54.706 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:42.813 | 1 | 54.8 |
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 24:56.871 | 14 | 0:02.165 | 0:02.165 | 1:42.477 | 4 | 54.98 |
3 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 25:01.238 | 14 | 0:06.532 | 0:04.367 | 1:42.920 | 6 | 54.74 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25:10.670 | 14 | 0:15.964 | 0:09.432 | 1:43.471 | 2 | 54.45 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:13.042 | 14 | 0:18.336 | 0:02.372 | 1:43.655 | 5 | 54.35 |
6 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 25:18.472 | 14 | 0:23.766 | 0:05.430 | 1:42.979 | 4 | 54.71 |
7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 25:23.598 | 14 | 0:28.892 | 0:05.126 | 1:44.010 | 4 | 54.17 |
8 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 25:33.397 | 14 | 0:38.691 | 0:09.799 | 1:45.363 | 12 | 53.47 |
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 25:34.698 | 14 | 0:39.992 | 0:01.301 | 1:45.507 | 1 | 53.4 |
10 | 220 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Kawasaki | 25:35.476 | 14 | 0:40.770 | 0:00.778 | 1:45.337 | 4 | 53.49 |
11 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 25:35.709 | 14 | 0:41.003 | 0:00.233 | 1:45.249 | 11 | 53.53 |
12 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 25:43.058 | 14 | 0:48.352 | 0:07.349 | 1:44.954 | 10 | 53.68 |
13 | 737 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Kawasaki | 25:44.464 | 14 | 0:49.758 | 0:01.406 | 1:45.376 | 7 | 53.47 |
14 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 25:46.392 | 14 | 0:51.686 | 0:01.928 | 1:45.775 | 6 | 53.26 |
15 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 25:47.926 | 14 | 0:53.220 | 0:01.534 | 1:45.565 | 8 | 53.37 |
16 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 25:49.176 | 14 | 0:54.470 | 0:01.250 | 1:45.460 | 8 | 53.42 |
17 | 287 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | Suzuki | 25:54.643 | 14 | 0:59.937 | 0:05.467 | 1:46.840 | 7 | 52.73 |
18 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 25:55.945 | 14 | 1:01.239 | 0:01.302 | 1:45.813 | 8 | 53.24 |
19 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 26:00.912 | 14 | 1:06.206 | 0:04.967 | 1:46.610 | 5 | 52.85 |
20 | 281 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 26:03.739 | 14 | 1:09.033 | 0:02.827 | 1:46.860 | 7 | 52.72 |
21 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 26:05.239 | 14 | 1:10.533 | 0:01.500 | 1:46.045 | 8 | 53.13 |
22 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 26:06.508 | 14 | 1:11.802 | 0:01.269 | 1:47.030 | 7 | 52.64 |
23 | 711 | Brockel, Christian | GER | DMSB | KTM | 26:09.640 | 14 | 1:14.934 | 0:03.132 | 1:46.670 | 12 | 52.82 |
24 | 211 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 26:16.387 | 14 | 1:21.681 | 0:06.747 | 1:47.287 | 12 | 52.51 |
25 | 519 | Baudrexl, Dennis | GER | DMSB | KTM | 26:18.348 | 14 | 1:23.642 | 0:01.961 | 1:47.737 | 9 | 52.29 |
26 | 251 | Thuresson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 26:19.525 | 14 | 1:24.819 | 0:01.177 | 1:48.126 | 8 | 52.11 |
27 | 116 | Paschinskiy, Mykola | UKR | FMU | KTM | 26:29.864 | 14 | 1:35.158 | 0:10.339 | 1:47.958 | 7 | 52.19 |
28 | 717 | Muratov, Timur | RUS | DMSB | KTM | 26:44.024 | 14 | 1:49.318 | 0:14.160 | 1:46.301 | 7 | 53 |
29 | 3 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 25:26.853 | 12 | 2 laps | 2 laps | 1:47.556 | 6 | 52.38 |
Výsledky kvalifikace MX2:
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:47.554 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:42.337 | 9 | 55.05 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:07.129 | 14 | 0:19.575 | 0:19.575 | 1:43.492 | 4 | 54.44 |
3 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 25:09.270 | 14 | 0:21.716 | 0:02.141 | 1:43.667 | 6 | 54.35 |
4 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 25:19.646 | 14 | 0:32.092 | 0:10.376 | 1:43.962 | 5 | 54.19 |
5 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 25:25.027 | 14 | 0:37.473 | 0:05.381 | 1:44.275 | 8 | 54.03 |
6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 25:25.408 | 14 | 0:37.854 | 0:00.381 | 1:44.544 | 13 | 53.89 |
7 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:33.838 | 14 | 0:46.284 | 0:08.430 | 1:44.906 | 1 | 53.71 |
8 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 25:36.306 | 14 | 0:48.752 | 0:02.468 | 1:45.598 | 4 | 53.35 |
9 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | KTM | 25:38.259 | 14 | 0:50.705 | 0:01.953 | 1:45.649 | 3 | 53.33 |
10 | 171 | Graulus, Damon | BEL | FMB | KTM | 25:39.774 | 14 | 0:52.220 | 0:01.515 | 1:45.464 | 5 | 53.42 |
11 | 210 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 25:41.698 | 14 | 0:54.144 | 0:01.924 | 1:45.726 | 8 | 53.29 |
12 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | KTM | 25:43.496 | 14 | 0:55.942 | 0:01.798 | 1:45.707 | 7 | 53.3 |
13 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 25:44.139 | 14 | 0:56.585 | 0:00.643 | 1:44.213 | 13 | 54.06 |
14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:45.286 | 14 | 0:57.732 | 0:01.147 | 1:45.231 | 11 | 53.54 |
15 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Suzuki | 25:52.060 | 14 | 1:04.506 | 0:06.774 | 1:45.740 | 10 | 53.28 |
16 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 25:59.696 | 14 | 1:12.142 | 0:07.636 | 1:46.693 | 6 | 52.81 |
17 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Kawasaki | 26:02.915 | 14 | 1:15.361 | 0:03.219 | 1:46.681 | 7 | 52.81 |
18 | 26 | Styke, Luke | AUS | MA | Yamaha | 26:05.169 | 14 | 1:17.615 | 0:02.254 | 1:46.498 | 7 | 52.9 |
19 | 195 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Husqvarna | 26:11.314 | 14 | 1:23.760 | 0:06.145 | 1:47.600 | 8 | 52.36 |
20 | 346 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Honda | 26:12.671 | 14 | 1:25.117 | 0:01.357 | 1:47.383 | 3 | 52.47 |
21 | 741 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 26:14.205 | 14 | 1:26.651 | 0:01.534 | 1:46.410 | 6 | 52.95 |
22 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Yamaha | 26:18.332 | 14 | 1:30.778 | 0:04.127 | 1:47.370 | 5 | 52.47 |
23 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Honda | 26:19.007 | 14 | 1:31.453 | 0:00.675 | 1:46.667 | 2 | 52.82 |
24 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 26:19.596 | 14 | 1:32.042 | 0:00.589 | 1:47.396 | 7 | 52.46 |
25 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 26:26.617 | 14 | 1:39.063 | 0:07.021 | 1:47.818 | 5 | 52.25 |
26 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | KTM | 26:27.800 | 14 | 1:40.246 | 0:01.183 | 1:48.396 | 11 | 51.98 |
27 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Honda | 24:47.922 | 13 | 1 lap | 1 lap | 1:49.177 | 6 | 51.6 |
28 | 37 | Büttner, Stephan | GER | DMSB | Yamaha | 25:00.885 | 13 | 1 lap | 0:12.963 | 1:49.361 | 6 | 51.52 |
29 | 443 | Raths, Niklas | GER | DMSB | Suzuki | 25:14.583 | 13 | 1 lap | 0:13.698 | 1:51.375 | 3 | 50.59 |
30 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 25:15.081 | 13 | 1 lap | 0:00.498 | 1:51.091 | 5 | 50.72 |
31 | 495 | Plessers, Mathias | BEL | FMB | Husqvarna | 25:23.570 | 13 | 1 lap | 0:08.489 | 1:51.451 | 6 | 50.55 |
32 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 13:09.963 | 7 | 7 laps | 6 laps | 1:44.533 | 3 | 53.9 |
33 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 9:28.554 | 5 | 9 laps | 2 laps | 1:44.112 | 5 |
v.m.
zdroj+foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode