12. 10. 2013....
Krátká dešťová přeháňka výrazně zdranatizovala závěrečnou kvalifikaci MotoGP na zítřejší VC Malajsie v Sepangu.
Z kvalifikačního vítězství se nakonec radoval dosavadní lídr šampionátu MotoGP Marc Márquez Repsol Honda Team, před ikonou Valentinem Rossim Yamaha Factory Racing atřetí skončil Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 z Velké Británie.
Smůlu měl Stefan Bradl, který se v pondělí podrobí v Barceloně operaci zlomeného pravého kotníku.
| P. | Jezdec | Tým | Nr. | Moto | Čas | Ztráta | |
| 1. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 2:00,011 | ||
| 2. | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | 46 | Yamaha | 2:00,336 | 0,325 | |
| 3. | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 35 | Yamaha | 2:00,359 | 0,348 | |
| 4. | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 99 | Yamaha | 2:00,578 | 0,567 | |
| 5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 2:00,692 | 0,681 | |
| 6. | Álvaro Bautista | Go & Fun Honda Gresini | 19 | Honda | 2:00,974 | 0,963 | |
| 7. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 2:01,306 | 1,295 | |
| 8. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 2:01,635 | 1,624 | |
| 9. | Aleix Espargaró | Power Electronics Aspar | 41 | ART/Aprilia | 2:02,151 | 2,140 | |
| 10. | Andrea Iannone | Pramac Racing Team | 29 | Ducati | 2:02,536 | 2,525 | |
| 11. | Nicky Hayden | Ducati Team | 69 | Ducati | 2:02,900 | 2,889 | |
| 12. | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 5 | FTR Kawasaki | 2:02,858 | 2,847 | |
| 13. | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | 71 | FTR Kawasaki | 2:03,175 | 3,164 | |
| 14. | Héctor Barberá | Avintia Blusens | 8 | FTR/Kawasaki | 2:03,212 | 3,201 | |
| 15. | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | 7 | FTR/Kawasaki | 2:03,418 | 3,407 | |
| 16. | Yonny Hernández | Paul Bird Motorsport | 68 | Ducati | 2:03,651 | 3,640 | |
| 17. | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | 14 | ART/Aprilia | 2:03,805 | 3,794 | |
| 18. | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 70 | ART/Aprilia | 2:04,198 | 4,187 | |
| 19. | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | 9 | Ioda-Suter/BMW | 2:04,310 | 4,299 | |
| 20. | Luca Scassa | Cardion AB Motoracing | 23 | ART/Aprilia | 2:05,199 | 5,188 | |
| 21. | Bryan Staring | Go & Fun Honda Gresini | 67 | FTR Honda | 2:06,038 | 6,027 | |
| 22. | Lukáš Pešek | Came IodaRacing Project | 52 | Ioda-Suter/BMW | 2:06,203 | 6,192 | |
| 23. | Damian Cudlin | Paul Bird Motorsport | 50 | PBM/Aprilia | 2:06,273 | 6,262 |
v.m.
motorelax.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode