29.08.2015....
V úvodním tréninku na šestnáctý podnik FIM Mistrovství světa, kterým je MXGP NIzozemska kategorie MX2 v Assenu, ovládl Bulharský jezdec na tovární Kawasaki Petar Petrov. Druhý skončil na písku se cítící jako doma Belgičan Jens Getteman a třetí, překvapivě Němec Henry Jacobi. Čtvrté a páté místo obsadili dva jezdci z absolutního čela průběžného pořadí MX2 Max Anstie a Pauls Jonass. Další velký favorit na zisk titulu mistra světa Tim Gajser skončil jedenáctý.
V sinější třídě MXGP se na hodně rychlé trati úvodní volný trénink podařil nejlépe Jeremy Van Horebeekovi z Belgie. Výborně začal MXGP Nizozemska domácí Glenn Coldenhoff a také Rus Evgeny Bobryshev. Těsně za ním skončil vítěz lommelské Grand Prix Shaun Simpson. Vedoucí muž pořadí Romain Febvre byl sedmý.
Výsledky volného tréninku MX2
1 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 1:30.390 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 60.5 |
2 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 1:30.869 | 7 | 0:00.479 | 0:00.479 | 9 | 60.2 |
3 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 1:31.569 | 4 | 0:01.179 | 0:00.700 | 11 | 59.8 |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 1:31.677 | 9 | 0:01.287 | 0:00.108 | 10 | 59.7 |
5 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:31.689 | 8 | 0:01.299 | 0:00.012 | 11 | 59.7 |
6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 1:31.745 | 9 | 0:01.355 | 0:00.056 | 9 | 59.6 |
7 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 1:31.783 | 6 | 0:01.393 | 0:00.038 | 11 | 59.6 |
8 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 1:31.933 | 5 | 0:01.543 | 0:00.150 | 10 | 59.5 |
9 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:31.933 | 4 | 0:01.543 | 0:00.000 | 11 | 59.5 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 1:32.050 | 6 | 0:01.660 | 0:00.117 | 10 | 59.4 |
11 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:32.058 | 7 | 0:01.668 | 0:00.008 | 10 | 59.4 |
12 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 1:32.822 | 7 | 0:02.432 | 0:00.764 | 10 | 59 |
13 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 1:33.001 | 8 | 0:02.611 | 0:00.179 | 11 | 58.8 |
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 1:33.515 | 10 | 0:03.125 | 0:00.514 | 10 | 58.5 |
15 | 53 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Kawasaki | 1:34.450 | 10 | 0:04.060 | 0:00.935 | 10 | 57.9 |
16 | 85 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 1:34.545 | 7 | 0:04.155 | 0:00.095 | 10 | 57.9 |
17 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 1:34.788 | 2 | 0:04.398 | 0:00.243 | 6 | 57.7 |
18 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 1:35.019 | 2 | 0:04.629 | 0:00.231 | 4 | 57.6 |
19 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 1:36.331 | 3 | 0:05.941 | 0:01.312 | 10 | 56.8 |
20 | 140 | Booker, Jordan | GBR | ACU | KTM | 1:36.568 | 8 | 0:06.178 | 0:00.237 | 8 | 56.7 |
Výsledky volného tréninku MXGP
1 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:29.151 | 8 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 61.4 |
2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 1:29.478 | 4 | 0:00.327 | 0:00.327 | 10 | 61.2 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 1:29.612 | 5 | 0:00.461 | 0:00.134 | 9 | 61.1 |
4 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:29.655 | 4 | 0:00.504 | 0:00.043 | 9 | 61 |
5 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 1:31.070 | 8 | 0:01.919 | 0:01.415 | 10 | 60.1 |
6 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 1:31.121 | 1 | 0:01.970 | 0:00.051 | 6 | 60.1 |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 1:31.130 | 10 | 0:01.979 | 0:00.009 | 10 | 60 |
8 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 1:31.266 | 8 | 0:02.115 | 0:00.136 | 9 | 60 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 1:31.352 | 8 | 0:02.201 | 0:00.086 | 9 | 59.9 |
10 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:31.939 | 6 | 0:02.788 | 0:00.587 | 9 | 59.5 |
11 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | Yamaha | 1:32.228 | 6 | 0:03.077 | 0:00.289 | 9 | 59.3 |
12 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 1:32.438 | 4 | 0:03.287 | 0:00.210 | 11 | 59.2 |
13 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 1:32.438 | 8 | 0:03.287 | 0:00.000 | 9 | 59.2 |
14 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 1:33.706 | 4 | 0:04.555 | 0:01.268 | 9 | 58.4 |
15 | 185 | Wouts, Kevin | BEL | DMSB | KTM | 1:34.017 | 8 | 0:04.866 | 0:00.311 | 10 | 58.2 |
16 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 1:34.468 | 7 | 0:05.317 | 0:00.451 | 8 | 57.9 |
17 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 1:35.423 | 7 | 0:06.272 | 0:00.955 | 9 | 57.3 |
18 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 1:35.730 | 9 | 0:06.579 | 0:00.307 | 10 | 57.2 |
19 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 1:36.099 | 8 | 0:06.948 | 0:00.369 | 9 | 56.9 |
20 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 1:36.235 | 5 | 0:07.084 | 0:00.136 | 6 | 56. |
v. motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode