21.09.2015....
Letošní již 67. ročník Zlaté přilby města Pardubic je od nedělního podvečera minulostí. Ve vysoce kvalitní startovní listině nakonec startovalo nakonec osm pravidelných účastníku Speedway Grand Prix 2015. Nechyběla další celá řada špičkových plošinářů nejen z Evropy, ale i ze zámoří. Logicky nemohli chybět ani nejlepší plošináři z České republiky, mimo Václava Milíka, který musel plnit klubové povinnosti v Polské lize.
Z vítězství se nakonec radoval, celkem překvapivě, Chorvat Jurica Pavlic, když využil technické závady (přetržený řetěz) na stroji, do té doby na první pozici jedoucího, Patryka Dudka z Polska. Druhý dojel Australan Troy Batchelor a třetí, k radosti početné skupiny německých příznivců, Martin Smolinski. Nejlepším Českým jezdcem byl celkově jedenáctý Zdeněk Holub.
I. vylučovací skupina (68.28, 69.81, 73.00)
1. Timo Lahti 10 (5,5,-)
2. Zdeněk Holub 9 (3,4,5)
3. Rohan Tungate 7 (2,3,4)
-
4. Kevin Wölbert 7 (4,2,3)
5. Norbert Magosi 3 (Fd,1,2)
6. Žiga Kovačič 1 (1,0,0)
II. vylučovací skupina (69.00, 70.40, 70.87)
1. Max Fricke 10 (5,4,5)
2. Stanislaw Burza 8 (2,5,3)
3. Hynek Štichauer 8 (4,2,4)
-
4. Richie Worrall 6 (3,3,2)
5. Martin Málek 2 (1,1,1)
6. Alessandro Milanese 0 (R,0,0)
III. vylučovací skupina (69.79, 70.12, 70.87)
1. Eduard Krčmář 10 (5,5,-)
2. Jurica Pavlic 9 (3,4,5)
3. Sam Masters 8 (4,3,4)
-
4. Ben Barker 5 (F,2,3)
5. Nicolas Vicentin 3 (2,0,1)
6. Denis Štojs 2 (1,1,0)
IV. vylučovací skupina (69.40, 70.25, 70.78)
1. Fritz Wallner 8 (5,3,3)
2. Jacob Thorssell 8 (3,4,4)
3. Andrej Kudrjašov 7 (2,5,2)
-
4. Matěj Kůs 7 (1,2,5)
5. Tobias Busch 4 (4,Fd,R)
6. Stanislav Mělničuk 1 (0,1,0)
I. čtvrtfinálová skupina (71.56, 70.47, 71.57)
1. Andreas Jonsson 10 (5,5,-)
2. Martin Smolinski 8 (4,4,-)
3. Peter Kildemand 7 (1,2,5)
-
4. Timo Lahti 6 (2,1,4)
5. Sam Masters 6 (3,3,3)
6. Stanislaw Burza 2 (0,0,2)
II. čtvrtfinálová skupina (70.62, 71.57, 71.59)
1. Troy Batchelor 9 (5,4,-)
2. Chris Harris 8 (1,5,3)
3. Zdeněk Holub 8 (0,3,5)
-
4. Aleš Dryml 8 (4,2,4)
5. Hynek Štichauer 4 (2,Fd,2)
6. Fritz Wallner 3 (3,Fd,-)
III. čtvrtfinálová skupina (69.81, 70.41, 70.00)
1. Niels Kristian Iversen 10 (4,5,5)
2. Rohan Tungate 8 (5,3,2)
3. Krzysztof Kasprzak 7 (3,4,3)
-
4. Jacob Thorssell 6 (2,0,4)
5. Tomáš Suchánek 2 (0,2,0)
6. Eduard Krčmář 2 (1,1,0)
IV. čtvrtfinálová skupina (69.90, 70.22, 69.85)
1. Patryk Dudek 10 (5,5,-)
2. Jurica Pavlic 8 (4,0,4)
3. Matej Žagar 6 (0,1,5)
-
4. Hans N. Andersen 6 (3,3,3)
5. Max Fricke 5 (1,4,1)
6. Andrej Kudrjašov 4 (2,2,2)
I. semifinálová skupina (70.36, 70.10, 70.56)
1. Patryk Dudek 10 (5,5,-)
2. Andreas Jonsson 8 (3,R,5)
3. Matej Žagar 8 (4,4,-)
-
4. Peter Kildemand 7 (Fd,3,4)
5. Rohan Tungate 5 (1,2,3)
6. Chris Harris 4 (2,1,2)
II. semifinálová skupina (70.69, 71.12, 70.84)
1. Troy Batchelor 9 (4,1,5)
2. Martin Smolinski 8 (1,4,4)
3. Jurica Pavlic 7 (2,5,0)
-
4. Niels Kristian Iversen 7 (5,T,2)
5. Krzysztof Kasprzak 6 (3,3,3)
6. Zdeněk Holub 3 (0,2,1)
Malé finále:
1. Iversen,
2. Kildemand,
3. Tungate,
4. Harris,
5. Holub,
6. Kasprzak (R3)
Finále:
1. Pavlic,
2. Batchelor,
3. Smolinski,
4. Jonsson,
5. Dudek, 6.
6. Žagar (R)
v. motýl, b. svatoš
zdroj výsledky: speedwalivelive.eu
zdroj foto: BS-MX.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode