26.06.2016....
Před měsíční přestávkou, kdy dalším závodem FIM Mistrovství světa v motokrosu bude 24. července MXGP České republiky v Lokti nad Ohří, se jezdci představili na známé trati v Mantově, která hostila MXGP Lombardie, která je letošní dvanáctou Velkou cenou z celkového počtu osmnácti. V MX2 je situace na vedoucí pozici naprosto jasná, neboť Jeffrey Herlings vede před druhým jezdcem v pořadí, kterým je Jeremy Seewer o 148 bodů. Souboje o další pořadí jsou ale naštěstí nesmírně dramatické.
1. jízda MX2
Start se na těžké trati s pískovým podkladem nejlépe vydařil Thomas Covingtonovi z USA (Husqvarna), před Davy Pootjesem z Nizozemí, Adam Sterrym z Velké Británie (oba KTM), Španělem na Hondě Jorge Zaragouzou, Dylan Ferrandisem z Francie (Kawasaki) a Jeffrey Herlingsem Nizozemec na KTM. V druhém kole během několika sekund dvakrát spadl Ferrandis a v kole třetí se do vedení dostal Nizozenský pilot na KTM Brian Bogarts. Herlings "šel" pomalu ale jistě do předu, když v pátém kole již jezdil druhý a v kole šestém se dostal do vedení. V těchto momentech bylo pořadí Herlings, Bogarts, Covington a čtvrtý Pootjes. Tedy na prvních čtyřech pozicích tři jezdci z Nizozemí a jeden z USA. V polovině jízdy se Slovák Richard Šikyňa držel na třiadvacáté pozici a Jan Vondrášek (oba KTM) jezdil jedenatřicátý. Ferrandis se dostal na páté místo, ale za ním to doslova vřelo, když šestý jezdil Sterry, dále Seewer, Anstie, Paturel a domácí Bernardini. V jedenáctém kole se na zemi ocitl Seewer. V kole čtrnáctém se na čtvrtou příčku, před Pootjese dostal celkem hladce Ferrandis. Pootjese, který velkou část letošní sezóny laboroval se zraněním předjel v samém závěru i Anstie. V posledním kole se Ferrandis nádherným předjížděcím manévrem dostal před Covingtona na třetí pozici. Z vítězství se radoval Herlings, když druhému krajanu Bogartsovi nadělil půl minuty. Třeti příčka patřila Ferrandisovi. Šikyňa dokončil jízdu jako třiadvacátý a Vondrášek třicátý.
2. jízda MX2
Holeshot za nejlepší start se podařil nejlépe Aleksandr Tonkovovi z Ruska na Yamaze, ale velice brzy jej předjel Herlings. Opět dobrý start měl Zaragoza, ale naopak se start nepovedl Seewerovi, nebo Ferrandisovi. V druhém kole se před Tonkova dostal Pauls Jonass z Lotyšska (KTM). Výborně se v úvodu drží Zaragoza, když poskočil na třetí pozici. To na Tonkova útočí i Bogers. Richard Šikyňa jezdí kolem čtyřiadvacáté pozice. Jan Vondrášek třiatřicátý. Během čtvrtého kola předjeli Zaragozu, Tonkov, Bogers a Benoit Paturel. V pátém kole si na Zaragozu vyšlápl jeho krajan, tedy Španěl na KTM Olano Larranaga. V polovině druhé jízdy měl již na své soupeře téměř dvacet pět sekund náskoku. Ze závodu odstoupil Anstie. V sedmém kole se na třetí pozici dostal Bogers. V zévodě nepokračuje ani Vondrášek. V devátém kole se Šikyňa dostal na dvacáté místo. Ve třináctém kole se během dvou zatáček propdal Tonkov na sedmé místo. To jej předjeli Covington a Seewer. Dvě kola před koncem, ale Seewer padá. Na šesté pozici již jezdí Ferrandis. I druhou jízdu ovládl Herlings a připisuje si na své konto devětapadesátou vyhranou Grand Prix. Druhé místo si vyjel Jonass a třetí Bogars. Dále dojeli Paturel, Covington, Ferrandis a Seewer. Richard Šikyňa dojel nakonec na devatenáctém místě a získal tak první dva body do pořadí seriálu mistrovství světa MX2. Celkovým vítězem GP Lombardie MX2 se stal Herlings, před Bogarsem a třetím Ferrandise.
Výsledky 1. jízdy MX2, GP Lombardie
1 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:51.899 | 17 | ||||||
2 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 35:21.575 | 17 | ||||||
3 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 35:27.048 | 17 | ||||||
4 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 35:29.223 | 17 | ||||||
5 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 35:40.310 | 17 | ||||||
6 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:40.730 | 17 | ||||||
7 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:47.451 | 17 | ||||||
8 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 35:53.750 | 17 | ||||||
9 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 35:57.023 | 17 | ||||||
10 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:59.400 | 17 | ||||||
11 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 36:04.499 | 17 | ||||||
12 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 36:06.960 | 17 | ||||||
13 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 36:08.911 | 17 | ||||||
14 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 36:15.254 | 17 | ||||||
15 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 36:19.125 | 17 | ||||||
16 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 36:24.092 | 17 | ||||||
17 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 36:31.513 | 17 | ||||||
18 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 36:38.693 | 17 | ||||||
19 | Zecchina, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 36:44.910 | 17 | ||||||
20 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Husqvarna | 36:53.539 | 17 |
Výsledky 2. jízdy MX2
1 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:08.731 | |||||||
2 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 36:22.287 | |||||||
3 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 36:26.325 | |||||||
4 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 36:29.550 | |||||||
5 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 36:36.561 | |||||||
6 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 36:37.951 | |||||||
7 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 36:38.536 | |||||||
8 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 36:44.097 | |||||||
9 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 36:55.035 | |||||||
10 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 37:01.291 | |||||||
11 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 37:10.084 | |||||||
12 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 35:11.731 | |||||||
13 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 35:22.532 | |||||||
14 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Husqvarna | 35:27.005 | |||||||
15 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 35:31.487 | |||||||
16 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 35:39.563 | |||||||
17 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 35:42.829 | |||||||
18 | Sabulis, Karlis | LAT | LAMSF | Yamaha | 35:46.431 | |||||||
19 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 35:50.584 | |||||||
20 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 35:54.216 |
Celkové pořadí GP Lombardie, MX2
1 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 | |
2 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 22 | 20 | 42 | |
3 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 20 | 15 | 35 | |
4 | Covington, Thomas | USA | AMA | HUS | 18 | 16 | 34 | |
5 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 11 | 22 | 33 | |
6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 14 | 18 | 32 | |
7 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 15 | 14 | 29 | |
8 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | YAM | 9 | 13 | 22 | |
9 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | HON | 10 | 9 | 19 | |
10 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | HUS | 5 | 12 | 17 |
Průběžné pořadí MX2 po 12. z 18. závodů
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 597 | ||||||||||||||||||
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 428 | ||||||||||||||||||
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 403 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 325 | ||||||||||||||||||
5 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 320 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 308 | ||||||||||||||||||
7 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 274 | ||||||||||||||||||
8 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 253 | ||||||||||||||||||
9 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 253 | ||||||||||||||||||
10 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 219 |
v. motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode