Vyhledávání


Vítězem Super finále MX1/MX2 mistrovství Itálie v motokrosu se stal Evgeny Bobryshev

Vítězem Super finále MX1/MX2 mistrovství Itálie v motokrosu se stal Evgeny Bobryshev

 

01.02.2016....

Vítězem první jízdy Mezinárodního mistrovství Itálie 2016 v Alhgero na Sardinii kategorie MX2 se stal podle očekávání jezdec Red Bull KTM Jeffrey Herlings. Když zvítězil systémem start-cíl o 80 sekund před druhým Michele Cervellinem z Itálie, třetím Max Anstiem z Velké Británie. Anstie zaostal za druhým Cervellinem o pouhopouhé čtyři desetiny sekundy. Na dalších místech se umístnili Karel Kutsar, Alvin Östlund a po skvělém startu Thomas Covington

 

Jefrey Herlings

 

V kategorii MX1 se z vítězství nakonec po skvělé jízdě radoval úřadující mistr světa MXGP Romain Febvre z Monster Energy Factory Yamaha, když zhruba v polovině rozjížďky předjel do té doby vedoucího, mistra světa MX2 Tim Gajsera z Honda Gariboldi Team. Ten nakonec dojel kvůli technickým problémům na patnácté pozici. Za Febvrem nakonec dojeli jezdci v pořadí Jeremy Van Horebeek, Evgeny Bobryshev, Max Nagl a pátý Gautier Paulin.

 

Romain Febvre

 

Tovární jezdec HRC Rus Evgeny Bobryshev zvítězil v Super finále prvního závodu třídílného seriálu mistrovství Itálie, když sváděl do posledních metrů famózní bitvu z Romain Febvrem. Se ztrátou více jak půl minuty dojel na třetím místě Febvreho týmový kolega Jeremy Van Horebeek. Čtvrtý byl v cíli klasifikován po slabším startu nejlepší jezdec třídy MX2 Jeffrey Herlings. Páté místo patřilo relativně překvapivě Jose Butronovi ze Španělska a šesté místo získal Tim Gajser.

 

Max Nagl

 

 

MX2  moto 

1 84 HERLINGS Jeffrey  29:25.557
2 747 CERVELLIN Michele  30:45.138
3 99 ANSTIE Max  30:45.543
4 132 KUTSAR Karel  31:08.070
5 161 OSTLUND Alvin  31:19.337
6 64 COVINGTON Thomas  29:29.365
7 426 MEWSE Conrad  29:29.855
8 50 BARR Martin 29:33.920
9 174 SMITH Alfie 29:40.791
10 15 BONINI Davide  29:43.133

 

 

MX1 moto

1 461 FEBVRE Romain 30:03.572
2 89 VAN HOREBEEK  Jeremy 30:11.632
3 777 BOBRYSHEV Evgeny  30:13.589
4 12 NAGL Max 30:29.728
5 21 PAULIN Gautier 30:41.613
6 40 LEOK Tanel 30:52.654
7 259 COLDENHOFF Glenn 30:55.509
8 39 GUARNERI Davide 30:58.080
9 19 PHILIPPAERTS David 30:59.451
10 17 BUTRON OLIVA Jose Antonio 31:03.506
11 92 GUILLOD Valentin 31:33.817
12 5 GRAEME Irwin 31:37.266
13 999 GONCALVES Rui 31:41.737
14 77 LUPINO Alessandro 31:43.677
15 243 GAJSER Tim 28:32.23

 

 

MX1/MX2

1 777 BOBRYSHEV Evgeny 29:32.977
2 461 FEBVRE Romain 29:34.469
3 89 VAN HOREBEEK Jeremy 30:07.827
4 84 HERLINGS Jeffrey 30:09.175
5 17 BUTRON OLIVA Jose Antonio 30:27.170
6 243 GAJSER Tim 30:42.227
7 39 GUARNERI Davide 30:49.929
8 19 PHILIPPAERTS David 30:53.495
9 12 NAGL Max 30:59.878
10 92 GUILLOD Valentin 31:00.963
11 77 LUPINO Alessandro 31:03.770
12 5 GRAEME Irwin 31:06.755
13 99 ANSTIE Max 31:07.144
14 21 PAULIN Gautier 31:10.924
15 40 LEOK Tanel 31:13.673

 

v. motýl

zdroj+foto: .offroadproracing.it