24.05.2015....
Vítězem plochodrážní Grand Prix České rebuliky 2015 v Praze na Markétě se stal Brit Tai Woffinden, před polskými jezdci Jaroslawem Hamplem a Maceiejem Janowskim. "Bramborová medaile" tedy čtvrté místo zbylo pro Nicki Pedersena z Dánska. Pro Woffindena, je to nejenže třetí pražské vítězství v řadě, ale a to především, dostal se do čela průběžného pořadí FIM Speedway Grand Prix World Championship 2015. Ve finálové jízdě šel do vedení hned po startu a do cíle již před sebe nikoho nepustil. Do závodu zasáhli tři čeští jezdci. Václav Milík s divokou kartou vyrovnal svůj loňský výsledek, když skončil se dvěma body patnáctý. Náhradníci Matěj Kůs a Josef Franc naskočili místo zraněného Tomase H. Jonassona každý do jedné jízdy v nichž nebodovali.
Výsledky GP České republiky:
1. Tai Woffinden, Velká Británie (2,3,3,2,2,3,3) 18
2. Jaroslaw Hampel, Polsko (1,3,2,0,3,2,2) 13
3. Maciej Janowski, Polsko (3,3,3,3,3,2,1) 18
4. Nicki Pedersen, Dánsko (2,2,2,3,3,3,0) 15
5. Greg Hancock, USA (3,3,3,2,2,0) 13
6. Matej Žagar, Slovinsko (3,1,2,1,1,1) 9
7. Andreas Jonsson, Švédsko (1,1,2,3,2,0) 9
8. Niels Kristian Iversen, Dánsko (0,R,1,3,3,1) 8
9. Jason Doyle, Austrálie (Fd,2,3,0,2) 7
10. Chris Holder, Austrálie (3,1,1,1,0) 6
11. Troy Batchelor, Austrálie (2,2,R,1,1) 6
12. Chris Harris, Velká Británie (1,2,1,0,1) 5
13. Krzystof Kasprzak, Polsko (2,0,0,2,0) 4
14. Michael Jepsen Jensen, Dánsko (0,0,1,2,1) 4
15. Václav Milík, Česká republika (0,1,0,1,0) 2
16. Tomas H. Jonasson, Švédsko (1,0,0,R,R) 1
17. Matěj Kůs, Česká republika (0) 0
18. Josef Franc, Česká republika (0) 0
Jízdy:
1. Holder, Batchelor, Harris, Jensen
2. Janowski, Pedersen, Jonsson, Iversen
3. Žagar, Kasprzak, Jonasson, Milík
4. Hancock, Woffinden, Hampel, Doyle (F)
5. Hancock, Batchelor, Jonsson, Jonasson (R)
6. Hampel, Harris, Milík, Iversen
7. Woffinden, Pedersen, Žagar, Jensen
8. Janowski, Doyle, Holder, Kasprzak
9. Doyle, Žagar, Iversen, Batchelor (R)
10. Woffinden, Jonsson, Harris, Kasprzak
11. Janowski, Hampel, Jensen, Jonasson
12. Hancock, Pedersen, Holder, Milík
13. Pedersen, Kasprzak, Batchelor, Hampel
14. Janowski, Hancock, Žagar, Harris
15. Jonsson, Jensen, Milík, Doyle
16. Iversen, Woffinden, Holder, Kůs
17. Janowski, Woffinden, Batchelor, Milík
18. Pedersen, Doyle, Harris, Franc
19. Iversen, Hancock, Jensen, Kasprzak
20. Hampel, Jonsson, Žagar, Holder
Semifinále 1: Pedersen, Janowski, Žagar, Jonsson
Semifinále 2: Woffinden, Hampel, Iversen, Hancock
Finále Woffinden, Hampel, Janowski, Pedersen
Tabulka po 3 závodech:
1 | Tai Woffinden | 3 | 5 | 17 | 18 | 40 |
2 | Nicki Pedesen | 3 | 3 | 16 | 15 | 34 |
3 | Jaroslaw Hampel | 3 | 7 | 11 | 13 | 31 |
4 | Greg Hancock | 3 | 5 | 9 | 13 | 27 |
5 | Matej Žagar | 3 | 8 | 7 | 9 | 24 |
6 | Andreas Jonsson | 3 | 3 | 11 | 9 | 23 |
7 | Maciej Janowski | 3 | 3 | 2 | 18 | 23 |
8 | Jason Doyle | 3 | 4 | 11 | 7 | 22 |
9 | Niels K. Iversen | 3 | 7 | 6 | 8 | 21 |
10 | M. Jepsen Jensen | 3 | 5 | 10 | 4 | 19 |
11 | Chris Harris | 3 | 7 | 6 | 5 | 18 |
12 | Krzystov Kasprzak | 3 | 3 | 10 | 4 | 17 |
13 | Chris Holder | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 |
14 | Troy Batchelor | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 |
15 | Tomas H. Jonasson | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 |
16 | Tomasz Gollob | 1 | 4 | N | N | 4 |
17 | Bartosz Zmarzlik | 1 | 3 | N | N | 3 |
18 | Timo Lahti | 1 | N | 3 | N | 3 |
19 | Václav Milík | 1 | N | N | 2 | 2 |
20 | Piotr Pawlicki | 1 | 1 | N | N | 1 |
21 | Nike Lunna | 1 | N | 0 | N | 0 |
22 | Jiri Nieminen | 1 | N | 0 | N | 0 |
23 | Matěj Kůs | 1 | N | N | 0 | 0 |
24 | Josef Franc | 1 | N | N | 0 | 0 |
Vlasta Motýl
zdroj foto: Roman Kantor
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode