26.06.2015....
Fantastickou kvalifikaci zajel v kategorii Moto3 na slavném okruhu TT Circuit v nizozemském Assenu, kde se jede osmý závod sezóny mistrovství světa silničních motocyklů Karel Hanika. Poprvé ve své kariéře se díky třetímu místu postaví na start závodu do první řady. Kája se držel na samém čele kvalifikace od samého začátku, až na její konci se před něj dostali vítěz kvalifikace Enea Bastianini a Danny Kent. Druhý český zástupce v Moto3, Jakub Kornfeil skončil až pětadvacátý.
V kategorii MotoGP se z kvalifikačního vítězství raduje Valentino Rossi. Druhé místo obsadil Alex Espargaro a třetí Marc Márquez. Závodu se kvůli zranění nohy nezúčastnil Karel Abraham.
1. | ![]() | Enea Bastianini | 33 | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 219,1 | 1:41,283 | - |
2. | ![]() | Jorge Navarro | 9 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 218,1 | 1:41,618 | 0,335 / 0,335 |
3. | ![]() | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214,3 | 1:41,683 | 0,400 / 0,065 |
4. | ![]() | Danny Kent | 52 | Leopard Racing | Honda | 218 | 1:41,699 | 0,416 / 0,016 |
5. | ![]() | Isaac Vináles | 32 | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 216,7 | 1:41,794 | 0,511 / 0,095 |
6. | ![]() | Miguel Oliveira | 44 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219,2 | 1:41,805 | 0,522 / 0,011 |
7. | ![]() | Fabio Quartararo | 20 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215,4 | 1:41,811 | 0,528 / 0,006 |
8. | ![]() | Romano Fenati | 5 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214,5 | 1:41,846 | 0,563 / 0,035 |
9. | ![]() | Efren Vázquez | 7 | Leopard Racing | Honda | 218,9 | 1:41,980 | 0,697 / 0,134 |
10. | ![]() | Francesco Bagnaia | 21 | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 213,9 | 1:42,202 | 0,919 / 0,222 |
11. | ![]() | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220 | 1:42,278 | 0,995 / 0,076 |
12. | ![]() | Philipp Oettl | 65 | Schedl GP Racing | KTM | 216,5 | 1:42,325 | 1,042 / 0,047 |
13. | ![]() | Maria Herrera | 6 | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 216,1 | 1:42,339 | 1,056 / 0,014 |
14. | ![]() | Andrea Locatelli | 55 | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 219,4 | 1:42,345 | 1,062 / 0,006 |
15. | ![]() | Jorge Martín | 88 | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 215,7 | 1:42,371 | 1,088 / 0,026 |
16. | ![]() | NIklas Ajo | 31 | RBA Racing Team | KTM | 214,1 | 1:42,397 | 1,114 / 0,026 |
17. | ![]() | Andrea Migno | 16 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216,6 | 1:42,413 | 1,130 / 0,016 |
18. | ![]() | Juanfran Guevara | 58 | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 217,8 | 1:42,442 | 1,159 / 0,029 |
19. | ![]() | Niccolo Antonelli | 23 | Ongetta-Rivacold | Honda | 217,1 | 1:42,445 | 1,162 / 0,003 |
20. | ![]() | Livio Loi | 11 | RW Racing GP | Honda | 217,9 | 1:42,462 | 1,179 / 0,017 |
21. | ![]() | Alexis Masbou | 10 | SAXOPRINT RTG | Honda | 215,3 | 1:42,528 | 1,245 / 0,066 |
22. | ![]() | Hiroki Ono | 76 | Leopard Racing | Honda | 221,6 | 1:42,675 | 1,392 / 0,147 |
23. | ![]() | John McPhee | 17 | SAXOPRINT RTG | Honda | 215,8 | 1:42,743 | 1,460 / 0,068 |
24. | ![]() | Darryn Binder | 40 | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 216,9 | 1:42,803 | 1,520 / 0,060 |
25. | ![]() | Jakub Kornfeil | 84 | Drive M7 SIC | KTM | 217,2 | 1:43,016 | 1,733 / 0,213 |
26. | ![]() | Alessandro Tonucci | 19 | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 214,2 | 1:43,128 | 1,845 / 0,112 |
27. | ![]() | Gabriel Rodrigo | 91 | RBA Racing Team | KTM | 216,2 | 1:43,257 | 1,974 / 0,129 |
28. | ![]() | Jules Danilo | 95 | Ongetta-Rivacold | Honda | 214,3 | 1:43,262 | 1,979 / 0,005 |
29. | ![]() | Tatsuki Suzuki | 24 | CIP | Mahindra | 213,2 | 1:43,397 | 2,114 / 0,135 |
30. | ![]() | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Drive M7 SIC | KTM | 216,3 | 1:43,438 | 2,155 / 0,041 |
31. | ![]() | Remy Gardner | 2 | CIP | Mahindra | 211,9 | 1:43,665 | 2,382 / 0,227 |
32. | ![]() | Stefano Manzi | 29 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 210,6 | 1:43,871 | 2,588 / 0,206 |
33. | ![]() | Ana Carrasco | 22 | RBA Racing Team | KTM | 216 | 1:43,988 | 2,705 / 0,117 |
34. | ![]() | Matteo Ferrari | 12 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 210,1 | 1:44,442 | 3,159 / 0,454 |
35. | ![]() | Jorel Boerboom | 25 | FPW Racing | Kalex KTM | 207,2 | 1:46,694 | 5,411 / 2,252 |
36. | ![]() | Kevin Hanus | 86 | Team Hanusch | Honda | 201,1 | 1:46,710 | 5,427 / 0,016 |
1. | ![]() | Valentino Rossi | 46 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 313 | 1:32,627 | - |
2. | ![]() | Aleix Espargaró | 41 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 300,5 | 1:32,858 | 0,231 / 0,231 |
3. | ![]() | Marc Márquez | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 314,5 | 1:32,886 | 0,259 / 0,028 |
4. | ![]() | Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda Team | Honda | 314,2 | 1:32,987 | 0,360 / 0,101 |
5. | ![]() | Pol Espargaró | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311,2 | 1:33,013 | 0,386 / 0,026 |
6. | ![]() | Andrea Iannone | 29 | Ducati Team | Ducati | 315,8 | 1:33,016 | 0,389 / 0,003 |
7. | ![]() | Cal Crutchlow | 35 | CWM LCR Honda | Honda | 311,8 | 1:33,028 | 0,401 / 0,012 |
8. | ![]() | Jorge Lorenzo | 99 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308,3 | 1:33,042 | 0,415 / 0,014 |
9. | ![]() | Maverick Vináles | 25 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304,4 | 1:33,076 | 0,449 / 0,034 |
10. | ![]() | Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Team | Ducati | 317,9 | 1:33,112 | 0,485 / 0,036 |
v. motýl
zdroj foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode