08.03.2015....
V kategorii MXGP se start nejlépe povedl Tylu Rattrayovi z Jižní Afriky, ale ještě v prvním kole, před něj šli Ryan Villopoto (oba Monster Energy Kawasaki Racing Team) a Clement Desalle (Rockstar Energy Suzuki World). Výborný start měl i Desallův parťák Kevin Strijbos. Naopak ten se vůbec nepovedl Antonio Cairolimu (Red Bull KTM Factory Racing), když jel kolem třinácté pozice. Těžký pád měl ve třetím kole Tommy Searle (Red Bull KTM Factory Racing) a věřme že Brit bude v pořádku. Dvou sice lehčím pádům, ale přeci jen propadem v pořadí se nevyhnul Gautier Paulin (HRC) aby nakonec bral sedmou pozici. O jedno místo lepší byl Strijbos. Úřadující mistr světa Cairoli byl pátý, vítěz poslední GP Nagl čtvrtý. Třetím místem dosáhl nejlepšího umístnění v kariéře čtyřiadvaceti letý Francouz Romain Febvre (Yamaha Factory Racing Yamalube). Skvěle v první jízdě zajel Desalle, ale na suverénního Villopota z USA ani on nestačil.
Neuvěřitelný zvrat přinesla druhá jízda MXGP. Snad každý totiž očekával další suverénní vítězství RC2 Ale borci z Evropy se na rozjížďku, která byla zkrácená o pět minut skvěle připravili. Po vyhraném Holeshotu se na prvním místě usadil Antonio Cairoli, následován Desallem, Ferreisem, Van Horebeekem, Rattrayem, Phillipaertsem a sedmý jel v samém úvodu Villopoto. Ten se brzy dostal na třetí místo, když především souboj s Van Horebbekem byl velice dramatický. V tuto chvíli se zdálo, že Villopoto zaútočí na své dva soupeře jedoucí před ním ,druhého Desalla a vedoucího Cairoliho. Opak byl ale pravdou a Cairoli i Desalle svému soupeři z poza louže začali ujíždět. Mezitím se na čtvrtou příčku dostal dnes skvělý Febvre a bramborovou medaili si odveze do Francie i za celkové pořadí MXGP Thajska. Se svým vystoupením bude zřejmě spokojen i Strijbos za páté místo v druhé jízdě, celkově skončil devětadvaceti letý Belgičan též pátý. Naopak šesté místo pro Paulina, není to pravé ořechové. Ještě hůře dnes skončil Nagl, po jedenáctém startu kolem dvacátého místa dojel jedenáctý a v celkovém pořadí Velké ceny Zhajska skončil vítěz z Kataru sedmý. Vítězem druhé jízdy se stal zcela zaslouženě Cairoli, před desallem, který se posunul do čela celkového pořadí FIM mistrovství světa.
Výsledky 1. jízdy MXGP
1 | Villopoto, Ryan | 34:09.149 |
2 | Desalle, Clement | 34:19.685 |
3 | Febvre, Romain | 34:33.080 |
4 | Nagl, Maximilian | 34:37.362 |
5 | Cairoli, Antonio | 34:44.042 |
6 | Strijbos, Kevin | 34:50.023 |
7 | Paulin, Gautier | 34:58.620 |
8 | Rattray, Tyla | 35:18.107 |
9 | Waters, Todd | 35:29.968 |
10 | Bobryshev, Evgeny | 35:50.054 |
Výsledky 2. jízdy MXGP
1 | Cairoli, Antonio | 0:00.000 |
2 | Desalle, Clement | 0:09.756 |
3 | Villopoto, Ryan | 0:22.788 |
4 | Febvre, Romain | 0:51.327 |
5 | Strijbos, Kevin | 0:59.278 |
6 | Paulin, Gautier | 1:03.006 |
7 | Waters, Todd | 1:05.485 |
8 | Rattray, Tyla | 1:16.036 |
9 | Ferris, Dean | 1:18.208 |
10 | Philippaerts, David | 1:19.321 |
11 | Nagl, Maximilian | 1:22.915 |
12 | Bobryshev, Evgeny | 1:28.771 |
13 | Coldenhoff, Glenn | 1:44.164 |
14 | Simpson, Shaun | -1 lap |
15 | Frossard, Steven | -1 lap |
Celkové pořadí MXGP Thajska
1 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | AMA | KAW | 25 | 20 | 45 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | SUZ | 22 | 22 | 44 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 16 | 25 | 41 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 20 | 18 | 38 |
5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 15 | 16 | 31 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 14 | 15 | 29 |
7 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 18 | 10 | 28 |
8 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | HUS | 12 | 14 | 26 |
9 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | KAW | 13 | 13 |
Průběžné pořadí po 2. závodě z 18
1 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 88 | 22-22 | 22-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 79 | 20-18 | 16-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 78 | 25-25 | 18-10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 2 | Villopoto, R. | USA | KAW | 70 | 12-13 | 25-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 67 | 15-14 | 20-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 67 | 18-20 | 14-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 55 | 9-15 | 15-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 45 | 13-12 | 11-9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 40 | 6-8 | 12-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 38 | 14-7 | 10-7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | KAW | 35 | 4-5 | 13-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 32 | 16-16 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | YAM | 31 | 11-0 | 9-11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | 39 | Guarneri, D. | ITA | TM | 28 | 8-9 | 6-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | SUZ | 27 | 3-11 | 5-8 |
v.m.
zdroj+foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode