27.06.2015....
Téměř sto tisíc natěšených fanoušků královny motocyklových sportů na legendárním okruhu TT Circuit Assen, bylo svědkem vítězství devítinásobného mistra světa, před Marc Márquezem. Pro VR46 je to neuvěřitelné 111 vítězství v závodě Grand Prix.
Boj těchto dvou fenomenálních jezdců královské kategorie MotoGP Rossiho a Márqueze vygradoval v poslední šikaně před cílem. Vale vjížděl do retardéru na první pozici, ale Marc se snažil využít místa, které Rossi na vnitřku zatáčky nechal, následoval kontakt obou jezdců. Rossi byl následně přinucen projed poslední zatáčku rovně přes kačírek, zde se Rossimu hodili zkušenosti z motokrosu. Rossi nakonec projel cílovou čáru první a získal tím pádem třetí letošní vítězství. Vale Rossi dokázal v jednom víkendu pole position a vítězství v závodě naposledy v roce 2009 v Misanu.
Vítězství Rossiho je zcela zasloužené, vždyť vedl od startu, vyjma tří kol až do cíle.
Na třetím místě skončil se značným odstupem Jorge Lorenzo. Čtvrtý byl Andrea Iannone. Skvělou podívanou předvedli jezdci na pátém, až osmém místě, kdy konečný rozdíl mezi nimi činil čtyři desetiny sekundy. Pátý, tedy byl klasifikován Pol Espargaró, šestý Cal Crutchlow, sedmý Bradley Smith a osmý Dani Pedrosa.
Výsledky MotoGP Motul TT Assen
1. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 40:54,037 | ||
2. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 40:55,279 | 1,242 | |
3. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 41:08,613 | 14,576 | |
4. | Andrea Iannone | Ducati Team | 29 | Ducati | 41:13,146 | 19,109 | |
5. | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 41:18,305 | 24,268 | |
6. | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 35 | Honda | 41:18,410 | 24,373 | |
7. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 41:18,479 | 24,442 | |
8. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 41:18,693 | 24,656 | |
9. | Aleix Espargaró | Team Suzuki MotoGP | 41 | Suzuki | 41:20,762 | 26,725 | |
10. | Maverick Vináles | Team Suzuki MotoGP | 25 | Suzuki | 41:21,275 | 27,238 | |
11. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 9 | Ducati | 41:23,075 | 29,038 | |
12. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 41:23,455 | 29,418 | |
13. | Scott Redding | Esterella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | Honda | 41:40,700 | 46,663 | |
14. | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 41:43,342 | 49,305 | |
15. | Loris Baz | Forward Racing | 76 | Yamaha Forward | 41:46,433 | 52,396 | |
16. | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 69 | Honda | 41:50,042 | 56,005 | |
17. | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | Aprilia | 41:53,894 | 59,857 | |
18. | Mike di Meglio | Avintia Racing | 63 | Ducati | 42:08,550 | 1:14,513 | |
19. | Marco Melandri | Aprilia Racing Team Gresini | 33 | Aprilia | 41:04,386 | 1 Kolo |
v. motýl
zdroj: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode