30.03.2015....
Úvodní podnik seriálu MotoGP 2015 rozjel nejlépe Valentino Rossi. Ten neměl tradičně vydařený start a chvíli trvalo, než přední skupinu, kde byly obě Ducatky a týmový kolega dohnal. Skupina těchto jezdců během závodu předvedla neskutečné množství předjížděcích manévrů. Bylo to napínavé až do poslední zatáčky. Ducati získávala nejvíce na cílové rovince a předvedla, že je dost konkurenceschopná. Jezdci Yamahy všechno doháněli v zatáčkách. Po celou dobu záběru byli v záběrech hlavně tito čtyři jezdci. Několik kol před koncem to byl už souboj italských jezdců Doviho a Valeho, nakonec první vítězství sezóny slaví Valentino Rossi, který letos rozjel 20. sezónu v Mistrovství světa. Na druhém místě protnul cílovou čáru Andrea Dovizioso a třetíAndrea Iannone. pódium nakonec nezbilo pro Jorge Lorenza. Až za tímto kvartetem projeli jezdci továrního týmu Honda Repsol, pátý Marc Márquez a šestý Dani Pedrosa.
Karel Abraham se celou dobu závodu držel na nebodovaných pozicích, aby byl nakonec v posledním kole spadl a nebyl nakonec klasifikován.
Výsledky MotoGP Kataru:
1. | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 42:35,717 | |
2. | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 42:35,891 | 0,174 |
3. | ![]() | Andrea Iannone | Ducati Team | 29 | Ducati | 42:37,967 | 2,250 |
4. | ![]() | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 42:38,424 | 2,707 |
5. | ![]() | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 42:42,753 | 7,036 |
6. | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 42:46,472 | 10,755 |
7. | ![]() | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 35 | Honda | 42:48,101 | 12,384 |
8. | ![]() | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 42:48,631 | 12,914 |
9. | ![]() | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 42:48,748 | 13,031 |
10. | ![]() | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 42:53,152 | 17,435 |
11. | ![]() | Aleix Espargaró | Team Suzuki MotoGP | 41 | Suzuki | 42:55,618 | 19,901 |
12. | ![]() | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 9 | Ducati | 43:00,149 | 24,432 |
13. | ![]() | Scott Redding | Esterella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | Honda | 43:07,749 | 32,032 |
14. | ![]() | Maverick Vináles | Team Suzuki MotoGP | 25 | Suzuki | 43:09,180 | 33,463 |
15. | ![]() | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Ducati | 43:09,342 | 33,625 |
16. | ![]() | Stefan Bradl | Forward Racing | 6 | Yamaha Forward | 43:09,661 | 33,944 |
17. | ![]() | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 69 | Honda | 43:14,687 | 38,970 |
18. | ![]() | Eugene Laverty | Drive M7 Aspar | 50 | Honda | 43:22,287 | 46,570 |
19. | ![]() | Mike di Meglio | Avintia Racing | 63 | Ducati | 43:34,928 | 59,211 |
20. | ![]() | Alex de Angelis | Octo IodaRacing Team | 15 | ART/Aprilia | 43:50,698 | 1:14,981 |
21. | ![]() | Marco Melandri | Aprilia Racing Team Gresini | 33 | Aprilia | 44:23,860 | 1:48,143 |
22. | ![]() | Loris Baz | Forward Racing | 76 | Yamaha Forward | 43:25,153 | 3 Kola |
v.m.
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode