Vyhledávání


V Thajsku kralovali Herlings a Cairoli

V Thajsku kralovali Herlings a Cairoli

 

9. 3. 2014....

V dalekém Thajsku  se odjel druhý díl seriálu Mistrovství světa v motokrosu MXGP. V Si Rocha za úmorného vedra 32 stupňů a obrovské vlhkosti vzduchu na hliněné trati o délce 1550 metrů. Odjeli své dvě jízdy třídy MXGP a MX2:V slabší kategorii MX2 se na start postavilo devětadvacet jezdců. MXGP to bylo o dva méně.

 

V první jízdě MX2 holeshot získal největší favorit této třídy Holanďan Jefrey Herlings z fabrického týmu KTM. za ním jeli v prvním kole Ferrandis na Kawasaki, Tixier KTM a čtvrtý Coldenhoff na Suzuki. Jefrey Herlings hned v úvodu začal svým soupeřům ujíždět. Na druhého Ferrandise útočil neúspěšně Tixier. Na něj brzy začal dotírat Herlingsův krajan Glenn Coldenhoff. Následovali Anstie, Tonus a Tonkov. V této fázi závodu jel skvěle Coldenhoff, když se dostal na třetí místo. V 22. min. jízdy se dokonce dostal na druhé místo před vítěze včerejší kvalifikace Ferrandise. V závěru předvedl Tonus, že je na úvod sezóny fyzicky výtečně připraven a dostal se na třetí místo. Na pódium se tedy na první a druhé místo postavilo duo Nizozemců V pořadí Herlings, Coldenhoff a třetí tedy Švýcar Tonus.

 

 

Do 2. jízdy MX2 si holeshot vyhrál Max Anstie. Následovali Coldenhoff, Tonus, Herlings, který se dostává v zápětí před Tonuse. Ten si v jedné z zatáček "zašlápl" motocykl a než jej nastartoval byl v průjezdu do druhého kola třiadvacátý. Na vedoucí pozici jedoucí Anstie nasadil ostré tempo a Herlings měl co dělat, aby se Brita udržel. Za třetím Coldenhoffem jeli Ferrandis, Tixier, Charlier. Zhruba v polovině rozjížďky se nakonec vedoucí dvojice sjela a začala zbytku pole ujíždět. Charlier musel z pátého místa odstoupit pro mechanickou závadu jeho Yamahy. Výborně jeli též pátý Jordi Tixier a šestý Roman Febre. Za nimi v tu dobu jeli Tonkov a Gajser. Do vedení se Herlings dostal ve dvacáté minutě, když svedl s Anstiem divácky atraktivní souboj. V těchto momentech závodu jel výtečně Roman Febvre na Husquarně, která se na konci loňského roku spojila s KTM a funguje více než výborně. Febvre nakonec dojel i třetího Coldenhoffa a také jej předjel. Z vítězství se tedy radoval Herlings, před Anstiem a třetí již zmiňovaný Francouz.

 

 

 

V úvodní jízdě MXGP vyhrál holeshot Shaun Simpson na KTM, před Dessalem na Suzuki a fabrickým pilotem KTM Cairolim, ten se ještě v první kole dostal na první místo. Dále následovali Searle (Kawasaki), van Horebeek na Yamaze. Šestý byl vítěz minulé GP Kataru Paulin. Brzy se na čele objevil Antonio Cairoli a v třetím kole se před Simpsona dostal taktéž Dessale. Před Simpsona se dostali i van Horebeek a Searle, po boji i Gautier Paulin, který při předjetí Simpsonovi podťal přední kolo a Brit se musel poroučet k zemi. V devátém kole vážně upadl Tommy Searle, který musel být z trati odnesen na nosítkách. Jeho Kawasaki spíše připomínala více než závodní stroj vrtuli. V závěru si Cairoli vytvořil čtrnácti sekundový náskok před Dessalem a více jak třicet sekund na třetího van Horebeeka.

 

 
 



V 2. jízdě MXGP si tabulku za nejlepší start bere Jeremy van Horebeek, ale vzápětí jej předjíždí Dessale. Následují třetí Cairoli, Paulin, Strijbos, Frossard, Simpson a osmý jezdil Bobryshev. V úvodu se první tři odpoutali od Paulina. Do předu šel po nevydařeném startu Max Nagl, v Púlce jízdy se dostal před dnes nevýrazného Frossarda. V té době se Cairoli dostal před druhého van Horebeeka a jako stín se přilepil na odvěkého rivala Dessaleho. V závěru přišel tolik typický Italův  drtivý nápor a Clement Dessale tlaku podlehl. Cairoli okamžitě Belgičanovi poodjel a zvítězil. Druhý skončil Dessale a třetí van Horebeek. Čtvrtý byl nakonec klasifikován Nagl na Hondě a pátý jeho týmový kolega z HRC Teamu Bobryshev.

 

 

Výsledky 1. jízdy MX2:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:33.175
2 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 34:38.589
3 200 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 34:40.779
4 122 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 34:46.351
5 911 Tixier, Jordi FRA KTM 34:54.371
6 99 Anstie, Max GBR Yamaha 35:01.679
7 59 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 35:12.637
8 8 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 35:17.741
9 461 Febvre, Romain FRA Husqvarna 35:23.622
10 23 Charlier, Christophe FRA Yamaha 35:26.319
11 92 Guillod, Valentin SUI KTM 35:34.805
12 243 Gajser, Tim SLO Honda 35:36.706
13 17 Butron, Jose ESP KTM 35:40.179
14 33 Lieber, Julien BEL Suzuki 35:49.707
15 119 Pocock, Mel GBR KTM 36:07.383
16 64 Covington, Thomas USA Kawasaki 36:13.206
17 67 Klingsheim, Magne NOR Yamaha 36:23.009
18 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 36:31.644
19 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 36:41.794
20 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 34:45.767
21 195 Justs, Roberts LAT Husqvarna 35:07.783
22 274 Lundgren, Anton SWE Yamaha 35:22.177
23 71 Valente, Christopher SUI TM 35:42.420
24 155 Otsuka, Gota JPN Honda 35:43.194
25 300 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 35:47.938
26 26 Styke, Luke AUS Yamaha 34:21.564
27 50 Penjan, Thanarat THA Kawasaki 35:42.311
28 114 Lancelot, Livia FRA Kawasaki 36:15.614
29 141 Desprey, Maxime FRA Honda 27:42.045

Výsledky 2. jízdy MX2:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:13.794
2 99 Anstie, Max GBR Yamaha 35:21.568
3 461 Febvre, Romain FRA Husqvarna 35:30.869
4 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 35:33.979
5 122 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 35:40.495
6 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:44.286
7 8 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 36:01.854
8 59 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 36:08.365
9 200 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 36:13.280
10 17 Butron, Jose ESP KTM 36:18.583
11 141 Desprey, Maxime FRA Honda 36:25.866
12 91 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 36:29.598
13 64 Covington, Thomas USA Kawasaki 36:59.119
14 119 Pocock, Mel GBR KTM 35:18.064
15 195 Justs, Roberts LAT Husqvarna 35:19.921
16 67 Klingsheim, Magne NOR Yamaha 35:58.452
17 274 Lundgren, Anton SWE Yamaha 36:40.367
18 71 Valente, Christopher SUI TM 37:01.124
19 50 Penjan, Thanarat THA Kawasaki 36:58.610
20 114 Lancelot, Livia FRA Kawasaki 35:15.666
21 155 Otsuka, Gota JPN Honda 20:19.654
22 243 Gajser, Tim SLO Honda 16:57.983
23 33 Lieber, Julien BEL Suzuki 17:17.911
24 26 Styke, Luke AUS Yamaha 16:07.848
25 300 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 15:42.752
26 23 Charlier, Christophe FRA Yamaha 11:26.394
27 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 13:29.661
28 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 8:18.728
29 92 Guillod, Valentin SUI KTM 5:44.174

 

Celkové výsledky MXGP Thajska MX2:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV SUZ 22 18 40
3 99 Anstie, Max GBR ACU YAM 15 22 37
4 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM KAW 18 16 34
5 461 Febvre, Romain FRA FFM HUS 12 20 32
6 200 Tonus, Arnaud SUI FMS KAW 20 12 32
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 16 15 31
8 8 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 13 14 27
9 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR HUS 14 13 27
10 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 11 19
11 64 Covington, Thomas USA AMA KAW 5 8 13
12 119 Pocock, Mel GBR ACU KTM 6 7 13
13 91 Seewer, Jeremy SUI FMS SUZ 2 9 11
14 23 Charlier, Christophe FRA FFM YAM 11 0 11
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM HON 0 10 10
16 92 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 10 0 10
17 67 Klingsheim, Magne NOR NMF YAM 4 5 9
18 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 9 0 9
19 33 Lieber, Julien BEL FMB SUZ 7 0 7
20 195 Justs, Roberts LAT LAMSF HUS 0 6 6
21 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO YAM 0 4 4
22 71 Valente, Christopher SUI FMS TM 0 3 3
23 152 Petrov, Petar BUL BMF YAM 3 0 3
24 50 Penjan, Thanarat THA FMSCT KAW 0 2 2
25 114 Lancelot, Livia FRA FFM KAW 0 1 1
26 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ HON 1 0 1
27 155 Otsuka, Gota JPN MFJ HON 0 0 0
28 26 Styke, Luke AUS MA YAM 0 0 0
29 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 0 0 0

 

Celkové výsledky MXGP po dvou závodech MX2:

1 84 Herlings, J. NED KTM 97 22-25 25-25
2 122 Ferrandis, D. FRA KAW 74 25-15 18-16
3 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 69 20-9 22-18
4 461 Febvre, Romain FRA HUS 66 16-18 12-20
5 200 Tonus, Arnaud SUI KAW 65 11-22 20-12
6 911 Tixier, Jordi FRA KTM 59 14-14 16-15
7 59 Tonkov, A. RUS HUS 58 15-16 14-13
8 17 Butron, Jose ESP KTM 50 18-13 8-11
9 8 Lupino, A. ITA KAW 42 10-5 13-14
10 99 Anstie, Max GBR YAM 41 0-4 15-22
11 64 Covington, T. USA KAW 33 0-20 5-8
12 243 Gajser, Tim SLO HON 33 13-11 9-0
13 23 Charlier, C. FRA YAM 32 9-12 11-0
14 92 Guillod, V. SUI KTM 29 12-7 10-0
15 119 Pocock, Mel GBR KTM 23 8-2 6-7
16 141 Desprey, M. FRA HON 22 6-6 0-10
17 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 21 7-3 2-9
18 152 Petrov, Petar BUL YAM 18 5-10 3-0
19 33 Lieber, Julien BEL SUZ 18 3-8 7-0
20 67 Klingsheim, M. NOR YAM 11 2-0 4-5

 

 

Výsledky 1. jízdy MXGP:

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:26.300
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 34:41.098
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 34:58.156
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 35:03.308
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:11.184
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 35:16.647
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:22.411
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 35:35.708
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Honda 35:37.285
10 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 35:40.156
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 35:56.322
12 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 36:02.528
13 3 Leok, Tanel EST EMF TM 36:07.330
14 34 Roelants, Joel BEL FMB Honda 36:11.634
15 999 Goncalves, Rui POR FMP Yamaha 36:51.289
16 281 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC Husqvarna 34:26.866
17 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Husqvarna 34:46.916
18 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Honda  36:00.307
19 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda  34:33.565
20 46 Theplib, Arnon THA FMSCT Honda  35:30.774
21 48 Suksripaisan, Jugkrit THA FMSCT  Honda 35:04.774
22 73 Romphan, Chaiyan THA FMSCT  Yamaha 36:11.160
23 100 Searle, Tommy GBR ACU  Kawasaki 16:24.068
24 19 Philippaerts, David ITA  FMI Yamaha 9:22.619
25 45 Nicholls, Jake GBR ACU  KTM 6:56.965
26 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM  7:22.157
27 43 Kanlaya, Wattana THA FMSCT Suzuki  5:15.028

 

Výsledky 2. jízdy MXGP:

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:05.060
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 35:18.396
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:35.869
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 35:52.187
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 36:05.727
6 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 36:06.813
7 999 Goncalves, Rui POR FMP Yamaha 36:08.578
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 36:12.187
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 36:16.209
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Honda 36:27.750
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:33.465
12 34 Roelants, Joel BEL FMB Honda 36:47.424
13 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 36:58.430
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 37:21.441
15 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 35:05.653
16 281 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC Husqvarna 35:23.954
17 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Husqvarna 35:46.106
18 3 Leok, Tanel EST EMF TM 36:44.827
19 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Honda 37:04.668
20 46 Theplib, Arnon THA FMSCT Honda 35:41.232
21 73 Romphan, Chaiyan THA FMSCT Yamaha 37:07.080
22 43 Kanlaya, Wattana THA FMSCT Suzuki 35:45.960
23 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 23:06.668
24 48 Suksripaisan, Jugkrit THA FMSCT Honda 13:08.479  5
25 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha  6:08.916

 

Celkové výsledky MXGP Thajska MXGP:

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 25 Desalle, Clement BEL FMB SUZ 22 22 44
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 20 20 40
4 12 Nagl, Maximilian GER DMSB HON 15 18 33
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM KAW 18 12 30
6 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR HON 10 16 26
7 47 Waters, Todd AUS MA HUS 11 15 26
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 13 13 26
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 14 10 24
10 121 Boog, Xavier FRA FFM HON 12 11 23
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB SUZ 16 7 23
12 999 Goncalves, Rui POR FMP YAM 6 14 20
13 34 Roelants, Joel BEL FMB HON 7 9 16
14 3 Leok, Tanel EST EMF TM 8 3 11
15 281 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC HUS 5 5 10
16 183 Frossard, Steven FRA FFM KAW 9 0 9
17 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 0 8 8
18 95 Justs, Augusts LAT LAMSF HUS 4 4 8
19 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 0 6 6
20 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HON 3 2 5
21 46 Theplib, Arnon THA FMSCT HON 1 1 2
22 51 Getteman, Jens BEL FMB HON 2 0 2
23 73 Romphan, Chaiyan THA FMSCT YAM 0 0 0
24 43 Kanlaya, Wattana THA FMSCT SUZ 0 0 0
25 48 Suksripaisan, Jugkrit THA FMSCT HON 0 0 0
26 19 Philippaerts, David ITA FMI YAM 0 0 0
27 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 0 0 0

 

Celkové výsledky MXGP po dvou závodech MXGP:

1 222 Cairoli, A. ITA KTM 92 22-20 25-25
2 12 Nagl, M. GER HON 76 25-18 15-18
3 21 Paulin, G. FRA KAW 75 20-25 18-12
4 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 72 16-16 20-20
5 25 Desalle, C. BEL SUZ 71 12-15 22-22
6 777 Bobryshev, E. RUS HON 51 13-12 10-16
7 22 Strijbos, K. BEL SUZ 50 14-13 16-7
8 183 Frossard, S. FRA KAW 49 18-22 9-0
9 47 Waters, Todd AUS HUS 43 7-10 11-15
10 34 Roelants, Joel BEL HON 38 11-11 7-9
11 39 Guarneri, D. ITA TM 35 9-0 13-13
12 24 Simpson, Shaun GBR KTM 34 10-0 14-10
13 121 Boog, Xavier FRA HON 31 0-8 12-11
14 100 Searle, Tommy GBR KAW 29 15-14 0-0
15 999 Goncalves, Rui POR YAM 28 4-4 6-14
16 3 Leok, Tanel EST TM 24 6-7 8-3
17 19 Philippaerts, D. ITA YAM 17 8-9 0-0
18 45 Nicholls, Jake GBR KTM 16 5-5 0-6
19 91 Karro, Matiss LAT KTM 14 0-6 0-8
20 281 Rauchenecker, P. AUT HUS 10 - - 5-5
21 62 Gercar, Klemen SLO HON 9 2-2 3-2
22 95 Justs, Augusts LAT HUS 8 0-0 4-4
23 51 Getteman, Jens BEL HON 8 3-3 2-0
24 46 Theplib, Arnon THA HON 2 - - 1-1
25 69 Sabetifar, A. IRI YAM 2 1-1

 

v.m.

zdroj+foto: mxgp.com