Vyhledávání


V Lotyšsku na úvod nejlepší Seewer (MX2) a Herlings (MXGP)

V Lotyšsku na úvod nejlepší Seewer (MX2) a Herlings (MXGP)

06.05.2017

V MX2 byl nejrychlejší Jeremy Seewer, před Thomas Kjer Olsenem a Calvin Vlaanderenem. Lídr seriálu a zároveň domácí borec Pauls Jonass byl na úvod dvanáctý.

 

Kategorii MXGP ovládl na samý úvod Jeffrey Herlings, před Evgeny Bobryshevem a Antonio Cairolim. Pátý skončil Tim Gajser. Jediný český jezdec ve startovním poli Jaromír Romančík dokončil úvodní trenínkouvou jízdu na sedmatřicátém místě.

 

Výsledky MX2

1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 1:50.061 7 0:00.000 0:00.000 11 50.3
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:50.854 6 0:00.793 0:00.793 9 50
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 1:51.500 7 0:01.439 0:00.646 11 49.7
4 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:51.566 7 0:01.505 0:00.066 11 49.6
5 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 1:52.249 7 0:02.188 0:00.683 10 49.3
6 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 1:52.279 6 0:02.218 0:00.030 11 49.3
7 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:52.436 7 0:02.375 0:00.157 11 49.3
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:52.481 7 0:02.420 0:00.045 10 49.2
9 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 1:52.489 4 0:02.428 0:00.008 8 49.2
10 152 Petrov, Petar BUL FRM Kawasaki 1:52.513 11 0:02.452 0:00.024 11 49.2
11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 1:52.681 7 0:02.620 0:00.168 11 49.2
12 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:52.878 6 0:02.817 0:00.197 10 49.1
13 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 1:52.995 11 0:02.934 0:00.117 11 49
14 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 1:53.016 5 0:02.955 0:00.021 10 49
15 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 1:53.068 6 0:03.007 0:00.052 9 49
16 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 1:53.194 6 0:03.133 0:00.126 11 48.9
17 338 Herbreteau, David FRA FFM Kawasaki 1:53.207 9 0:03.146 0:00.013 9 48.9
18 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:53.381 7 0:03.320 0:00.174 11 48.8
19 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 1:53.465 6 0:03.404 0:00.084 11 48.8
20 88 van der Vlist, Freek NED KNMV KTM 1:53.772 6 0:03.711 0:00.307 10 48.7

 

Výseldky MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:48.433 8 0:00.000 0:00.000 11 51.1
2 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:49.025 8 0:00.592 0:00.592 10 50.8
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:49.046 8 0:00.613 0:00.021 10 50.8
4 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 1:49.549 4 0:01.116 0:00.503 12 50.6
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:50.205 5 0:01.772 0:00.656 8 50.3
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 1:50.469 9 0:02.036 0:00.264 10 50.1
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:50.472 7 0:02.039 0:00.003 10 50.1
8 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 1:50.567 6 0:02.134 0:00.095 9 50.1
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:50.878 7 0:02.445 0:00.311 7 50
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:51.161 7 0:02.728 0:00.283 9 49.8
11 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:51.162 7 0:02.729 0:00.001 8 49.8
12 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:51.703 6 0:03.270 0:00.541 9 49.6
13 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:51.931 8 0:03.498 0:00.228 9 49.5
14 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 1:51.957 7 0:03.524 0:00.026 10 49.5
15 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 1:52.165 9 0:03.732 0:00.208 10 49.4
16 221 Ratsep, Priit EST EMF Honda 1:52.462 7 0:04.029 0:00.297 9 49.2
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 1:52.624 7 0:04.191 0:00.162 10 49.2
18 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 1:52.659 7 0:04.226 0:00.035 9 49.2
19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:52.905 7 0:04.472 0:00.246 10 49.1
20 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:52.959 8 0:04.526 0:00.054 8 49
37 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 2:00.500 5 0:12.067 0:00.011 10 46

v. motýl

zdroj foto: BS-MX.cz