08.11.2015....
Poslední závod sezóny třídy Moto3 byl velmi důležitý pro spoustu jezdců pro jejich výsledné pořadí, ale hlavě se rozhodovalo o mistru světa mezi Danny Kentem a Miguelem Oliveirou. Danny Kent byl ve vedení šampionátu s 24 body náskoku, ale startoval až z 18. místa, naopak Miguel Oliveira mohl jedině získat, navíc startoval z druhé řady. Závod byl pěknou podívanou a hlavně poslední kola byla hodně napínavá.
V desátém kole tvrdě havaroval Karel hanika a závod pro českého závodníka skončil. Jen doufejme, že nedošlo k žádnému zranění.
Poslední kolo závodu bylo hodně napínavé až do poslední zatáčky. Na čele byla stále skupina, kde to bylo velmi natěsno. Na čele jel Miguel Oliveira, za kterým jeli Jorge Navarro, Efren Vazquez a Romano Fenati. Za nimi jel v lehké ztrátě Niccolo Antonelli a Jakub Kornfeil, Antonelli ale v poslední zatáčce udělal velkou chybu, šel pozdě na brzdy a Fenatiho a Vazqueze srazil.
Vítězem závodu je Miguel Oliveira a druhý skončil Jorge Navarro. Kuba Kornfeil v posledních kolech závodu bojoval s Bradem Binderem o šestou pozici, ale díky pádu tří soupeřů před ním a tím, že v závěru dokázal Brada porazit o pouhých 31 tisícin vteřiny získal další stupně vítězů, když dojel třetí. Pro Kubu je to druhá bedna v této sezóně.
Danny Kent bojoval až do konce se svým týmovým kolegou kolem 11. místa, ale i pád jezdců před ním ho posunul vpřed, takže Danny dojel devátý. Tato pozice mu bohatě stačila pro zisk titulu, takže se po náročném a napínavém závěru sezóny stal letošním mistrem světa. Danny se stal prvním britským šampionem od roku 1977, kdy vyhrál titul do 500 ccm Barry Sheene. Danny si na oslavu přichystal zlatou helmu, jedničku na motorku a oslavná trička. Určitě se mu hodně ulevilo, když měl ještě před pár závody velký bodový náskok kolem 100 bodů a nyní vyhrál s rozdílem jen šesti bodů.
Výsledky Velké ceny Valencie Moto3
1. | ![]() | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | 44 | KTM | 40:09,792 | |
2. | ![]() | Jorge Navarro | Esterella Galicia 0,0 | 9 | Honda | 40:09,990 | 0,198 |
3. | ![]() | Jakub Kornfeil | Sepang International Circuit | 84 | KTM | 40:11,882 | 2,090 |
4. | ![]() | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | 41 | KTM | 40:11,913 | 2,121 |
5. | ![]() | Enea Bastianini | Junior Team Gresini Racing Moto3 | 33 | Honda | 40:12,767 | 2,975 |
6. | ![]() | Isaac Vináles | Husquarna Factory Laglisse | 32 | KTM | 40:13,135 | 3,343 |
7. | ![]() | John McPhee | SaxoPrint-RTG | 17 | Honda | 40:13,879 | 4,087 |
8. | ![]() | Hiroki Ono | Leopard Racing | 76 | Honda | 40:19,419 | 9,627 |
9. | ![]() | Danny Kent | Leopard Racing | 52 | Honda | 40:19,706 | 9,914 |
10. | ![]() | Philipp Öttl | Schedl GP Racing | 65 | KTM | 40:20,372 | 10,580 |
11. | ![]() | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | 16 | KTM | 40:20,453 | 10,661 |
12. | ![]() | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | 8 | KTM | 40:21,434 | 11,642 |
13. | ![]() | Francesco Bagnaia | Mapfre Mahindra Aspar Team Moto3 | 21 | Mahindra | 40:26,533 | 16,741 |
14. | ![]() | Jorge Martín | Mapfre Mahindra Aspar Team Moto3 | 88 | Mahindra | 40:29,988 | 20,196 |
15. | ![]() | Alexis Masbou | SaxoPrint-RTG | 10 | Honda | 40:31,323 | 21,531 |
16. | ![]() | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | 95 | Honda | 40:31,344 | 21,552 |
17. | ![]() | Zulfa Khairuddin | Sepang International Circuit | 63 | KTM | 40:31,660 | 21,868 |
18. | ![]() | Darryn Binder | Outox Reset Drink Team | 40 | Mahindra | 40:34,906 | 25,114 |
19. | ![]() | Stefano Manzi | San Carlo Team Italia | 29 | Mahindra | 40:35,093 | 25,301 |
20. | ![]() | Livio Loi | RW Racing GP | 11 | Honda | 40:35,123 | 25,331 |
21. | ![]() | Maria Herrera | Husquarna Factory Laglisse | 6 | Husqvarna | 40:35,447 | 25,655 |
22. | ![]() | L. Dalla Porta | Husqvarna Factory Laglisse | 48 | Husqvarna | 40:42,765 | 32,973 |
23. | ![]() | F. Di Giannantonio | Gresini Racing Team Moto3 | 4 | Honda | 40:42,811 | 33,019 |
24. | ![]() | Ana Carrasco | RBA Racing Team | 22 | KTM | 40:43,341 | 33,549 |
25. | ![]() | Manuel Pagliani | San Carlo Team Italia | 96 | Mahindra | 40:43,745 | 33,953 |
v.motýl
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode