23.06.2019....
MXGP
Nejlepší start předvedl s červenou tabulkou jedoucí Tim Gajser na Hondě. za jeho zády se od samého úvodu drželi Jeremy Seewer na Yamaze a Julien Lieber na tovární Kawasaki. Na čtvrtém až šestém místě se po projetí prvního kola drželi Arnaud Tonus, Gautier Paulin a Romain Fevbre (všichni tři na Yamahách). Tim Gajser znovu nenechal nikoho na pochybách, že má zmiňovanou červenou tabulku nejlepšího jezdce FIM MXGP zcela po zásluze a zvítězil před Tonusem, který v posledním kole předjel Seewera. Čtvrtý dojel Febvre, pátý Paulin, šestý byl nejlepší jezdec na KTM, Glenn Coldenhoff. Osmý Jeremy Van Horebeek devátý Brian Bogers (oba Honda) a desátý Pauls Jonass (Husqvarna).
Výsledky 1. jízdy MXGP
| 1 | Gajser, Tim | 34:25.465 | 
| 2 | Tonus, Arnaud | 34:31.310 | 
| 3 | Seewer, Jeremy | 34:32.354 | 
| 4 | Febvre, Romain | 34:46.734 | 
| 5 | Paulin, Gautier | 34:47.954 | 
| 6 | Coldenhoff, Glenn | 34:51.102 | 
| 7 | Anstie, Max | 34:53.355 | 
| 8 | Van Horebeek, Jeremy | 34:57.078 | 
| 9 | Bogers, Brian | 34:59.516 | 
| 10 | Jonass, Pauls | 34:59.817 | 
| 11 | Tixier, Jordi | 35:03.687 | 
| 12 | Jasikonis, Arminas | 35:11.987 | 
| 13 | Guillod, Valentin | 35:20.759 | 
| 14 | Monticelli, Ivo | 35:25.538 | 
| 15 | Gole, Anton | 35:27.239 | 
| 16 | Leok, Tanel | 35:31.073 | 
| 17 | Rauchenecker, Pascal | 35:55.719 | 
| 18 | De Waal, Micha-Boy | 35:57.971 | 
| 19 | Brylyakov, Vsevolod | 36:03.667 | 
| 20 | Dewulf, Jeffrey | 36:14.366 | 
| 21 | Delince, Jeremy | 36:23.039 | 
| 22 | Gercar, Klemen | 34:28.589 | 
| 23 | Koch, Tom | 34:30.075 | 
| 24 | Van der Mierden, Sven | 34:58.642 | 
| 25 | Tarasov, Volodymyr | 35:00.484 | 
| 26 | Bengtsson, Jonathan | 35:18.783 | 
| 27 | Dixon, Nathan | 35:40.260 | 
| 28 | Lieber, Julien | 21:20.896 | 
| 29 | Ekerold, Stefan | 23:27.309 | 
| 30 | Guryev, Artem | 12:50.540 | 
| 31 | Bernardini, Samuele | 12:58.723 | 
| 32 | Searle, Tommy | 13:07.379 | 
| 33 | Strijbos, Kevin | 0:58.759 | 
v. motýl
zdroj: Youthstream
zdroj foto: BS-MX
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode