23.06.2019....
MXGP
1. jízda
Nejlepší start předvedl s červenou tabulkou jedoucí Tim Gajser na Hondě. Za jeho zády se od samého úvodu drželi Jeremy Seewer na Yamaze a Julien Lieber na tovární Kawasaki. Na čtvrtém až šestém místě se po projetí prvního kola drželi Arnaud Tonus, Gautier Paulin a Romain Fevbre (všichni tři na Yamahách). Tim Gajser znovu nenechal nikoho na pochybách, že má zmiňovanou červenou tabulku nejlepšího jezdce FIM MXGP zcela po zásluze a zvítězil před Tonusem, který v posledním kole předjel Seewera. Čtvrtý dojel Febvre, pátý Paulin, šestý byl nejlepší jezdec na KTM, Glenn Coldenhoff. Osmý Jeremy Van Horebeek, devátý Brian Bogers (oba Honda) a desátý Pauls Jonass (Husqvarna).
2. jízda
I tentokrát Holeshot získal Gajser, ale jej se vydal stíhat v první jízdě desátý Jonass, který měl především v sobotním tréninku obrovské štěstí, kdy těžce upadl, ale naštěstí z tohoto velmi nebezpečně vypadajícího pádu vyvázl bez zranění a v celkovém hodnocení MXGP Německa mu patří čtvrté místo. Třetí v poslední jízdě víkendu skončil Tonus, čtvrtý Paulin. Vítězného Gajsera doplnili na pódium právě jezdci na Yamahách Tonus a Paulin.
Výsledky 1. jízdy MXGP
| 1 | Gajser, Tim | 34:25.465 | 
| 2 | Tonus, Arnaud | 34:31.310 | 
| 3 | Seewer, Jeremy | 34:32.354 | 
| 4 | Febvre, Romain | 34:46.734 | 
| 5 | Paulin, Gautier | 34:47.954 | 
| 6 | Coldenhoff, Glenn | 34:51.102 | 
| 7 | Anstie, Max | 34:53.355 | 
| 8 | Van Horebeek, Jeremy | 34:57.078 | 
| 9 | Bogers, Brian | 34:59.516 | 
| 10 | Jonass, Pauls | 34:59.817 | 
| 11 | Tixier, Jordi | 35:03.687 | 
| 12 | Jasikonis, Arminas | 35:11.987 | 
| 13 | Guillod, Valentin | 35:20.759 | 
| 14 | Monticelli, Ivo | 35:25.538 | 
| 15 | Gole, Anton | 35:27.239 | 
| 16 | Leok, Tanel | 35:31.073 | 
| 17 | Rauchenecker, Pascal | 35:55.719 | 
| 18 | De Waal, Micha-Boy | 35:57.971 | 
| 19 | Brylyakov, Vsevolod | 36:03.667 | 
| 20 | Dewulf, Jeffrey | 36:14.366 | 
| 21 | Delince, Jeremy | 36:23.039 | 
| 22 | Gercar, Klemen | 34:28.589 | 
| 23 | Koch, Tom | 34:30.075 | 
| 24 | Van der Mierden, Sven | 34:58.642 | 
| 25 | Tarasov, Volodymyr | 35:00.484 | 
| 26 | Bengtsson, Jonathan | 35:18.783 | 
| 27 | Dixon, Nathan | 35:40.260 | 
| 28 | Lieber, Julien | 21:20.896 | 
| 29 | Ekerold, Stefan | 23:27.309 | 
| 30 | Guryev, Artem | 12:50.540 | 
| 31 | Bernardini, Samuele | 12:58.723 | 
| 32 | Searle, Tommy | 13:07.379 | 
| 33 | Strijbos, Kevin | 0:58.759 | 
Výsledky 2. jízdy MXGP
| 1 | Gajser, Tim | 34:20.466 | 
| 2 | Jonass, Pauls | 34:27.559 | 
| 3 | Tonus, Arnaud | 34:31.005 | 
| 4 | Paulin, Gautier | 34:32.687 | 
| 5 | Anstie, Max | 34:33.447 | 
| 6 | Coldenhoff, Glenn | 34:33.745 | 
| 7 | Jasikonis, Arminas | 34:40.537 | 
| 8 | Seewer, Jeremy | 34:49.664 | 
| 9 | Van Horebeek, Jeremy | 34:56.566 | 
| 10 | Monticelli, Ivo | 35:06.115 | 
| 11 | Bogers, Brian | 35:14.422 | 
| 12 | Febvre, Romain | 35:22.156 | 
| 13 | Gole, Anton | 35:23.212 | 
| 14 | Searle, Tommy | 35:24.073 | 
| 15 | Guillod, Valentin | 35:25.084 | 
| 16 | Leok, Tanel | 35:28.087 | 
| 17 | Brylyakov, Vsevolod | 35:47.222 | 
| 18 | Dewulf, Jeffrey | 35:52.493 | 
| 19 | De Waal, Micha-Boy | 35:59.904 | 
| 20 | Bernardini, Samuele | 36:06.227 | 
| 21 | Rauchenecker, Pascal | 36:22.241 | 
| 22 | Koch, Tom | 34:21.905 | 
| 23 | Delince, Jeremy | 34:34.770 | 
| 24 | Ekerold, Stefan | 34:38.679 | 
| 25 | Tarasov, Volodymyr | 34:49.192 | 
| 26 | Van der Mierden, Sven | 35:03.823 | 
| 27 | Bengtsson, Jonathan | 35:19.016 | 
| 28 | Gercar, Klemen | 36:02.337 | 
| 29 | Dixon, Nathan | 36:08.736 | 
| 30 | Tixier, Jordi | 14:42.745 | 
Celkové výsledky MXGP Německa
| 1 | Gajser, Tim | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | Tonus, Arnaud | 22 | 20 | 42 | 
| 3 | Paulin, Gautier | 16 | 18 | 34 | 
| 4 | Jonass, Pauls | 11 | 22 | 33 | 
| 5 | Seewer, Jeremy | 20 | 13 | 33 | 
| 6 | Anstie, Max | 14 | 16 | 30 | 
| 7 | Coldenhoff, Glenn | 15 | 15 | 30 | 
| 8 | Febvre, Romain | 18 | 9 | 27 | 
| 9 | Van Horebeek, Jeremy | 13 | 12 | 25 | 
| 10 | Jasikonis, Arminas | 9 | 14 | 23 | 
| 11 | Bogers, Brian | 12 | 10 | 22 | 
| 12 | Monticelli, Ivo | 7 | 11 | 18 | 
| 13 | Gole, Anton | 6 | 8 | 14 | 
| 14 | Guillod, Valentin | 8 | 6 | 14 | 
| 15 | Leok, Tanel | 5 | 5 | 10 | 
| 16 | Tixier, Jordi | 10 | 0 | 10 | 
| 17 | Searle, Tommy | 0 | 7 | 7 | 
| 18 | Brylyakov, Vsevolod | 2 | 4 | 6 | 
| 19 | De Waal, Micha-Boy | 3 | 2 | 5 | 
| 20 | Dewulf, Jeffrey | 1 | 3 | 4 | 
Průběžné pořadí MXGP po 10 z 18 GP
| 1 | Gajser, Tim | 441 | 
| 2 | Cairoli, A. | 358 | 
| 3 | Seewer, Jeremy | 289 | 
| 4 | Tonus, Arnaud | 288 | 
| 5 | Paulin, G. | 288 | 
| 6 | Jasikonis, A. | 249 | 
| 7 | Van Horebeek, J. | 225 | 
| 8 | Coldenhoff, G. | 220 | 
| 9 | Jonass, Pauls | 219 | 
| 10 | Desalle, C. | 208 | 
| 11 | Febvre, Romain | 184 | 
| 12 | Lieber, Julien | 184 | 
| 13 | Anstie, Max | 141 | 
| 14 | Monticelli, I. | 140 | 
| 15 | Simpson, Shaun | 129 | 
| 16 | Bogers, Brian | 104 | 
| 17 | Lupino, A. | 103 | 
| 18 | Searle, Tommy | 103 | 
| 19 | Leok, Tanel | 92 | 
| 20 | Tixier, Jordi | 81 | 
| 21 | Paturel, B. | 65 | 
| 22 | Herlings, J. | 57 | 
| 23 | Brylyakov, V. | 44 | 
| 24 | Strijbos, K. | 43 | 
| 25 | Gole, Anton | 30 | 
| 26 | Petrov, Petar | 24 | 
| 27 | Kullas, Harri | 19 | 
| 28 | Butron, Jose | 16 | 
| 29 | Bernardini, S. | 15 | 
| 30 | Guillod, V. | 14 | 
| 31 | Van der Mierden, S. | 13 | 
| 32 | De Waal, M. | 10 | 
| 33 | Ferris, Dean | 6 | 
| 34 | Rauchenecker, P. | 6 | 
| 35 | Dewulf, J. | 4 | 
| 36 | Krestinov, G. | 3 | 
| 37 | Poli, Joaquin | 3 | 
| 38 | Luzzardi, J. | 1 | 
| 39 | Salazar, Jetro | 1 | 
v. motýl
zdroj: Youthstream
zdroj foto: BS-MX
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode