Vyhledávání


Tim Gajser dominoval sobotní kvalifikační jízdě na MXGP Trentina 2016

Tim Gajser dominoval sobotní kvalifikační jízdě na MXGP Trentina 2016

 

14.05.2016....

MXGP Trentina 2016 má za sebou i kvalifikační jízdu kategorie MXGP do která nejlépe "odpálil" Gajser, před Naglem, Bobryshevem, Cairolim, Guillodem, kterého vzápětí předjel Strijbos. Start dá se říci tradičně nevyšel Febvremu, když v prvním kole jezdil třicátý. V druhém kole se zkušeně dostal Cairoli, před Bobrysheva. Febvre byl již desátý. V polovině jízdy, kdy se především mezi nejlepšími jezdci vytvořili poměrně velké odstupy jezdil první Gajser s více jak šesti sekundovým náskokem před Naglem ,který měl na třetího Cairoliho k dobru sekund osm. Čtvrý jezdil Bobryshev, který odolával nájezdům Strijbose. Febvre jezdil již osmý. A v kole šestém byl již obhájce titulu mistra světa sedmý, když předjel Guilloda a začal pomalu, ale jistě dojíždět Van Horebeeka. Následně oba předvedli skvělou podívanou, když djeli i jezdce před nimi Strijbose a Bobrysheva. Dvě kola před cílem se podařil jeden zútoků Febvreho na Van Horebeeka a jezdil šestý. Nakonec vyhrál poměrně hladce, když zajel i nejrychlejší kolo závodu Gajser, před Naglem, Cairolim, Bobryshevem, Strijbosem a šestým Febvrem.

 

 

Výsledky kvalifikační jízdy MXGP Trentina 2016

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:00.430 13 0:00.000 0:00.000 1:52.311 1 53.2
2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 25:08.505 13 0:08.075 0:08.075 1:53.309 4 52.7
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:14.150 13 0:13.720 0:05.645 1:54.205 12 52.3
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 25:16.797 13 0:16.367 0:02.647 1:54.229 12 52.3
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:17.497 13 0:17.067 0:00.700 1:54.478 13 52.2
6 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 25:18.704 13 0:18.274 0:01.207 1:52.937 12 52.9
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 25:20.182 13 0:19.752 0:01.478 1:53.836 8 52.4
8 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 25:48.919 13 0:48.489 0:28.737 1:55.589 4 51.7
9 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 25:53.124 13 0:52.694 0:04.205 1:55.880 3 51.5
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:55.434 13 0:55.004 0:02.310 1:56.684 12 51.2
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 26:00.099 13 0:59.669 0:04.665 1:54.900 9 52
12 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 26:01.456 13 1:01.026 0:01.357 1:55.315 3 51.8
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 26:03.687 13 1:03.257 0:02.231 1:56.951 9 51
14 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 26:10.705 13 1:10.275 0:07.018 1:57.242 7 50.9
15 156 Heidecke, Angus GER DMSB KTM 26:15.524 13 1:15.094 0:04.819 1:57.379 10 50.9

 

 

 

v. motýl

zdroj foto: BS-MX.cz