21.06.2014....
V MXGP se ve volném tréninku blýskl Brit Tommy Searle (Kawasaki) a o osm setin porazil Jeremy Van Horebeeka (Yamaha) a Kevina Strijbose (Suzuki). Naděje domácím fanouškům přinesl čtvrtým místem Max Nagl (Honda). Jediný český zástupce Petr Smitka dokončil první trénink osmnáctý.
Výsledky volného tréninku MXGP:
1 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 1:41.054 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 55.75 |
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:41.139 | 9 | 0:00.085 | 0:00.085 | 10 | 55.71 |
3 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 1:42.130 | 7 | 0:01.076 | 0:00.991 | 10 | 55.16 |
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 1:42.545 | 8 | 0:01.491 | 0:00.415 | 8 | 54.94 |
5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:42.612 | 7 | 0:01.558 | 0:00.067 | 10 | 54.91 |
6 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 1:42.932 | 8 | 0:01.878 | 0:00.320 | 8 | 54.74 |
7 | 3 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 1:42.953 | 10 | 0:01.899 | 0:00.021 | 10 | 54.72 |
8 | 287 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | Suzuki | 1:42.987 | 9 | 0:01.933 | 0:00.034 | 10 | 54.71 |
9 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 1:43.000 | 8 | 0:01.946 | 0:00.013 | 10 | 54.7 |
10 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 1:43.137 | 10 | 0:02.083 | 0:00.137 | 10 | 54.63 |
11 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 1:43.190 | 9 | 0:02.136 | 0:00.053 | 9 | 54.6 |
12 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Yamaha | 1:43.281 | 10 | 0:02.227 | 0:00.091 | 10 | 54.55 |
13 | 220 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Kawasaki | 1:43.323 | 8 | 0:02.269 | 0:00.042 | 10 | 54.53 |
14 | 737 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Kawasaki | 1:43.542 | 7 | 0:02.488 | 0:00.219 | 7 | 54.41 |
15 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 1:43.712 | 8 | 0:02.658 | 0:00.170 | 8 | 54.32 |
16 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 1:43.949 | 5 | 0:02.895 | 0:00.237 | 11 | 54.2 |
17 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 1:44.279 | 5 | 0:03.225 | 0:00.330 | 7 | 54.03 |
18 | 211 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 1:44.290 | 7 | 0:03.236 | 0:00.011 | 9 | 54.02 |
19 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 1:44.394 | 10 | 0:03.340 | 0:00.104 | 10 | 53.97 |
20 | 717 | Muratov, Timur | RUS | DMSB | KTM | 1:44.678 | 9 | 0:03.624 | 0:00.284 | 9 | 53.82 |
21 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 1:44.762 | 8 | 0:03.708 | 0:00.084 | 9 | 53.78 |
22 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 1:44.939 | 5 | 0:03.885 | 0:00.177 | 9 | 53.69 |
23 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 1:44.963 | 8 | 0:03.909 | 0:00.024 | 9 | 53.68 |
24 | 251 | Thuresson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 1:45.083 | 9 | 0:04.029 | 0:00.120 | 9 | 53.61 |
25 | 281 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 1:45.141 | 6 | 0:04.087 | 0:00.058 | 10 | 53.59 |
26 | 519 | Baudrexl, Dennis | GER | DMSB | KTM | 1:45.254 | 9 | 0:04.200 | 0:00.113 | 10 | 53.53 |
27 | 711 | Brockel, Christian | GER | DMSB | KTM | 1:46.221 | 9 | 0:05.167 | 0:00.967 | 9 | 53.04 |
28 | 116 | Paschinskiy, Mykola | UKR | FMU | KTM | 1:46.430 | 8 | 0:05.376 | 0:00.209 | 8 | 52.94 |
29 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 1:47.094 | 7 | 0:06.040 | 0:00.664 | 9 |
Do úvodního volného tréninku MX2, nastoupilo čtyřiatřicet jezdců, z niž byl nejrychlejší s téměř sekundovým náskokem Jeffrey Herlings (KTM), před francouzi Dylanem Ferrandisem (Kawasaki) a Romainem Fabvrem (Husqvarna).
Čtvrtý byl Slovinská naděje Tim Gajser (Honda). Smůlu měl druhý muž šampionátu Arnaud Tonus, který si vykloubil rameno.
Výsledky volného tréninku MX2:
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:41.218 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 55.66 |
2 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 1:42.212 | 9 | 0:00.994 | 0:00.994 | 10 | 55.12 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 1:42.372 | 8 | 0:01.154 | 0:00.160 | 10 | 55.03 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:42.493 | 7 | 0:01.275 | 0:00.121 | 10 | 54.97 |
5 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 1:42.771 | 8 | 0:01.553 | 0:00.278 | 11 | 54.82 |
6 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 1:42.809 | 10 | 0:01.591 | 0:00.038 | 10 | 54.8 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 1:43.277 | 9 | 0:02.059 | 0:00.468 | 9 | 54.55 |
8 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:43.295 | 7 | 0:02.077 | 0:00.018 | 10 | 54.54 |
9 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Kawasaki | 1:43.513 | 10 | 0:02.295 | 0:00.218 | 10 | 54.43 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 1:43.652 | 8 | 0:02.434 | 0:00.139 | 8 | 54.35 |
11 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 1:43.760 | 11 | 0:02.542 | 0:00.108 | 11 | 54.3 |
12 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Suzuki | 1:43.848 | 11 | 0:02.630 | 0:00.088 | 11 | 54.25 |
13 | 171 | Graulus, Damon | BEL | FMB | KTM | 1:44.087 | 9 | 0:02.869 | 0:00.239 | 9 | 54.13 |
14 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 1:44.249 | 7 | 0:03.031 | 0:00.162 | 7 | 54.04 |
15 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 1:44.262 | 11 | 0:03.044 | 0:00.013 | 11 | 54.04 |
16 | 26 | Styke, Luke | AUS | MA | Yamaha | 1:44.732 | 10 | 0:03.514 | 0:00.470 | 11 | 53.79 |
17 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 1:44.807 | 9 | 0:03.589 | 0:00.075 | 9 | 53.76 |
18 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | KTM | 1:44.980 | 11 | 0:03.762 | 0:00.173 | 11 | 53.67 |
19 | 30 | Hjortmarker, Eddie | SWE | SVEMO | KTM | 1:45.046 | 9 | 0:03.828 | 0:00.066 | 9 | 53.63 |
20 | 346 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Honda | 1:45.072 | 8 | 0:03.854 | 0:00.026 | 10 | 53.62 |
21 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 1:45.120 | 9 | 0:03.902 | 0:00.048 | 10 | 53.6 |
22 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 1:45.333 | 11 | 0:04.115 | 0:00.213 | 11 | 53.49 |
23 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | KTM | 1:45.544 | 9 | 0:04.326 | 0:00.211 | 9 | 53.38 |
24 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Honda | 1:45.582 | 6 | 0:04.364 | 0:00.038 | 9 | 53.36 |
25 | 210 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 1:45.616 | 10 | 0:04.398 | 0:00.034 | 10 | 53.34 |
26 | 741 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:45.885 | 9 | 0:04.667 | 0:00.269 | 11 | 53.21 |
27 | 67 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Yamaha | 1:46.474 | 7 | 0:05.256 | 0:00.589 | 10 | 52.91 |
28 | 195 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Husqvarna | 1:47.023 | 7 | 0:05.805 | 0:00.549 | 9 | 52.64 |
29 | 107 | van Berkel, Lars | NED | KNMV | Honda | 1:47.909 | 9 | 0:06.691 | 0:00.886 | 9 | 52.21 |
30 | 37 | Büttner, Stephan | GER | DMSB | Yamaha | 1:48.844 | 7 | 0:07.626 | 0:00.935 | 10 | 51.76 |
31 | 443 | Raths, Niklas | GER | DMSB | Suzuki | 1:49.300 | 6 | 0:08.082 | 0:00.456 | 8 | 51.55 |
32 | 495 | Plessers, Mathias | BEL | FMB | Husqvarna | 1:50.561 | 6 | 0:09.343 | 0:01.261 | 10 | 50.96 |
33 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 1:51.160 | 6 | 0:09.942 | 0:00.599 | 10 | 50.68 |
34 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 1:54.123 | 1 | 0:12.905 | 0:02.96 |
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode