Vyhledávání


Sledujte ŽIVĚ Poslední díl Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2021! V neděli 14. března od 13:10!

Sledujte ŽIVĚ Poslední díl Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2021! V neděli 14. března od 13:10!

12.03.2021....

Poslední díl Internazionali d’Italia MX EICMA Series 2021 se po dvou podnicích na středomořském ostrově Sardinie přesouvá na sever Itálie, do Mantovy. Stejně tak jako v předešlých dvou závodech, čeká i nyní jezdce těžká písková trať, a to v Mantově. V areálu Tazia Nuvolariho by se měl představit jezdec Red Bull KTM Factory Jorge Garcia Prado. Mladý Španěl se k závodění vrací po týdenní přestávce, kdy jsme jej neviděli v Algheru. Startoval tedy před dvěma týdny v Riola sardo, kde ve třídě MX1 zvítězil, aby následné Superfinále, kvůli poruše jeho KTM 450SX-F nedokončil. V Mantově nebudou chybět tovární jezdci Kawasaki Ivo Montichelli a Romain Febvre. Uvidíme také na zcela novém motocyklu BETA Jeremyho Van Horebeeka. Naopak tentokrát neuvidíme jezdce továrního týmu Monster Energy Yamaha MXGP. Chybět bude i Thomas Kjer Olsen startující na fabrické Husqvarně.

 

Ve třídě MX2 se můžeme i v Mantově těšit na vzrušující závody, kde také uvidíme mnoho jezdců, kteří si odbydou svou letošní závodní premiéru. Na startu by neměl chybět kompletní tým F&H Kawasaki, s Mathysem Boisramèm, Mikkelem Haarupem a Roanem Van De Moosdijkem. Díle též jezdce týmu Honda Assomotor, Gianlucu Facchettiho a Emila Weckmana. Na dvoutaktním motocyklu Fantic 250XX pojede s červenou tabulkou pilot týmu pana Madiho Nicholas Lapucci. Mattia Guadagnini z Red Bull KTM Factory bude chtít zajet lepší výsledek než předvedl v Riola Sardo a v Alghere,

 

Třída MX2, která je stále velmi tvrdou a vzrušující kategorií, uvidí v Mantově s jejich prvním závodem sezóny debut mnoha jezdců. Mezi nimi uvidíme jezdce týmu F&H Kawasaki, Mathys Boisramè, Mikkel Haarup a Roan Van De Moosdijk a jezdce týmu Honda Assomotor, Gianluca Facchetti a Emil Weckman, připraveni vyzvat červenou desku Nicholas Lapucci, který s jeho Fantic 250XX se znovu pokusí překonat oficiálních 250 čtyřtaktů, jako je KTM 250SX-F Mattia Guadagniniho, který stále hledá prestižní výsledek po kolech Rioly a Alghera. Také jezdec týmu Yamaha Ghidinelli a odhalení této třídy, Tim Edberg tam bude, jako Alberto Forato, Kevin Horgmo a Andrea Adamo se svými GasGas, týmu SM Action Yuasa Battery Racing Team, stejně jako velká hlídka jezdců, přijel z celé Evropy.

 

Formát závodu bude nezměněný. Přímý přenos na facebookové stránce Offroad Pro Racing začne ve 13:10. Opět si budete moci vybrat mezi komentářem v italštině nebo v anglickém jazyce.

 

 

Výsledky naleznete : – RACE RESULT & CHAMPIONSHIP POINT

 

Startovní listiny 

MX1: 

3 FEBVRE ROMAIN MX1 KAWASAKI 450 4T
14 SALINA PIETRO MX1 FANTIC 450 4T
21 UNGARO MATTEO MX1 HONDA 450 4T
31 FREIDIG LORIS MX1 GAS GAS 450 4T
34 DE WAAL MICHA BOY MX1 HUSQVARNA 450 4T
35 LENTINI ALESSANDRO MX1 GAS GAS 450 4T
43 DE BORTOLI DAVIDE MX1 HONDA 450 4T
44 LESIARDO MORGAN MX1 HONDA 450 4T
61 PRADO GARCIA JORGE MX1 KTM 450 4T
62 LUSBO ANDERO MX1 HUSQVARNA 450 4T
76 ANSELMI MARCO MX1 KTM 450 4T
77 LUPINO ALESSANDRO MX1 KTM 450 4T
89 VAN HOREBEEK JEREMY MX1 BETA 450 4T
123 BERNARDINI SAMUELE MX1 HONDA 450 4T
126 KOCH TOM MX1 KTM 450 4T
128 MONTICELLI IVO MX1 KAWASAKI 450 4T
161 OSTLUND ALVIN MX1 YAMAHA 450 4T
200 ZONTA FILIPPO MX1 HONDA 450 4T
214 SALONE DANIELE MX1 HUSQVARNA 250 2T
226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA MX1 KTM 450 4T
234 GHETTI SAMUELE MX1 HONDA 450 4T
316 BERTUCCELLI GIOVANNI MX1 KTM 450 4T
371 IACOPI MANUEL MX1 YAMAHA 450 4T
374 OTERI GABRIELE MX1 KTM 450 4T
385 ZENATO SEBASTIAN MX1 HUSQVARNA 250 2T
401 LEOK TANEL MX1 HUSQVARNA 450 4T
410 MÄGI INDREK MX1 KAWASAKI 450 4T
501 SCHEIWILLER CYRILL MX1 KTM 450 4T
520 CLOCHET JIMMY MX1 BETA 450 4T
555 CUCINI LORENZO MX1 KTM 450 4T
601 GWYTHER KELTON MX1 KTM 450 4T
644 GUARISE ISMAELE MX1 HUSQVARNA 450 4T
702 D`ANIELLO MICHELE PABLO MX1 YAMAHA 450 4T
710 BENDER NICOLAS MX1 HUSQVARNA 450 4T
760 HØJRIS FREDERIK MX1 KTM 450 4T
811 STERRY ADAM MX1 KTM 450 4T
822 FORS KEVIN MX1 HUSQVARNA 450 4T
860 LA SCALA ANDREA MX1 GAS GAS 450 4T
878 PEZZUTO STEFANO MX1 YAMAHA 450 4T
888 DEGHI GIANLUCA MX1 HONDA 450 4T
938 BICALHO SALA RODOLFO MX1 KTM 250 2T
949 CONTESSI ALESSANDRO MX1 KAWASAKI 450 4T
974 TAMAI MARIO MX1 GAS GAS 450 4T

 

MX2:

1 ULIVI MANUEL MX2 GAS GAS 250 4T
2 TUANI FEDERICO MX2 FANTIC 250 2T
7 SPIES MAXIMILIAN MX2 FANTIC 250 4T
8 FACCA ALESSANDRO MX2 KAWASAKI 250 4T
11 HAARUP MIKKEL MX2 KAWASAKI 250 4T
12 PUCCINELLI MATTEO MX2 KTM 250 4T
18 ANGELI LEONARDO JUNIOR MX2 TM 250 4T
22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL MX2 HUSQVARNA 250 4T
23 SARASSO TOMMASO MX2 KTM 250 4T
24 HORGMO KEVIN MX2 GAS GAS 250 4T
26 EDBERG TIM MX2 YAMAHA 250 4T
32 CONIJN MARCEL MX2 KTM 250 4T
37 QUARTI YURI MX2 GAS GAS 250 4T
38 KOVACS ADAM ZSOLT MX2 KTM 250 4T
39 VAN DE MOOSDIJK ROAN MX2 KAWASAKI 250 4T
40 MICHELIS MARTIN MX2 KTM 250 4T
46 CONGOST AGUILERA GERARD MX2 YAMAHA 250 4T
49 DUSI MATTIA MX2 YAMAHA 250 4T
50 LUGANA PAOLO MX2 KTM 250 4T
56 CORTI LORENZO MX2 HUSQVARNA 250 4T
64 CIABATTI LORENZO MX2 KTM 250 4T
69 OLSSON FILIP MX2 HUSQVARNA 250 4T
72 EVERTS LIAM MX2 KTM 250 2T
74 VALERI ALESSANDRO MX2 GAS GAS 250 4T
80 ADAMO ANDREA MX2 GAS GAS 250 4T
86 DEL COCO MATTEO MX2 KTM 250 4T
88 SAVIOLI RAMON MX2 KRIEGER-GNADIG 250 2T
93 GEERTS JAGO MX2 YAMAHA 250 4T
94 FACCHETTI GIANLUCA MX2 HONDA 250 4T
98 VAESSEN BAS MX2 KTM 250 4T
100 ORIOL OLIVER VILAR MX2 YAMAHA 250 4T
101 GUADAGNINI MATTIA MX2 KTM 250 4T
111 MANUCCI ALESSANDRO MX2 GAS GAS 250 4T
115 RONCOLI ANDREA MX2 GAS GAS 250 4T
122 MC LELLAN CAMDEN MX2 HUSQVARNA 250 4T
124 ROBERT LUCAS MX2 HONDA 250 4T
146 CINEROLI MATTIA MX2 GAS GAS 250 4T
172 BOISRAME` MATHYS MX2 KAWASAKI 250 4T
181 VANDER AUWERA JULIEN MX2 KTM 250 4T
209 CENERELLI GIANMARCO MX2 HUSQVARNA 250 4T
211 LAPUCCI NICHOLAS MX2 FANTIC 250 2T
212 ZAMPINO DAVIDE MX2 GAS GAS 250 4T
223 TROPEPE GIUSEPPE MX2 HUSQVARNA 250 4T
228 SCUTERI EMILIO MX2 HONDA 250 4T
237 RAMELLA XYLIAN MX2 KTM 250 4T
242 KUCHEROV NIKITA MX2 KTM 250 4T
247 MIOT FLORIAN MX2 HUSQVARNA 250 4T
249 CALUGI DARIO MX2 KTM 250 4T
253 PANCAR JAN MX2 KTM 250 4T
256 SMITH MAGNUS MX2 YAMAHA 250 4T
261 TALVIKU JORGEN MATTHIAS MX2 HUSQVARNA 250 4T
270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE MX2 GAS GAS 250 4T
281 NICOLI RICCARDO MX2 KTM 250 4T
282 FUMAGALLI MORENO MX2 HUSQVARNA 250 4T
301 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE MX2 HUSQVARNA 250 4T
302 TOENDEL CORNELIUS MX2 YAMAHA 250 4T
303 FORATO ALBERTO MX2 GAS GAS 250 4T
311 DAL BOSCO MIRKO MX2 KTM 250 4T
321 MITCHELL CALUM MX2 HUSQVARNA 250 4T
336 RIZZI LEONARDO MX2 KTM 250 4T
344 RAZZINI PIETRO MX2 YAMAHA 250 4T
399 TRINCHIERI PIETRO MX2 GAS GAS 250 4T
426 MEWSE CONRAD MX2 KTM 250 4T
474 VAN ESSEN TWAN MX2 KTM 250 4T
489 WALVOORT JENS MX2 KTM 250 4T
499 ALBERIO EMANUELE MX2 HUSQVARNA 250 4T
519 SAVIO ANDREA MX2 YAMAHA 250 4T
532 PILLER CONSTANTIN MX2 KTM 250 4T
563 DIEUDONNÉ WESLY MX2 KTM 250 4T
568 PALSSON MAX MX2 KTM 250 4T
653 WINDT ROB MX2 KTM 250 4T
717 WAGENKNECHT JAN MX2 HUSQVARNA 250 4T
766 SANDNER MICHAEL MX2 KTM 250 4T
817 MEUWISSEN RAF MX2 YAMAHA 250 4T
838 ERMINI PAOLO MX2 HUSQVARNA 250 2T
931 ZANOTTI ANDREA MX2 TM 250 4T

 

 

v. motýl

zdroj: Offroad Pro Racing