Vyhledávání


Simpson a Anstie celkovými vítězi motokrosového mistrovství Velké Británie

Simpson a Anstie celkovými vítězi motokrosového mistrovství Velké Británie

 

19.07.2015....

Shaun Simpson a Max Anstie se dnes stali zcela suverénními vítězi ve svých kategoriích v prestižním britském mistrovství Maxxis British Motocross Championship, který se jel na slavné trati ve Foxhills.

 

Fotka uživatele Roman Borák.

 

Výsledky MX1, 1. jízda

 1 Shaun Simpson 8 15:59.512 01:58.528 6 54.671 km/h
2 44 Elliot Banks Browne 8 16:08.315 08.803 01:59.377 4 54.282 km/h
3 5 Graeme Irwin 8 16:12.640 13.128 01:59.143 5 54.388 km/h
4 50 Martin Barr 8 16:17.422 17.910 02:00.330 5 53.852 km/h
5 60 Brad Anderson 8 16:18.664 19.152 02:00.711 5 53.682 km/h
6 25 Jamie Law 8 16:22.791 23.279 02:00.934 5 53.583 km/h
7 180 Josh Spinks 8 16:23.807 24.295 02:00.366 5 53.836 km/h
8 704 Ashley Wilde 8 16:26.587 27.075 02:01.417 6 53.37 km/h
9 31 Alex Snow 8 16:28.718 29.206 02:01.701 5 53.245 km/h
10 37 Gert Krestinov 8 16:29.123 29.611 02:01.502 8 53.332 km/h

 

Výsledky MX1, 2. jízda

1 1 Shaun Simpson 13 25:48.189 01:58.324 7 54.765 km/h
2 5 Graeme Irwin 13 25:55.093 06.904 01:59.069 13 54.422 km/h
3 50 Martin Barr 13 25:55.659 07.470 01:58.549 8 54.661 km/h
4 40 Tanel Leok 13 25:56.737 08.548 01:58.791 7 54.55 km/h
5 37 Gert Krestinov 13 25:57.228 09.039 01:58.140 7 54.85 km/h
6 180 Josh Spinks 13 26:07.324 19.135 01:59.505 12 54.224 km/h
7 31 Alex Snow 13 26:08.371 20.182 01:59.647 12 54.159 km/h
8 60 Brad Anderson 13 26:21.001 32.812 01:59.927 6 54.033 km/h
9 153 James Harrison 13 26:22.786 34.597 02:00.479 8 53.785 km/h
10 25 Jamie Law 13 26:26.662 38.473 02:00.890 4 53.602 km/h

 

Výsledky MX1, 3. jízda

 1 Shaun Simpson 13 25:49.260 01:58.001 9 54.915 km/h
2 37 Gert Krestinov 13 25:51.603 02.343 01:58.179 2 54.832 km/h
3 60 Brad Anderson 13 26:08.699 19.439 01:59.689 6 54.14 km/h
4 44 Elliot Banks Browne 13 26:13.935 24.675 01:59.607 6 54.177 km/h
5 40 Tanel Leok 13 26:14.261 25.001 01:59.344 8 54.297 km/h
6 50 Martin Barr 13 26:20.451 31.191 01:59.589 9 54.186 km/h
7 180 Josh Spinks 13 26:21.946 32.686 02:00.492 7 53.78 km/h
8 25 Jamie Law 13 26:35.747 46.487 02:00.968 9 53.568 km/h
9 153 James Harrison 13 26:37.762 48.502 02:01.798 8 53.203 km/h
10 731 Jake Shipton 13 26:41.545 52.285 02:01.484 7 53.34 km/h

 

Celkové výsledky MX1

1 1 Shaun Simpson 75 25 25 25
2 50 Martin Barr 53 18 20 15
3 5 Graeme Irwin 52 20 22 10
4 37 Gert Krestinov 49 11 16 22
5 60 Brad Anderson 49 16 13 20
6 40 Tanel Leok 43 9 18 16
7 180 Josh Spinks 43 14 15 14
8 44 Elliot Banks Browne 40 22 0 18
9 25 Jamie Law 39 15 11 13
10 153 James Harrison 32 8 12 12

 

Výsledky MX2, 1. jízda

1 99 Max Anstie 12 24:44.320 02:01.896 4 53.16 km/h
2 811 Adam Sterry 12 24:51.669 07.349 02:02.799 6 52.769 km/h
3 685 Steven Lenoir 12 24:55.481 11.161 02:02.920 3 52.717 km/h
4 919 Ben Watson 12 25:02.488 18.168 02:02.904 10 52.724 km/h
5 214 Lewis Trickett 12 25:12.458 28.138 02:04.299 4 52.132 km/h
6 121 Bryan Mackenzie 12 25:24.617 40.297 02:02.897 10 52.727 km/h
7 511 Steven Clarke 12 25:30.609 46.289 02:05.330 8 51.704 km/h
8 272 Neville Bradshaw 12 25:34.991 50.671 02:06.009 7 51.425 km/h
9 200 James Dunn 12 25:41.242 56.922 02:06.679 6 51.153 km/h
10 14 Robert Davidson 12 25:42.047 57.727 02:05.745 12 51.533 km/h

 

Výsledky MX2, 2. jízda

1 99 Max Anstie 13 25:45.828 01:56.885 10 55.439 km/h
2 511 Steven Clarke 13 25:49.898 04.070 01:57.720 10 55.046 km/h
3 685 Steven Lenoir 13 26:01.859 16.031 01:57.972 7 54.928 km/h
4 811 Adam Sterry 13 26:08.875 23.047 01:58.498 6 54.684 km/h
5 919 Ben Watson 13 26:11.133 25.305 01:58.756 6 54.566 km/h
6 14 Robert Davidson 13 26:31.357 45.529 02:01.054 6 53.53 km/h
7 114 Jordan Booker 13 26:32.897 47.069 02:00.568 5 53.746 km/h
8 303 Jake Millward 13 26:33.533 47.705 02:01.073 10 53.521 km/h
9 272 Neville Bradshaw 13 26:34.083 48.255 02:01.333 10 53.407 km/h
10 98 Todd Kellett 13 26:36.601 50.773 02:01.068 5 53.524 km/h

 

Výsledky MX2, 3. jízda

1 99 Max Anstie 13 26:01.236 01:58.343 6 54.756 km/h
2 685 Steven Lenoir 13 26:13.723 12.487 01:58.763 4 54.562 km/h
3 919 Ben Watson 13 26:18.862 17.626 02:00.848 9 53.621 km/h
4 811 Adam Sterry 13 26:27.329 26.093 02:00.880 4 53.607 km/h
5 121 Bryan Mackenzie 13 26:30.256 29.020 02:00.919 12 53.59 km/h
6 511 Steven Clarke 13 26:36.052 34.816 02:00.561 8 53.749 km/h
7 63 Jordan Divall 13 26:41.486 40.250 02:01.779 6 53.211 km/h
8 214 Lewis Trickett 13 26:55.651 54.415 02:01.650 10 53.268 km/h
9 200 James Dunn 13 26:57.057 55.821 02:01.752 13 53.223 km/h
10 114 Jordan Booker 13 26:57.852 56.616 02:02.829 12 52.756 km/h

 

Celkové výsledky MX2

1 99 Max Anstie 75 25 25 25
2 685 Steven Lenoir 62 20 20 22
3 811 Adam Sterry 58 22 18 18
4 919 Ben Watson 54 18 16 20
5 511 Steven Clarke 51 14 22 15
6 272 Neville Bradshaw 34 13 12 9
7 121 Bryan Mackenzie 31 15 0 16
8 214 Lewis Trickett 29 16 0 13
9 200 James Dunn 28 12 4 12
10 114 Jordan Booker 27 2 14 11

 

 

v. motýl

zdroj foto: Roman Borák