04.10.2026….
2. jízda (MX2 – OPEN)
Na startu se objevil k obrovské radosti domácích fanoušků Valin. Start nejlépe vyšel Viallovi (Honda), před Adamem (KTM), Herlingsem (Honda), Noahem Ludwigem (KTM), Farresem, Jonassem (Yamaha), Watsonem, Webbem (Husqvarna), Enzem Lopezem (Brazilie – Honda), Evertsem (Husqvarna). Obrovský pád měl na velké lavici, Vialle a z jízdy odstoupil. Jeho týmový kolega Valin jezdil devátý. Po třčech kolech vedl Herlings, před Adamem, Jonassem, Farresem, Watsonem, Evertsem, Webbem, Lopezem, Valinem a Sachou Coenenem. Z rozjížďky odstoupil Španěl Garcia (Kawasaki). Virtuálně vedla Belgie 31. bodů, před Nizozemskem 35. b., Španělskem, 46. b., Lotyšskem 51. b., USA 56 b., Itálie 75. b., Po deseti odjetých minutách vedl Herlings, když jeho reprezentační kolega Coldehoff byl desátý. Druhý se držel Adamo, třetí Jonass, čtvrtý Farres, pátý Watson, na kterého útočil Everts. Sedmý byl Webb, osmý Valin, devátý Sacha Coenen a desátý Coldenhoff. Druhý Ital Zanchi byl sedmnáctý. Na začátku sedmého kola skvělý Everts jezdil pátý, čtyři sekundy za Farresem. Jedenáctý byl Mc Lellan, dvanáctý Lopez a třináctý Jonassův parťák, Janis Reisulis. Sacha Coenen předjel Valina a byl osmý. Na Francouze okamžitě útočil Mc Lellan, aby ještě v témže kole byl Jihoafričan devátý. Valin musel rázem odolávat kontrům, Coedenhoffa. V dvacáté minutě vedl Herlings s náskokem dvaceti sekund před druhým Adamem, který byl čtyři sekundy před Jonassem. Ve dvanáctém kole lehce chyboval Watson a toho v rytmické sekci využil, Sacha Coenen i Mx Lellan. Opět a zase to byly obrovské nervy. Mezitím byl Everts těsně za Španělem, aby jej v následném kole udolal a byl čtvrtý, šest sekund za Lotyšem, Jonassem. Šestý Webb musel být ve střehu, jelikož jej dosti rychle dojel, Sacha Coenen. Dvě a půl kola před cílem byl Coldenhoff devátý. K velkému boji se schylovalo o třetí místo, když Everts byl již prakticka za zadním kolem Jonassovi Kawasaki. Časový odstup Adamo, Jonass a Everts byl v cíli dvě sekundy. Z vítězství se radoval Herlings, před Adamem, Jonassem, Evertsem, Farresem, Webbem, Sachou Coenenem, Mx Lellanem, Coldenhoffem a desátým Watsonem. Jedenáctý dojel Valin, dvanáctý Janis Reisulis, třináctý Seewer, čtrnáctý Kitchen. V pořadí týmů je pořadí: Belgie 26 b., Nizozemsko 33 b., Španělsko 47 b., Lotyšsko 48 b., USA 55 b., Itálie 57 b., Švýcarsko 65 b., Velká Británie 73 b., Jižní Afrika 81 b., a desátá Francie 90 b.,.
Výsledky (MX2 – OPEN)
1. Jeffrey Herlings (NED, Honda), 35:23,925; 2. Andrea Adamo (ITA, KTM), +0:35,882; 3. Pauls Jonass (LAT, Kawasaki), +0:37,080; 4. Liam Everts (BEL, Husqvarna), +0:37,456; 5. Guillem Farres (ESP, Triumf), +0:51,889; 6. Cooper Webb (USA, Husqvarna), +0:53,040; 7. Sacha Coenen (BEL, KTM), +1:01,419; 8. Camden Mc Lellan (RSA, Triumph), +1:08,838; 9. Glenn Coldenhoff (NED, Yamaha), +1:15,954; 10. Ben Watson (GBR, Triumf), +1:17,630; 11. Mathis Valin (FRA, Kawasaki), +1:22,851; 12. Janis Martins Reisulis (LAT, Yamaha), +1:26,142; 13. Jeremy Seewer (SUI, KTM), +1:28,064; 14. Levi Kitchen (USA, Kawasaki), +1:32,634; 15. Kevin Brumann (SUI, Husqvarna), +1:48,476; 16. Dylan Wright (CAN, Honda), +1:51,299; 17. Ferruccio Zanchi (ITA, Ducati), +1:51,791; 18. Enzo Lopes (BRA, Honda), +2:11,518; 19. Alvin Östlund (SWE, Triumph), -1 kolo(y); 20. Alve Callemo (SWE, Husqvarna), -1 kolo(y); 21. Alex Larwood (AUS, Honda), -1 kolo; 22. Dylan Rempel (CAN, Honda), -1 kolo(a); 23. Sebastian Leok (EST, Husqvarna), -1 kolo(y); 24. Ben Mustoe (GBR, GASGAS), -1 kolo; 25. Guilherme Bresolin (BRA, Kawasaki), -1 kolo; 26. Kaarel Tilk (EST, Husqvarna), -1 kolo(y); 27. Valentin Kees (GER, KTM), -1 kolo; 28. Michael Sandner (AUT, Husqvarna), -1 kolo; 29. Ricardo Bauer (AUT, KTM), -1 kolo; 30. Jaroslav Katrinak (SVK, Husqvarna), -2 kolo(a); 31. Jaka Peklaj (SLO, Husqvarna), -2 kolo(y); 32. Trey Cox (RSA, KTM), -2 kolo(a); 33. Lukáš Osek (SLO, KTM), -2 kolo; 34. Nicolai Skovbjerg (DEN, Husqvarna), -5 kol; 35. Pavol Řepčák (SVK, KTM), -7 kol; 36. Francisco Garcia (ESP, Kawasaki), -17 kol; 37. Aaron Tanti (AUS, Yamaha), -18 kol; 38. Tom Vialle (FRA, Honda), -18 kol; 39. Noah Ludwig (GER, KTM), -18 kol;
Průběžné pořadí po dvou jízdách
| 1 | Belgium | 26 | ||||||
| 3 | Race 1 | 10 | COENEN, Lucas | FMB | KTM | |||
| 4 | Race 2 | 12 | EVERTS, Liam | FMB | Husqvarna | |||
| 7 | Race 2 | 11 | COENEN, Sacha | FMB | KTM | |||
| 12 | Race 1 | 11 | COENEN, Sacha | FMB | KTM | |||
| 2 | The Netherlands | 33 | ||||||
| 1 | Race 2 | 57 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | Honda | |||
| 9 | Race 2 | 56 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Yamaha | |||
| 9 | Race 1 | 55 | VAN DE MOOSDIJK, Roan | KNMV | KTM | |||
| 14 | Race 1 | 56 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Yamaha | |||
| 3 | Spain | 47 | ||||||
| 2 | Race 1 | 28 | PRADO, Jorge | RFME | KTM | |||
| 4 | Race 1 | 29 | FARRES, Guillem | RFME | Triumph | |||
| 5 | Race 2 | 29 | FARRES, Guillem | RFME | Triumph | |||
| 36 | Race 2 | 30 | GARCIA, Francisco | RFME | Kawasaki | |||
| 4 | Latvia | 48 | ||||||
| 3 | Race 2 | 27 | JONASS, Pauls | LAMSF | Kawasaki | |||
| 12 | Race 2 | 26 | REISULIS, Janis Martins | LAMSF | Yamaha | |||
| 13 | Race 1 | 25 | REISULIS, Karlis Alberts | LAMSF | Yamaha | |||
| 20 | Race 1 | 26 | REISULIS, Janis Martins | LAMSF | Yamaha | |||
| 5 | USA | 55 | ||||||
| 6 | Race 2 | 6 | WEBB, Cooper | AMA | Husqvarna | |||
| 10 | Race 1 | 4 | BEAUMER, Julien | AMA | KTM | |||
| 14 | Race 2 | 5 | KITCHEN, Levi | AMA | Kawasaki | |||
| 25 | Race 1 | 5 | KITCHEN, Levi | AMA | Kawasaki | |||
| 6 | Italy | 57 | ||||||
| 2 | Race 2 | 18 | ADAMO, Andrea | FMI | KTM | |||
| 6 | Race 1 | 16 | FORATO, Alberto | FMI | Fantic | |||
| 17 | Race 2 | 17 | ZANCHI, Ferruccio | FMI | Ducati | |||
| 32 | Race 1 | 17 | ZANCHI, Ferruccio | FMI | Ducati | |||
| 7 | Switzerland | 65 | ||||||
| 13 | Race 2 | 23 | SEEWER, Jeremy | SWISSMOTO | KTM | |||
| 15 | Race 2 | 24 | BRUMANN, Kevin | SWISSMOTO | Husqvarna | |||
| 15 | Race 1 | 23 | SEEWER, Jeremy | SWISSMOTO | KTM | |||
| 22 | Race 1 | 22 | GUILLOD, Valentin | SWISSMOTO | Yamaha | |||
| 8 | Great Britain | 73 | ||||||
| 10 | Race 2 | 48 | WATSON, Ben | ACU | Triumph | |||
| 16 | Race 1 | 46 | HAMMAL, Taylor | ACU | Kawasaki | |||
| 23 | Race 1 | 47 | MUSTOE, Ben | ACU | GASGAS | |||
| 24 | Race 2 | 47 | MUSTOE, Ben | ACU | GASGAS | |||
| 9 | Rep. of South Africa | 81 | ||||||
| 7 | Race 1 | 41 | MC LELLAN, Camden | MSA | Triumph | |||
| 8 | Race 2 | 41 | MC LELLAN, Camden | MSA | Triumph | |||
| 32 | Race 2 | 42 | COX, Trey | MSA | KTM | |||
| 34 | Race 1 | 40 | SMITH, Slade | MSA | Yamaha | |||
| 10 | France | 90 | ||||||
| 1 | Race 1 | 7 | FEBVRE, Romain | FFM | Kawasaki | |||
| 11 | Race 2 | 8 | VALIN, Mathis | FFM | Kawasaki | |||
| 38 | Race 2 | 9 | VIALLE, Tom | FFM | Honda | |||
| 40 | Race 1 | 8 | VALIN, Mathis | FFM | Kawasaki | |||
| 11 | Australia | 90 | ||||||
| 11 | Race 1 | 1 | BEATON, Jed | MA | Yamaha | |||
| 21 | Race 2 | 2 | LARWOOD, Alex | MA | Honda | |||
| 21 | Race 1 | 2 | LARWOOD, Alex | MA | Honda | |||
| 37 | Race 2 | 3 | TANTI, Aaron | MA | Yamaha | |||
| 12 | Estonia | 93 | ||||||
| 8 | Race 1 | 37 | TALVIKU, Jorgen-Matthias | EMF | Fantic | |||
| 23 | Race 2 | 38 | LEOK, Sebastian | EMF | Husqvarna | |||
| 26 | Race 2 | 39 | TILK, Kaarel | EMF | Husqvarna | |||
| 36 | Race 1 | 38 | LEOK, Sebastian | EMF | Husqvarna | |||
| 13 | Brazil | 98 | ||||||
| 18 | Race 2 | 36 | LOPES, Enzo | CBM | Honda | |||
| 25 | Race 2 | 35 | BRESOLIN, Guilherme | CBM | Kawasaki | |||
| 26 | Race 1 | 34 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | |||
| 29 | Race 1 | 35 | BRESOLIN, Guilherme | CBM | Kawasaki | |||
| 14 | Sweden | 101 | ||||||
| 19 | Race 2 | 21 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Triumph | |||
| 20 | Race 2 | 20 | CALLEMO, Alve | SVEMO | Husqvarna | |||
| 24 | Race 1 | 20 | CALLEMO, Alve | SVEMO | Husqvarna | |||
| 38 | Race 1 | 19 | GIFTING, Isak | SVEMO | Yamaha | |||
| 15 | Slovenia | 106 | ||||||
| 5 | Race 1 | 13 | PANCAR, Jan | AMZS | KTM | |||
| 31 | Race 2 | 14 | PEKLAJ, Jaka | AMZS | Husqvarna | |||
| 33 | Race 2 | 15 | OSEK, Lukas | AMZS | KTM | |||
| 37 | Race 1 | 14 | PEKLAJ, Jaka | AMZS | Husqvarna | |||
| 16 | Canada | 107 | ||||||
| 16 | Race 2 | 66 | WRIGHT, Dylan | CMA | Honda | |||
| 22 | Race 2 | 65 | REMPEL, Dylan | CMA | Honda | |||
| 30 | Race 1 | 64 | WARD, Tanner | CMA | Husqvarna | |||
| 39 | Race 1 | 65 | REMPEL, Dylan | CMA | Honda | |||
| 17 | Germany | 113 | ||||||
| 19 | Race 1 | 43 | KOCH, Tom | DMSB | KTM | |||
| 27 | Race 2 | 44 | KEES, Valentin | DMSB | KTM | |||
| 28 | Race 1 | 44 | KEES, Valentin | DMSB | KTM | |||
| 39 | Race 2 | 45 | LUDWIG, Noah | DMSB | KTM | |||
| 18 | Austria | 121 | ||||||
| 28 | Race 2 | 63 | SANDNER, Michael | AMF | Husqvarna | |||
| 29 | Race 2 | 62 | BAUER, Ricardo | AMF | KTM | |||
| 31 | Race 1 | 62 | BAUER, Ricardo | AMF | KTM | |||
| 33 | Race 1 | 61 | KRATZER, Michael | AMF | Honda | |||
| 19 | Slovakia | 127 | ||||||
| 27 | Race 1 | 121 | KOHUT, Tomas | SMF | KTM | |||
| 30 | Race 2 | 122 | KATRINAK, Jaroslav | SMF | Husqvarna | |||
| 35 | Race 2 | 123 | REPCAK, Pavol | SMF | KTM | |||
| 35 | Race 1 | 122 | KATRINAK, Jaroslav | SMF | Husqvarna | |||
| 20 | Denmark | 69 | ||||||
| 17 | Race 1 | 58 | FREDSOE, Mads | DMU | KTM | |||
| 18 | Race 1 | 59 | SKOVBJERG, Nicolai | DMU | Husqvarna | |||
| 34 | Race 2 | 59 | SKOVBJERG, Nicolai | DMU | Husqvarna | |||
v. motýl, k. kukol
zdroj: MXGP
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode