17.05.2015....
Po deštivé kvalifikaci vystartovali jezdci kategorie Moto3 do závodu na okruhu Bugatti Circuit v Le Mans za slunečného počasí.
Závod samotný byl tradičně velice dramatický, a pořadí se napříč startovním polem neustále měnilo. Nakonec se v závodě jetém na 24 kol z vítězství radoval Ital Romano Fenati z týmu majitele Valentina Rossiho SKY Racing Team VR46 na motocyklu KTM, před svými krajany Enea Bastianinim a třetím Francesco Bagnaiou. Čtvrtý skončil po skvěle odjetém závodě Brit Danny Kent, jenž do závodu startoval až z 31. místa. Pátý skončil další Ital a to Niccolo Antonelli. Skvělé šesté místo získal Český jezdec Jakub Kornfeil, ten se po celou dobu závodu držel v čelní skupině, když na své soupeře ztrácel na dlouhých rovinách, naopak tento hendikep doháněl skvělou jízdou "na brzdy".
Druhý náš zástupce Karel Hanika po startu z boxové uličky na body nedosáhl a dojel dvacátý.
Výsledky Grand Prix Francie Moto3
1. | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 41:22,829 | ||
2. | Enea Bastianini | Junior Team Gresini Racing | 33 | Honda | 41:22,951 | 0,122 | |
3. | Francesco Bagnaia | Mapfre Mahindra Aspar Team | 21 | Mahindra | 41:23,286 | 0,457 | |
4. | Danny Kent | Leopard Racing | 52 | Honda | 41:23,522 | 0,693 | |
5. | Niccolo Antonelli | Ongetta-Rivacold | 23 | Honda | 41:25,073 | 2,244 | |
6. | Jakub Kornfeil | Sepang International Circuit | 84 | KTM | 41:25,250 | 2,421 | |
7. | Isaac Vináles | Husquarna Factory Laglisse | 32 | Husqvarna | 41:25,416 | 2,587 | |
8. | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | 44 | KTM | 41:26,894 | 4,065 | |
9. | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | 16 | KTM | 41:37,705 | 14,876 | |
10. | Philipp Öttl | Schedl GP Racing | 65 | KTM | 41:45,417 | 22,588 | |
11. | Hiroki Ono | Kiefer Racing | 76 | Honda | 41:46,076 | 23,247 | |
12. | Juanfran Guevara | Mapfre Mahindra Aspar Team | 58 | Mahindra | 41:49,060 | 26,231 | |
13. | Livio Loi | RW Racing GP | 11 | Honda | 41:49,299 | 26,470 | |
14. | Zulfahmi Khairuddin | Sepang International Circuit | 63 | KTM | 41:49,506 | 26,677 | |
15. | Stefano Manzi | San Carlo Team Italia | 29 | Mahindra | 41:49,670 | 26,841 | |
16. | Andrea Locatelli | Gresini Racing Moto3 | 55 | Honda | 41:51,313 | 28,484 | |
17. | John McPhee | SaxoPrint-RTG | 17 | Honda | 41:56,022 | 33,193 | |
18. | Ana Carrasco | RBA Racing Team | 22 | KTM | 42:01,808 | 38,979 | |
19. | Maria Herrera | Husquarna Factory Laglisse | 6 | Husqvarna | 42:02,279 | 39,450 | |
20. | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 98 | KTM | 42:21,011 | 58,182 |
v.m.
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode