Vyhledávání


Grand Prix Kataru. MotoGP

Grand Prix Kataru. MotoGP

 

20. 3. 2014....

Dnes na okruhu v Losailu probíhal první volný trénink třídy MotoGP. V samotném začátku tréninku se na nejvyšších příčkách objevili jezdci, kteří se na předních místech tak často neobjevují. První příčku obsadil časem 1´55,855 Aleix Espargaro. Následovaný Iannonem, Smithem a jeho bratem Polem. Čtveřice Pedrosa, Marquez, Lorenzo a Rossi, se pohybovali okolo desátého místa. Gesta Jorgeho Lorenza po zajetí do boxů naznačovala že není spokojen s novými pneumatikami. Půl hodiny před koncem byl vyhlášen red flag po nehodě Hernandese, kvůli nečistotám v zatáčce číslo 16, které zůstaly na trati. Ve zbytku tréninku se první pozice moc neměnily. V posledních deseti minutách se na první přícce vystřídali Bradley Smith a Alvaro Bautista.  V samotném konci tréninku se první příčky opět ujal Aleix Espargaro a stal se  tak vítězem prvního volného tréninku. Se ztrátou 466 tisícin na druhém místě skončil Alvaro Bautista. Třetí příčku bral Bradley Smith. Na čtvrtém a pátém místě skončili Andrea Iannone a Pol Espargaro. V první desítce nejrychlejších dále skončili Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Colin Edwards, Jorge Lorenzo a Nicky Hayden. Úřadující mistr světa Marc Marquez v úvodním tréninku skončil na né moc líbivém jedenáctém místě.

 


Český motocyklový jezdec Karel Abraham je s časem 1´57,779 sekundy na šestnácté pozici. Nejrychlejším jezdcem Hondy RCV1000R je desátý Nicky Hayden (Drive M7 Aspar), Karel Abraham je druhý nejrychlejší.

 

 

GP Kataru, MotoGP - 1.volný trénink:


 

P.   Jezdec # Tým Motocykl km/h Čas Ztráta na 1./předch.
1. Aleix Espargaró 41 NGM Forward Racing Forward Yamaha 336,1 1:55,201 -
2. Álvaro Bautista 19 GO&FUN Honda Gresini Honda 342,9 1:55,667 0,466 / 0,466
3. Bradley Smith 38 Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337,3 1:55,816 0,615 / 0,149
4. Andrea Iannone 29 Pramac Racing Ducati 345,7 1:55,996 0,795 / 0,180
5. Pol Espargaró 44 Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346 1:56,020 0,819 / 0,024
6. Dani Pedrosa 26 Repsol Honda Team Honda 344 1:56,332 1,131 / 0,312
7. Valentino Rossi 46 Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340,4 1:56,542 1,341 / 0,210
8. Colin Edwards 5 NGM Forward Racing Forward Yamaha 332,1 1:56,626 1,425 / 0,084
9. Jorge Lorenzo 99 Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340 1:56,668 1,467 / 0,042
10. Nicky Hayden 69 Drive M7 Aspar Honda 328,6 1:56,670 1,469 / 0,002
11. Marc Márquez 93 Repsol Honda Team Honda 344,4 1:56,682 1,481 / 0,012
12. Stefan Bradl 6 LCR Honda MotoGP Honda 342,4 1:56,726 1,525 / 0,044
13. Cal Crutchlow 35 Ducati Team Ducati 339,7 1:57,046 1,845 / 0,320
14. Andrea Dovizioso 4 Ducati Team Ducati 340,4 1:57,100 1,899 / 0,054
15. Yonny Hernández 68 Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340,8 1:57,623 2,422 / 0,523
16. Karel Abraham 17 Cardion AB Motoracing Honda 330 1:57,779 2,578 / 0,156
17. Hiroshi Aoyama 7 Drive M7 Aspar Honda 329,9 1:58,182 2,981 / 0,403
18. Héctor Barberá 8 Avintia Racing Avintia 324,6 1:58,394 3,193 / 0,212
19. Scott Redding 45 GO&FUN Honda Gresini Honda 324,4 1:58,495 3,294 / 0,101
20. Mike Di Meglio 63 Avintia Racing Avintia 324,6 1:58,732 3,531 / 0,237
21. Danilo Petrucci 9 IodaRacing Project ART 327,3 1:59,321 4,120 / 0,589
22. Broc Parkes 23 Paul Bird Motorsport PBM 321,4 1:59,328 4,127 / 0,007
23. Michael Laverty 70 Paul Bird Motorsport PBM - - -

 

 

v.m.

zdroj: valerossi.cz, motorelax.com

zdroj foto: motogp.com