Vyhledávání


První jízdu MXGP ovládl Tim Gajser

První jízdu MXGP ovládl Tim Gajser

23.07.2017....

Start měl nejlepší Tim Gajser (Honda), před Clement Desallem (Kawasaki), Gautier Paulinem (Husqvarna), Arnaud Tonusem (Yamaha) a Antonio Cairolim (KTM). Až jedenáctý byl v prvním kole Jeffrey Herlings (KTM), dvanáctý Max Nagl (Husqvarna). Patnáctý Jaromír Romančík (KTM), šestnáctý Martin Finěk (KTM) dvacátý třetí Martin Michek (KTM), dvacet čtyři Rudolf Weschta (Suzuki), třicátý třetí Petr Bartoš (KTM). Po čtyřech kolech se ve vedení s náskokem necelých tří sekund držel Gajser, za nímž jeli jezdci v pořadí, Desalle, Paulin, Cairoli, Tonus, Jordi Tixier (Kawasaki), Romain Febvre (Yamaha), Jeremy Van Horebeek (Yamaha), Herlings a Evgeny Bobryshev (Honda). Skvěle jel v úvodu Desalle, který se Gajsera držel zuby nehty. Stejně tak Tonus nedával klid Cairolimu. Gajser v první polovině jízdy předváděl skvělý výkon, když po květnové zlomenině lopatky potvrzoval nárůst formy. Na druhém místě jel Desalle, který za svými zády držel třetího Paulina. "Starý lišák" Cairoli jezdil čtvrtý a zcela určitě čekal na chyby soupeřů jezdících před ním. Na pátém až sedmém místě jsme mohli vidět trojlístek jezdců tří ladiček v pořadí Tonus, Febvre a Van Horebeek. Osmý jezdil Herlings, pronásledovaný Kevin Strijbosem a Naglem. Na bodech se držel v obrovsky nabité konkurenci Romančík. Ve dvacáté páté minutě jezdil překvapivě až za bodovanou dvacítkou Arminas Jasikonis (Suzuki). Hned za ním jezdili Finěk a Weschta. Bartoš se stále držel kolem třicáté příčky a Michek v jízdě již nepokračoval. Dvě kola před Strijbos a Top desítku uzavřel Nagl. na velice pěkném osmnáctém dokončil rozjížďku Romančík. Jen těsně za bodovanou dvacítkou dojeli dvacátý druhý Finěk a dvacátý čtvrtý Weschta. Jako jedenatřicátý byl klasifikován Bartoš.

 

 

Výsledky 1. jízda

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:16.286 19 0:00.000 0:00.000 1:48.731 3 52.5
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:19.382 19 0:03.096 0:03.096 1:48.544 5 52.6
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:20.344 19 0:04.058 0:00.962 1:47.611 18 53
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:27.526 19 0:11.240 0:07.182 1:48.875 11 52.4
5 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:27.874 19 0:11.588 0:00.348 1:47.252 17 53.2
6 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:32.764 19 0:16.478 0:04.890 1:49.315 11 52.2
7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:42.343 19 0:26.057 0:09.579 1:48.773 13 52.4
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:45.765 19 0:29.479 0:03.422 1:49.158 13 52.3
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:57.980 19 0:41.694 0:12.215 1:50.417 7 51.7
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:59.802 19 0:43.516 0:01.822 1:50.268 8 51.7
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:06.544 19 0:50.258 0:06.742 1:50.698 11 51.5
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:11.384 19 0:55.098 0:04.840 1:50.467 5 51.6
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 36:14.174 19 0:57.888 0:02.790 1:50.013 4 51.8
14 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 36:18.877 19 1:02.591 0:04.703 1:50.694 6 51.5
15 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:51.368 19 1:35.082 0:32.491 1:51.071 5 51.4
16 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 36:58.896 19 1:42.610 0:07.528 1:51.877 5 51
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:10.051 19 1:53.765 0:11.155 1:52.491 6 50.7
18 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 37:15.822 19 1:59.536 0:05.771 1:52.669 7 50.6
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 35:24.480 18 1 lap 1 lap 1:53.176 5 50.4
20 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Suzuki 35:24.774 18 1 lap 0:00.294 1:50.471 18 51.6

------------------------------
22 227 Finek, Martin CZE ACCR KTM 35:50.374 18 1 lap 0:03.181 1:55.539 4 49.4
24 337 Weschta, Rudolf CZE ACCR Suzuki 36:01.056 18 1 lap 0:05.883 1:55.673 11 49.3
31 311 Bartos, Petr CZE ACCR KTM 35:44.326 17 2 laps 1 lap 1:56.934 3 48.8
33 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 11:18.691 5 14 laps 0:24.750 1:55.733 3 49.3

 

v. motýl

zdroj: Youthstream