Vyhledávání


První jízda MXGP Lotyšska pro Herlingse

První jízda MXGP Lotyšska pro Herlingse

13.05.2018....

V sobotním tréninkovém programu byl doslova o parník nejlepší Herlings, který také an tiskové konferenci pronesl, že to pro něj byla procházka parkem. Ovšem neděle může být úplně o něčem jiném.

 

Nejlepší start mělo duo Febvre-Cairoli. Následovali: Paulin, Van Horebeek, Coldehoff, Anstie. Právě Herlings byl sedmý. Pád v páté zatáčce po startu měl z deváté pozice Gajser a tak dvojnásobný mistr světa musel do boje z posledního místa. V čele se brzo usadil Cairoli, který postupně poodjel Febvremu. Metr po metru se do předu ale dle očekávání dostával Herlings a přibližně v polovině jízdy byl již ve vedení právě on. Nizozemský motokrosový "nadčlověk" současnosti nakonec zvítězil s náskokem necelých čtyř sekund před jeho největší rivalem Cairolim. Po velké bitvě do posledních metrů dojel třetí Febvre, čtvrtý Paulin. V top desítce ještě dojeli: Desalle, Van Horebeek, Anstie, Coldehoff, Gajser a Jasikonis.

 

Výsledky 1. jízdy MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:17.750 18 0:00.000 0:00.000 1:52.695 7 49.8
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:20.845 18 0:03.095 0:03.095 1:54.084 10 49.2
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:48.495 18 0:30.745 0:27.650 1:55.111 6 48.7
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:49.003 18 0:31.253 0:00.508 1:55.744 8 48.5
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:06.689 18 0:48.939 0:17.686 1:56.075 3 48.3
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:14.805 18 0:57.055 0:08.116 1:55.835 5 48.4
7 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:18.892 18 1:01.142 0:04.087 1:56.861 4 48
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:20.642 18 1:02.892 0:01.750 1:56.374 3 48.2
9 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:23.033 18 1:05.283 0:02.391 1:56.888 9 48
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 36:27.120 18 1:09.370 0:04.087 1:56.525 4 48.1
11 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 36:30.489 18 1:12.739 0:03.369 1:57.421 8 47.8
12 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 36:37.803 18 1:20.053 0:07.314 1:57.073 6 47.9
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:43.915 18 1:26.165 0:06.112 1:58.788 13 47.2
14 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:44.076 18 1:26.326 0:00.161 1:56.529 6 48.1
15 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 36:51.068 18 1:33.318 0:06.992 1:58.083 8 47.5
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 36:56.796 18 1:39.046 0:05.728 1:58.154 8 47.5
17 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 37:07.444 18 1:49.694 0:10.648 1:59.547 8 46.9
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 37:14.697 18 1:56.947 0:07.253 1:58.608 7 47.3
19 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 37:26.256 18 2:08.506 0:11.559 1:59.550 8 46.9
20 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:33.438 17 1 lap 1 lap 1:59.883 6 46.8

 

v. motýl

zdroj: Youthstream