21. 1. 2014....
FIM v úterý vydala další prozatímní seznam častníků. V tomto seznamu jsou doplněné údaje, které zatím chyběly.
Tým Iodaracing Project získal britského závodníka Leona Camiera, který bude vedle Danila Petrucciho jezdit na motocyklu ART. Sedmadvacetiletý Camier přechází z Mistrovství světa Superbike. Na letošním startovním roštu bude tedy pět britských závodníků. Bylo také potvrzeno, že pro tým PBM bude jezdit Australan Broc Parkes v kategorii  „Open” na motocyklu PBM s motorem Aprilia.
Celkem bude na startovním roštu 24 jezdců.
 
| Jezdec | # | Tým | |
| Andrea Dovizioso | 4 | Ducati Team | |
| Colin Edwards | 5 | NGM Mobile Forward Racing | |
| Stefan Bradl | 6 | LCR Honda | |
| Hiroshi Aoyama | 7 | Power Electronics Aspar | |
| Héctor Barberá | 8 | Avintia Blusens | |
| Danilo Petrucci | 9 | Iodaracing Project | |
| Leon Camier | 12 | Iodaracing Project | |
| Karel Abraham | 17 | Cardion AB Motoracing | |
| Álvaro Bautista | 19 | GO&FUN Honda Gresini | |
| Broc Parkes | 23 | Paul Bird Motorsport | |
| Dani Pedrosa | 26 | Repsol Honda Team | |
| Andrea Iannone | 29 | Pramac Racing | |
| Cal Crutchlow | 35 | Ducati Team | |
| Bradley Smith | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | |
| Aleix Espargaró | 41 | NGM Mobile Forward Racing | |
| Pol Espargaró | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | |
| Scott Redding | 45 | GO&FUN Honda Gresini | |
| Valentino Rossi | 46 | Yamaha Factory Racing | |
| Mike di Meglio | 63 | Avintia Blusens | |
| Yonny Hernández | 68 | Pramac Racing | |
| Nicky Hayden | 69 | Power Electronics Aspar | |
| Michael Laverty | 70 | Paul Bird Motorsport | |
| Marc Márquez | 93 | Repsol Honda Team | |
| Jorge Lorenzo | 99 | Yamaha Factory Racing | 
 
v.m.
zdroj motorelax.com
zdroj foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode