Vyhledávání


2. den tastů MotoGP: Pedrosa nejrychlejší, Yamahy s problémy

 

27. 2. 2014....

Druhý den testu v Malajsii zahájil jezdec Repsol Hondy zvolna, když dopoledne zvládl jen patnáct kol. Odpoledne už bylo v jeho podání mnohem intenzivnější, když s týmem pracovali na nastavení přední části Hondy RC213V a celkem pětapadesát kol zvládl s vůbec nejrychlejším časem dne 2´00,039 sekundy.

 

To asi nikdo nečekal, ale jezdci tovární stáje Yamahy mají pořád problém přizpůsobit nastavení YZR-M1 novým pneumatikám 2014. Valentino Rossi sice zrychlil a den ukončil na čtvrté pozici, nicméně na prvního Pedrosu ztrácí půl sekundy. Jorge Lorenzo dnes neměl vůbec dobrou náladu a není se mu ani co divit.

 

Valentino Rossi tuší, že minimálně úvod sezony může ovlivnit nečekaná komplikace v podobě nové zadní pneumatiky. Když začátkem února ještě testovali na pneumatikách 2013, vše vypadalo v pořádku, ale jakmile včera obuli nové pneumatiky, nastaly komplikace.
 
 

Valentino Rossi

"Hlavní pro tento test je pokusit se lépe sladit naši M1 s novou pneumatikou. Nějaké věci jsme vyzkoušeli, ale na konci dne nejsme moc spokojeni. Jsem na čtvrtém místě, čas je docela dobrý, ale jsem půl sekundy za ostatními jezdci. S touto pneumatikou máme problém, naše motorka se teď obtížně řídí. Zítra budeme pokračovat, ale nemáme moc možností. Každá trať je jiná, ale máme docela obavy, protože to vypadá, že s touto pneumatikou jsme v průšvihu. Doufáme, že na ostatních tratích budeme mít méně problémů, ale tady v Sepangu, zejména v porovnání s prvním testem, je to mnohem těžší."

 

 

Jorge Lorenzo

"Dnes jsem velmi zklamaný, hlavně kvůli chování pneumatik. Oproti včerejšku se nezměnilo nic. Stále nemám potřebnou jistotu k tomu, abych jel tak, jak chci. Zítra je další den, máme ještě osm hodin na to najít správnou cestu, takže budeme tvrdě pracovat a doufejme, že na konci dne budeme mít řešení."

 

Výsledky druhého dne testů:

 

P.   Jezdec Tým Čas Ztráta na 1. Tráta na předch. Kola
1. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00,039 - - 55 / 57
2. Aleix Espargaró NGM Mobile Forward Racing 2:00,320 0,281 0,281 39 / 41
3. Álvaro Bautista GO&FUN Honda Gresini 2:00,500 0,461 0,180 52 / 55
4. Valentino Rossi Yamaha Factory Racing 2:00,605 0,566 0,105 9,60
5. Andrea Dovizioso Ducati Team 2:00,787 0,748 0,182 8,48
6. Stefan Bradl LCR Honda MotoGP 2:00,902 0,863 0,115 4,52
7. Cal Crutchlow Ducati Team 2:00,952 0,913 0,050 50 / 52
8. Pol Espargaró Monster Yamaha Tech 3 2:01,027 0,988 0,075 12,47
9. Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01,049 1,010 0,022 30 / 57
10. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 2:01,098 1,059 0,049 57 / 60
11. Andrea Iannone Pramac Racing 2:01,173 1,134 0,075 23 / 49
12. Yonny Hernández Energy T.I. Pramac Racing 2:01,658 1,619 0,485 7,50
13. Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:01,996 1,957 0,338 25 / 45
14. Nicky Hayden Drive M7 Aspar 2:02,088 2,049 0,092 55 / 59
15. Randy de Puniet Team Suzuki MotoGP 2:02,139 2,100 0,051 59 / 60
16. Héctor Barberá Avintia Racing 2:02,149 2,110 0,010 43 / 45
17. Scott Redding GO&FUN Honda Gresini 2:02,652 2,613 0,503 38 / 54
18. Hiroshi Aoyama Drive M7 Aspar 2:02,786 2,747 0,134 70 / 72
19. Michele Pirro Ducati Test Team 2:02,799 2,760 0,013 25 / 45
20. Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory Test Team 2:02,802 2,763 0,003 47 / 48
21. Mike Di Meglio Avintia Racing 2:03,946 3,907 1,144 50 / 51
22. Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:05,198 5,159 1,252 4,25
23. Nobuatsu Aoki Team Suzuki MotoGP 2:07,462 7,423 2,264 19 / 20

 

v.m.

zdroj+foto:valerossi.cz, motogp.com, yamaharacing.com