Vyhledávání


Pauls Jonass vítězí v první jízdě MX2 Velké ceny Argentiny

Pauls Jonass vítězí v první jízdě MX2 Velké ceny Argentiny

19.03.2017....

Další zámořskou Grand Prix dnes pokračovalo FIM Mistrovství světa v motokrosu 2017. V daleké Argentině se odjel už letošní třetí podnik devatenáctidílné série. Kategorií MX2 a MXGP.

 

1. jízda MX2

Po včerejší vítězné kvalifikaci si nejlepší start měl právo vybírat Pauls Jonass, před Jorge Garcia Pradem (oba KTM) a americkým nováčkem v MX2 Darian Sanayeiem na Kawasaki. Za startovací zařízení se postavilo šestatřicet pilotů. Start první jízdy nejlépe vyšel Pradovi a Jonassovi. Třetí byl Sanayei a čtvrtý Kjer Olsen (Husqvarna). Posledně dva jmenovaní jsou nováčci po přestupu z EMX250, kde se Kjer Olsen stal mistrem Evropy a Sanayei skončil hned za ním druhý. Start až tak dobře nevyšel Seewerovi (Suzuki) a před dnešní GP vedoucímu muži seriálu Lieberovi (KTM). Ve druhém kole se po sérii útoků ocitl ve vedení Jonass, před Pradem, Sanayeim, Olsenem a Paturelem (Yamaha). Na šesté místo poskočil Cervellin (Honda). Na sedmé pak Seewer. V osmé minutě jízdy se Lieber objevil na livetimingu jako jedenatřicátý. Na konci první desetiminutovky se před Kjer Olsena posunul Paturel. V oněch minutách se rozhořel boj dvou mladíků, Prada a Sanayeia, ze kterého vyšel vítězně Američan na Kawasaki. Na stále ještě šestnáctiletého Prada si následně vyšlápl Paturel. Také Kjer Olsen se brzy dostal za záda Prada. V polovině první jízdy se ve vedení držel Jonass s náskokem čtyř sekund před Paturelem, který předjel Sanayei, jenž následně upadl. Následovali Prado, Kjer Olsen a těsně za ním Seewer. Třetí třetina rozjížďka byla co se týče pořadí na vedoucích pozicích relativně poklidnější. Z vítězství se tedy radoval Jonass, před Paturelem a třetím Pradem. I když Olsen a Seewer nedali až do konce Pradovi vydechnout. Šestá příčka patřila Sanayeimu, sedmá Van doninckovi, osmý dojel Covington, devátý Cervellin a desátý Brylyakov. Šestnáctý dojel nakonec Lieber. 

 

Výsledky 1. jízdy MX2

1 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 35:21.092 19 0:00.000 0:00.000 1:44.374 6 53.4
2 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:25.410 19 0:04.318 0:04.318 1:44.692 5 53.2
3 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 35:28.199 19 0:07.107 0:02.789 1:44.927 4 53.1
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:29.478 19 0:08.386 0:01.279 1:44.502 6 53.3
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 35:31.490 19 0:10.398 0:02.012 1:45.109 8 53
6 57 Sanayei, Darian USA AMA Kawasaki 35:45.329 19 0:24.237 0:13.839 1:44.506 6 53.3
7 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:48.885 19 0:27.793 0:03.556 1:45.980 4 52.6
8 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 35:54.813 19 0:33.721 0:05.928 1:45.956 5 52.6
9 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:56.572 19 0:35.480 0:01.759 1:46.220 2 52.5
10 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 35:56.626 19 0:35.534 0:00.054 1:46.198 7 52.5
11 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:11.819 19 0:50.727 0:15.193 1:46.826 4 52.2
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 36:16.283 19 0:55.191 0:04.464 1:46.944 9 52.1
13 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 36:18.847 19 0:57.755 0:02.564 1:45.712 5 52.7
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 36:23.938 19 1:02.846 0:05.091 1:46.716 4 52.2
15 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 36:26.240 19 1:05.148 0:02.302 1:47.684 4 51.8
16 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 36:28.674 19 1:07.582 0:02.434 1:46.723 12 52.2
17 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 36:35.865 19 1:14.773 0:07.191 1:47.440 1 51.9
18 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 36:37.220 19 1:16.128 0:01.355 1:47.654 9 51.8
19 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 36:39.024 19 1:17.932 0:01.804 1:47.953 2 51.6
20 28 Notsuka, Chihiro JPN MFJ Honda 36:50.870 19 1:29.778 0:11.846 1:48.482 4 51.4

 

 

v. motýl

zdroj: Youthstream