02.05.2015....
Nejlepším jezdcem obou pátečních tréninků na Velkou cenu Španělska kategorie MotoGP byl domácí jezdec Jorge Lorenzo. Na druhých místech za ideálního slunečného počasí skončili Španělé Aleix Espargaró a Marc Márquez, ten dostal ve čtvrtek od lékařů souhlas k účasti v závodě v Jerezu, ale bude jezdit s nedoléčeným zraněním. Minulou sobotu si při tréninku zlomil malíček levé ruky a podrobil se operaci, při níž mu zlomenou kost zpevnili kovovou dlahou. V prvním tréninku byl osmý. Dosavadní lídr průběžného pořadí MotoGP Valentino Rossi obsadil šestou a následně třináctou pozici. Český jezdec Karel Abraham dojel devatenáctý, respektive jedenadvacátý.
Výsledky 1. volného tréninku MotoGP:
1. | ![]() | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 1:39,174 | |
2. | ![]() | Aleix Espargaró | Team Suzuki MotoGP | 41 | Suzuki | 1:39,223 | 0,049 |
3. | ![]() | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 35 | Honda | 1:39,737 | 0,563 |
4. | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 1:39,742 | 0,568 |
5. | ![]() | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 1:39,871 | 0,697 |
6. | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 1:39,872 | 0,698 |
7. | ![]() | Maverick Vináles | Team Suzuki MotoGP | 25 | Suzuki | 1:39,909 | 0,735 |
8. | ![]() | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 1:39,914 | 0,740 |
9. | ![]() | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Ducati | 1:39,937 | 0,763 |
10. | ![]() | Scott Redding | Esterella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | Honda | 1:39,967 | 0,793 |
11. | ![]() | Stefan Bradl | Forward Racing | 6 | Yamaha Forward | 1:40,037 | 0,863 |
12. | ![]() | Andrea Iannone | Ducati Team | 29 | Ducati | 1:40,091 | 0,917 |
13. | ![]() | Loris Baz | Forward Racing | 76 | Yamaha Forward | 1:40,092 | 0,918 |
14. | ![]() | Eugene Laverty | Drive M7 Aspar | 50 | Honda | 1:40,114 | 0,940 |
15. | ![]() | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 9 | Ducati | 1:40,365 | 1,191 |
16. | ![]() | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 1:40,392 | 1,218 |
17. | ![]() | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 69 | Honda | 1:40,521 | 1,347 |
18. | ![]() | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 1:40,604 | 1,430 |
19. | ![]() | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 1:41,059 | 1,885 |
20. | ![]() | Hiroshi Aoyama | Repsol Honda Team | 7 | Honda | 1:41,064 | 1,890 |
21. | ![]() | Jack Miller | CWM LCR Honda | 43 | Honda | 1:41,201 | 2,027 |
22. | ![]() | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | Aprilia | 1:41,416 | 2,242 |
23. | ![]() | Mike di Meglio | Avintia Racing | 63 | Ducati | 1:41,433 | 2,259 |
24. | ![]() | Marco Melandri | Aprilia Racing Team Gresini | 33 | Aprilia | 1:41,914 | 2,740 |
25. | ![]() | Alex de Angelis | Octo IodaRacing Team | 15 | ART/Aprilia | 1:42,333 | 3,159 |
Výsledky 2. volného tréninku MotoGP:
1. | ![]() | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 1:39,300 | |
2. | ![]() | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 1:39,428 | 0,128 |
3. | ![]() | Andrea Iannone | Ducati Team | 29 | Ducati | 1:39,511 | 0,211 |
4. | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 1:39,535 | 0,235 |
5. | ![]() | Aleix Espargaró | Team Suzuki MotoGP | 41 | Suzuki | 1:39,616 | 0,316 |
6. | ![]() | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 9 | Ducati | 1:39,718 | 0,418 |
7. | ![]() | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 35 | Honda | 1:39,909 | 0,609 |
8. | ![]() | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 1:39,953 | 0,653 |
9. | ![]() | Maverick Vináles | Team Suzuki MotoGP | 25 | Suzuki | 1:40,087 | 0,787 |
10. | ![]() | Scott Redding | Esterella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | Honda | 1:40,145 | 0,845 |
11. | ![]() | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 1:40,293 | 0,993 |
12. | ![]() | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 1:40,363 | 1,063 |
13. | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 1:40,394 | 1,094 |
14. | ![]() | Mike di Meglio | Avintia Racing | 63 | Ducati | 1:40,444 | 1,144 |
15. | ![]() | Eugene Laverty | Drive M7 Aspar | 50 | Honda | 1:40,514 | 1,214 |
16. | ![]() | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Ducati | 1:40,569 | 1,269 |
17. | ![]() | Hiroshi Aoyama | Repsol Honda Team | 7 | Honda | 1:40,678 | 1,378 |
18. | ![]() | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | Aprilia | 1:40,752 | 1,452 |
19. | ![]() | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 69 | Honda | 1:40,819 | 1,519 |
20. | ![]() | Stefan Bradl | Forward Racing | 6 | Yamaha Forward | 1:40,825 | 1,525 |
21. | ![]() | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 1:40,917 | 1,617 |
22. | ![]() | Jack Miller | CWM LCR Honda | 43 | Honda | 1:41,226 | 1,926 |
23. | ![]() | Loris Baz | Forward Racing | 76 | Yamaha Forward | 1:41,422 | 2,122 |
24. | ![]() | Marco Melandri | Aprilia Racing Team Gresini | 33 | Aprilia | 1:41,450 | 2,150 |
25. | ![]() | Alex de Angelis | Octo IodaRacing Team | 15 | ART/Aprilia | 1:42,176 | 2,876 |
v.m.
zdroj: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode