07.02.2015....
V dnešním třetím testovacím dnu zářil Marc Marquez z Repsol Hondy, který zajel neuvěřitelný čas 1:58,869s. Oproti včerejšku je to posun o skoro 1,3 s. Tento čas zajel hned ve svém 8. kole. Jeho týmový kolega Dani Pedrosa je hned za ním se ztrátou 0,139 s. Také on se zlepšil o více než vteřinu. Ještě před obědem se Rossi, Pedrosa a Lorenzo snažili zajet více kol a simulovat závod. Ostatní jezdci se do toho pustili až odpoledne. Dani Pedrosa po celou dobu simulace zajížděl konstantně časy pod 2:01. Jako třetí nejlepší se dnes ukázal Andrea Iannone z továrního týmu Ducati. Zajel 1:59,388 a na Marqueze ztrácí 0,521 s. Tovární dvojice Yamahy byla odsunuta až za podium, když si Valentino Rossi vyjel čtvrtý nejlepší čas. Jeho hodnota 1:59,401 je pouhých 0,013 s za Iannonem. Valentino použil novou zadní kyvnou vidlici a také během závodní simulace experimentoval s mapováním motoru, takže i to se podepsalo na ne zcela konzistentních časech na kolo. Jorge Lorenzo, který včera zajel nejlepší čas, je dnes až na 5. místě - 1:59,624. Proti včerejšku se zlepšil o 0,3 s. Jorge je také posledním jezdcem, jehož hodnota na kolo je lepší než traťový rekord. Karel Abraham je s časem 2:02,297 až na 23. místě z 28 pilotů, kteří se testování zúčastnili. Zajel 43 kol. Proti včerejšku se zlepšil o 0,3 s.
Výsledky 3. testovacího dne:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:58.867 | 8 / 52 | ||||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:59.006 | 0.139 | 0.139 | 11 / 41 | ||
3 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:59.388 | 0.521 | 0.382 | 11 / 47 | ||
4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.401 | 0.534 | 0.013 | 11 / 49 | ||
5 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59.624 | 0.757 | 0.223 | 12 / 55 | ||
6 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:59.851 | 0.984 | 0.227 | 8 / 50 | ||
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:59.874 | 1.007 | 0.023 | 5 / 33 | ||
8 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:00.294 | 1.427 | 0.420 | 10 / 49 | ||
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.384 | 1.517 | 0.090 | 26 / 50 | ||
10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00.486 | 1.619 | 0.102 | 13 / 36 | ||
11 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00.536 | 1.669 | 0.050 | 19 / 67 | ||
12 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00.964 | 2.097 | 0.428 | 12 / 51 | ||
13 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00.970 | 2.103 | 0.006 | 11 / 48 | ||
14 | AOYAMA, Hiroshi | HRC | 2:01.029 | 2.162 | 0.059 | 6 / 46 | ||
15 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:01.183 | 2.316 | 0.154 | 27 / 57 | ||
16 | PIRRO, Michele | Pramac Racing | 2:01.232 | 2.365 | 0.049 | 10 / 56 | ||
17 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:01.263 | 2.396 | 0.031 | 65 / 67 | ||
18 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01.508 | 2.641 | 0.245 | 13 / 52 | ||
19 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:01.624 | 2.757 | 0.116 | 6 / 46 | ||
20 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:01.895 | 3.028 | 0.271 | 3 / 50 | ||
21 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:01.924 | 3.057 | 0.029 | 60 / 63 | ||
22 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02.128 | 3.261 | 0.204 | 48 / 49 | ||
23 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:02.297 | 3.430 | 0.169 | 18 / 43 | ||
24 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02.334 | 3.467 | 0.037 | 55 / 57 | ||
25 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02.363 | 3.496 | 0.029 | 3 / 22 | ||
26 | TAKAHASHI, Takumi | HRC | 2:03.113 | 4.246 | 0.750 | 11 / 64 | ||
27 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:03.471 | 4.604 | 0.358 | 22 / 32 | ||
28 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:03.641 | 4.774 | 0.170 | 61 / 61 |
v.m.
zdroj + foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode