27.09.2014....
Závěrečnou kvalifikační rozjížďku letošního Monster Energy FIM Motocross of Nations 2014 v Kegumsu vyhrál Belgický matador Kevin Strijbos, před Dean Wilsonem z Velké Británie a třetím v srpnu osmnáctiletým talentem Tim Gajserem ze Slovinska. Čtvrtý nakonec dojel, právě po velkém boji z Gajserem Estonec Tanel Leok. V prvním kole se obrovsky zdržel Eli Tomac z USA a Švýcar Arnaud Tonus. Nakonec to oba dva dokázali dotáhnout do první desítky. Fantasticky se představil Čech Martin Michek, když se po startu dlouho pohyboval na sedmém místě, aby nakonec dojel jedenáctý.
Výsledky kvalifikační jízdy OPEN
1 | 3 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 25:36.461 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.760 | 1 | 50.97 |
2 | 18 | Wilson, Dean | GBR | AMA | Kawasaki | 25:49.491 | 13 | 0:13.030 | 0:13.030 | 1:50.349 | 2 | 50.24 |
3 | 81 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:50.819 | 13 | 0:14.358 | 0:01.328 | 1:50.922 | 3 | 49.98 |
4 | 30 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 25:53.742 | 13 | 0:17.281 | 0:02.923 | 1:51.230 | 4 | 49.84 |
5 | 15 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 25:55.033 | 13 | 0:18.572 | 0:01.291 | 1:50.523 | 4 | 50.16 |
6 | 21 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 26:21.399 | 13 | 0:44.938 | 0:26.366 | 1:53.082 | 1 | 49.03 |
7 | 33 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | Honda | 26:22.910 | 13 | 0:46.449 | 0:01.511 | 1:53.275 | 5 | 48.94 |
8 | 6 | Tomac, Eli | USA | AMA | Honda | 26:24.485 | 13 | 0:48.024 | 0:01.575 | 1:51.514 | 2 | 49.72 |
9 | 9 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 26:31.895 | 13 | 0:55.434 | 0:07.410 | 1:53.902 | 5 | 48.67 |
10 | 27 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 26:46.197 | 13 | 1:09.736 | 0:14.302 | 1:54.097 | 12 | 48.59 |
11 | 45 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 26:48.470 | 13 | 1:12.009 | 0:02.273 | 1:54.964 | 2 | 48.22 |
12 | 12 | Moss, Matt | AUS | MA | Suzuki | 26:58.805 | 13 | 1:22.344 | 0:10.335 | 1:55.303 | 4 | 48.08 |
13 | 48 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Husqvarna | 27:10.379 | 13 | 1:33.918 | 0:11.574 | 1:57.085 | 3 | 47.35 |
14 | 54 | Tiainen, Santtu | FIN | SML | Husqvarna | 27:11.546 | 13 | 1:35.085 | 0:01.167 | 1:55.835 | 4 | 47.86 |
15 | 69 | Medaglia, Tyler | CAN | CMA | KTM | 27:12.633 | 13 | 1:36.172 | 0:01.087 | 1:55.622 | 3 | 47.95 |
16 | 42 | Kjer Olsen, Stefan | DEN | DMU | Kawasaki | 27:13.490 | 13 | 1:37.029 | 0:00.857 | 1:56.512 | 13 | 47.58 |
17 | 24 | Mikhailov, Evgeniy | RUS | MFR | Husqvarna | 27:14.426 | 13 | 1:37.965 | 0:00.936 | 1:54.242 | 1 | 48.53 |
18 | 90 | Noren, Fredrik | SWE | SVEMO | Honda | 27:14.468 | 13 | 1:38.007 | 0:00.042 | 1:55.747 | 12 | 47.9 |
19 | 51 | Basaula, Hugo | POR | FMP | Kawasaki | 27:20.076 | 13 | 1:43.615 | 0:05.608 | 1:56.893 | 2 | 47.43 |
20 | 66 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | Suzuki | 27:22.326 | 13 | 1:45.865 | 0:02.250 | 1:56.655 | 2 | 47.52 |
21 | 72 | Atsuta, Yoshitaka | JPN | MFJ | Suzuki | 27:35.072 | 13 | 1:58.611 | 0:12.746 | 1:55.733 | 6 | 47.9 |
22 | 93 | Vilardi, Thales | BRA | CBM | Yamaha | 25:45.952 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:57.335 | 2 | 47.25 |
23 | 60 | Columb, Scott | NZL | MNZ | Yamaha | 25:47.310 | 12 | 1 lap | 0:01.358 | 1:57.520 | 2 | 47.17 |
24 | 84 | Hugyecz, Erik | HUN | MAMS | KTM | 26:14.878 | 12 | 1 lap | 0:27.568 | 1:58.823 | 4 | 46.66 |
25 | 78 | Rukstela, Nerijus | LTU | LMSF | KTM | 26:16.541 | 12 | 1 lap | 0:01.663 | 2:00.996 | 3 | 45.82 |
26 | 108 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | Honda | 26:53.055 | 12 | 1 lap | 0:36.514 | 2:03.538 | 4 | 44.88 |
27 | 39 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Yamaha | 26:59.656 | 12 | 1 lap | 0:06.601 | 1:55.532 | 5 | 47.99 |
28 | 102 | Leljak, Marko | CRO | HMS | KTM | 27:07.100 | 12 | 1 lap | 0:07.444 | 2:02.872 | 2 | 45.12 |
29 | 114 | Frank, Björn | LUX | MUL | Honda | 25:40.757 | 11 | 2 laps | 1 lap | 2:07.337 | 3 | 43.54 |
30 | 87 | Voloshyn, Volodymyr | UKR | FMU | Kawasaki | 25:42.963 | 11 | 2 laps | 0:02.206 | 2:07.714 | 1 | 43.41 |
31 | 105 | Hruska, Jakub | SVK | SMF | Suzuki | 26:05.586 | 11 | 2 laps | 0:22.623 | 2:08.171 | 4 | 43.25 |
32 | 63 | Velasco, Ulises | PUR | FMPR | Yamaha | 26:40.987 | 11 | 2 laps | 0:35.401 | 2:12.170 | 2 | 41.95 |
33 | 75 | Kedzierski, Karol | POL | PZM | Yamaha | 20:12.702 | 9 | 4 laps | 2 laps | 1:59.787 | 2 | 46.28 |
34 | 120 | Shogan, Ayob | ISR | MEMSI | Honda | 26:37.079 | 9 | 4 laps | 6:24.377 | 2:19.028 | 1 | 39.88 |
v.m.
foto: BS-MX.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode