27.09.2014....
Do kvalifikační jízdy třídy MX2 se start nejlépe povedl Švýcarskému jezdci Jeremy Serwerovi. Naopak největší favorit Antonio Cairoli z Itálie, byl po prvním kole, až dvanáctý. Václav Kovář, téměř napodobil svého reprezentačního kolegu Smolu z MXGP a po celou dobu rozjížďky se pohyboval kolem pětadvacátého místa, aby nakonec dojel třiadvacátý. Smůlu měli Belgičané, když jejich jezdec Julien Lieber musel z čelních pozic zajet do depa. Největší favorit víkendu tým USA, si zažil okamžiky hrůzy, když nejmladší člen týmu Jeremy Martin jezdící kolem sedmého místa těžce upadl přes řidítka. Snad, ale bude pro zítřejší závod v pořádku.
Výsledky kvalifikační jízdy MX2
1 | 8 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:35.956 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.251 | 7 | 50.75 |
2 | 32 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 25:41.241 | 13 | 0:05.285 | 0:05.285 | 1:50.265 | 4 | 50.28 |
3 | 26 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:43.245 | 13 | 0:07.289 | 0:02.004 | 1:50.724 | 5 | 50.07 |
4 | 14 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 25:44.013 | 13 | 0:08.057 | 0:00.768 | 1:50.629 | 5 | 50.11 |
5 | 17 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 26:03.729 | 13 | 0:27.773 | 0:19.716 | 1:51.957 | 6 | 49.52 |
6 | 29 | Kullas, Harri | EST | EMF | KTM | 26:05.055 | 13 | 0:29.099 | 0:01.326 | 1:52.518 | 2 | 49.27 |
7 | 62 | Martin, Alex | PUR | AMA | Yamaha | 26:08.533 | 13 | 0:32.577 | 0:03.478 | 1:52.485 | 2 | 49.29 |
8 | 41 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | Yamaha | 26:23.475 | 13 | 0:47.519 | 0:14.942 | 1:52.662 | 4 | 49.21 |
9 | 65 | Barr, Martin | IRL | MCUI | KTM | 26:33.396 | 13 | 0:57.440 | 0:09.921 | 1:53.893 | 2 | 48.68 |
10 | 68 | Benoit, Kaven | CAN | CMA | KTM | 26:38.169 | 13 | 1:02.213 | 0:04.773 | 1:54.412 | 3 | 48.46 |
11 | 23 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 26:41.072 | 13 | 1:05.116 | 0:02.903 | 1:54.110 | 3 | 48.58 |
12 | 77 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | KTM | 26:42.126 | 13 | 1:06.170 | 0:01.054 | 1:53.753 | 4 | 48.74 |
13 | 89 | Bengtsson, Ken | SWE | SVEMO | KTM | 26:44.399 | 13 | 1:08.443 | 0:02.273 | 1:54.636 | 3 | 48.36 |
14 | 20 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 26:47.335 | 13 | 1:11.379 | 0:02.936 | 1:54.857 | 3 | 48.27 |
15 | 53 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | Husqvarna | 26:52.280 | 13 | 1:16.324 | 0:04.945 | 1:55.058 | 4 | 48.18 |
16 | 47 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 26:55.084 | 13 | 1:19.128 | 0:02.804 | 1:52.185 | 2 | 49.42 |
17 | 74 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 27:00.761 | 13 | 1:24.805 | 0:05.677 | 1:54.437 | 3 | 48.45 |
18 | 80 | Irt, Jernej | SLO | AMZS | KTM | 27:06.267 | 13 | 1:30.311 | 0:05.506 | 1:54.295 | 4 | 48.51 |
19 | 38 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Kawasaki | 27:30.548 | 13 | 1:54.592 | 0:24.281 | 1:54.653 | 3 | 48.35 |
20 | 50 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Honda | 27:35.224 | 13 | 1:59.268 | 0:04.676 | 1:57.385 | 2 | 47.23 |
21 | 59 | Harwood, Hamish | NZL | MNZ | KTM | 27:37.094 | 13 | 2:01.138 | 0:01.870 | 1:57.688 | 4 | 47.11 |
22 | 71 | Katsuya, Takeshi | JPN | MFJ | Kawasaki | 25:42.503 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:56.812 | 5 | 47.46 |
23 | 44 | Kovar, Vaclav | CZE | ACCR | KTM | 25:49.597 | 12 | 1 lap | 0:07.094 | 1:56.846 | 4 | 47.45 |
24 | 104 | Simko, Tomas | SVK | SMF | KTM | 25:52.489 | 12 | 1 lap | 0:02.892 | 1:58.737 | 3 | 46.69 |
25 | 86 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 26:20.043 | 12 | 1 lap | 0:27.554 | 2:01.239 | 5 | 45.73 |
26 | 107 | Touratzidis, Ioannis | GRE | AMOTOE | Yamaha | 26:54.050 | 12 | 1 lap | 0:34.007 | 2:02.066 | 2 | 45.42 |
27 | 11 | Clout, Luke | AUS | MA | Yamaha | 26:55.083 | 12 | 1 lap | 0:01.033 | 1:52.085 | 2 | 49.46 |
28 | 101 | Crnkovic, Luka | CRO | HMS | KTM | 27:02.067 | 12 | 1 lap | 0:06.984 | 2:02.082 | 3 | 45.41 |
29 | 83 | Deczi, Balazs | HUN | MAMS | KTM | 27:11.312 | 12 | 1 lap | 0:09.245 | 2:01.575 | 2 | 45.6 |
30 | 92 | Selhorst, Rodrigo | BRA | CBM | Yamaha | 25:07.776 | 11 | 2 laps | 1 lap | 2:02.445 | 2 | 45.28 |
31 | 119 | Hasson, Oren | ISR | MEMSI | Yamaha | 25:38.360 | 11 | 2 laps | 0:30.584 | 2:04.643 | 4 | 44.48 |
32 | 5 | Martin, Jeremy | USA | AMA | Yamaha | 27:05.617 | 11 | 2 laps | 1:27.257 | 1:50.315 | 4 | 50.26 |
33 | 113 | Frank, Yves | LUX | MUL | Honda | 27:17.138 | 11 | 2 laps | 0:11.521 | 2:12.846 | 2 | 41.73 |
34 | 2 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 9:00.794 | 4 | 9 laps | 7 laps | 1:52.298 | 3 | 49.37 |
v.m.
foto: BS-MX.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode