29.02.2020....
Vzhledem již k zmiňované vichřici, která se v noci prohnala údolím Matterley Basin a poničila mimo jiné tribunu Sky Boxu těsně za startem, pozměnili pořadatelé sobotní celodenní program.
Od 15 hodin Středoevropského času vyjeli ke svému volnému a hned poté k měřenému tréninku jezdci FIM Mistrovství světa třídy MX2. Měřený trénink tentokrát také určil v jakém pořadí jezdci budou najíždět k zítřejším odpoledním jízdám. Řekněme si, že jako první bude zítra najíždět na start Dán Mikkel Haarup, před svým týmovým kolegou z F&H Kawasaki Roan Van De Moosdijk. Třetí nejrychlejší byl dnes Jago Geerts z Belgie a továrního týmu Yamahy. Jistě spokojený bude s dnešním čtvrtým místem Tom Vialle z Red Bull KTM Factory. Páté místo si vyjel domácí borec Conrad Mewse z Hitachi KTM UK. Kdo bude ale zcela určitě spokojen ze svým dnešním výsledkem je Viallův týmový kolega René Hofer z Rakouska. Na druhé straně výsledkové listiny jsou jména Richarda Šikyňi z JD Gunnex KTM Racing. Slovenský reprezentant skočil dvaatřicátý. Šestatřicáté místo vybojoval Petr Polák z IXS Yamaha Teamu.
Výsledky
1 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 2:38.419 | |||||
2 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Kawasaki | 2:39.014 | |||||
3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 2:39.045 | |||||
4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 2:39.706 | |||||
5 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 2:40.025 | |||||
6 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 2:40.167 | |||||
7 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 2:40.210 | |||||
8 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Husqvarna | 2:40.236 | |||||
9 | 104 | Sydow, Jeremy | GER | DMSB | GASGAS | 2:40.296 | |||||
10 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | Honda | 2:40.677 | |||||
11 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | Husqvarna | 2:41.328 | |||||
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 2:41.422 | |||||
13 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Yamaha | 2:42.075 | |||||
14 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | Honda | 2:42.306 | |||||
15 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 2:42.348 | |||||
16 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 2:42.698 | |||||
17 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | Husqvarna | 2:43.163 | |||||
18 | 199 | Crawford, Nathan | AUS | MA | Honda | 2:43.514 | |||||
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 2:43.709 | |||||
20 | 12 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | Kawasaki | 2:43.993 | |||||
21 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | Yamaha | 2:44.104 | |||||
22 | 47 | Malkiewicz, Bailey | FRA | MA | Honda | 2:44.148 | |||||
23 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | ACU | Husqvarna | 2:44.310 | |||||
24 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 2:44.407 | |||||
25 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 2:44.427 | |||||
26 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 2:45.120 | |||||
27 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 2:45.181 | |||||
28 | 575 | Hammal, Taylor | GBR | ACU | Yamaha | 2:45.480 | |||||
29 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | KTM | 2:45.539 | |||||
30 | 20 | Todd, Wilson | AUS | MA | Kawasaki | 2:45.597 | |||||
31 | 200 | Zonta, Filippo | ITA | FMI | KTM | 2:45.657 | |||||
32 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 2:45.774 | |||||
33 | 192 | Meier, Glen | DEN | DMU | Yamaha | 2:45.879 | |||||
34 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 2:45.896 | |||||
35 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | KTM | 2:46.502 | |||||
36 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | Yamaha | 2:46.743 | |||||
37 | 83 | Renkens, Nathan | BEL | FMB | KTM | 2:46.760 | |||||
38 | 109 | Edelbacher, Roland | AUT | AMF | Husqvarna | 2:47.842 | |||||
39 | 115 | Dickinson, Ashton | GBR | ACU | KTM | 2:53.260 | |||||
40 | 16 | Grimshaw, Tom | GBR | ACU | Husqvarna | 2:55.867 |
zdroj: Infront Moto Racing
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode