12.09.2015....
V mexickém Leonu máme odjety měřené tréninky obou nejprestižnějších světových objemových kategorií MX2 a MXGP.
Zdá se, že Pauls Jonass se svým současným trenérem Stefan Evertsem hodě trénovali na tvrdých tratích plných skoků, neboť právě lotyšský osmnáctiletý jezdec vyhrál měřený trénink na zítřejší závod mistrovství světa v Mexiku. Druhý skončil doposud vedoucí pilot seriálu MX2 Tim Gajser, který v průběžném pořadí šampionátu vede právě před Jonassem o třináct bodů. Třetí skončil vítěz Velké ceny České republiky Valentin Guilod, který doslova a do písmene utopil své naděje na titul mistra světa v hlubokých pískových tratích posledních třech GP a tak je jasné, že třiadvacetiletý Švýcar, by se chtěl před příchodem do MXGP rozloučit z MX2 vítězstvími v posledních dvou Grand Prix. V MXGP si očividně závěr sezóny Romain Febvre užívá, což povrdil i v měřeném tréniku, když zvítězil, před Shaun Simpsonem a Evgeny Bobryshevem.
Výsledky měřeného tréninku MX2 GP Mexika
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:44.056 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 11 | 54.5 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:45.070 | 10 | 0:01.014 | 0:01.014 | 10 | 54 |
3 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 1:45.823 | 10 | 0:01.767 | 0:00.753 | 10 | 53.6 |
4 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 1:45.861 | 10 | 0:01.805 | 0:00.038 | 10 | 53.6 |
5 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 1:45.938 | 10 | 0:01.882 | 0:00.077 | 10 | 53.5 |
6 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 1:46.177 | 9 | 0:02.121 | 0:00.239 | 10 | 53.4 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 1:46.322 | 7 | 0:02.266 | 0:00.145 | 10 | 53.3 |
8 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 1:46.391 | 10 | 0:02.335 | 0:00.069 | 10 | 53.3 |
9 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 1:46.496 | 9 | 0:02.440 | 0:00.105 | 10 | 53.2 |
10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:46.647 | 7 | 0:02.591 | 0:00.151 | 10 | 53.2 |
11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 1:46.778 | 5 | 0:02.722 | 0:00.131 | 9 | 53.1 |
12 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 1:46.943 | 9 | 0:02.887 | 0:00.165 | 10 | 53 |
13 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 1:47.760 | 10 | 0:03.704 | 0:00.817 | 10 | 52.6 |
14 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 1:47.882 | 9 | 0:03.826 | 0:00.122 | 10 | 52.6 |
15 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 1:48.570 | 6 | 0:04.514 | 0:00.688 | 9 | 52.2 |
16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 1:48.726 | 9 | 0:04.670 | 0:00.156 | 10 | 52.1 |
17 | 61 | Kriger, Nahuel | ARG | FMC | Yamaha | 1:54.069 | 9 | 0:10.013 | 0:05.343 | 9 | 49.7 |
18 | 552 | Ceja, Jose | MEX | FMM | Suzuki | 1:57.674 | 3 | 0:13.618 | 0:03.605 | 3 | 48.2 |
19 | 602 | Rugerio, Alejandro | MEX | FMM | Yamaha | 2:02.074 |
Výsledky měřeného tréninku MXGP Mexika
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 1:41.015 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 56.1 |
2 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:41.271 | 7 | 0:00.256 | 0:00.256 | 10 | 56 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 1:41.586 | 5 | 0:00.571 | 0:00.315 | 9 | 55.8 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 1:41.635 | 7 | 0:00.620 | 0:00.049 | 11 | 55.8 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 1:41.846 | 10 | 0:00.831 | 0:00.211 | 11 | 55.7 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:41.923 | 8 | 0:00.908 | 0:00.077 | 9 | 55.6 |
7 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 1:42.072 | 10 | 0:01.057 | 0:00.149 | 11 | 55.5 |
8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 1:42.291 | 5 | 0:01.276 | 0:00.219 | 8 | 55.4 |
9 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:42.999 | 7 | 0:01.984 | 0:00.708 | 10 | 55 |
10 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 1:44.119 | 3 | 0:03.104 | 0:01.120 | 8 | 54.5 |
11 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 1:44.667 | 8 | 0:03.652 | 0:00.548 | 11 | 54.2 |
12 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 1:45.219 | 3 | 0:04.204 | 0:00.552 | 11 | 53.9 |
13 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 1:45.273 | 7 | 0:04.258 | 0:00.054 | 10 | 53.9 |
14 | 525 | Benenaula, Andres | ECU | FEM | Honda | 1:49.544 | 8 | 0:08.529 | 0:04.271 | 9 | 51.8 |
15 | 96 | Garza, Alexis | MEX | FMM | Kawasaki | 1:51.957 | 8 | 0:10.942 | 0:02.413 | 8 | 50.6 |
16 | 631 | Justiniano, Romero | ECU | FMM | Suzuki | 1:53.751 | 2 | 0:12.736 | 0:01.794 | 2 | 49.8 |
17 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | FMM | Yamaha | 1:56.241 | 7 | 0:15.226 | 0:02.490 | 7 | 48.8 |
18 | 159 | Martinez, Eduardo | MEX | FMM | Suzuki | 1:57.242 | 2 | 0:16.227 | 0:01.001 | 8 | 48.4 |
19 | 520 | Garcia, Donovan | MEX | FMM | Suzuki | 1:58.955 | 8 | 0:17.940 | 0:01.713 | 9 | 47.7 |
v.motýl
zdroj+fot: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode