Vyhledávání


Měřené tréninky na MXGP Trentina ovládli Covington (MX2) a Bobryshev (MXGP)

Měřené tréninky na MXGP Trentina ovládli Covington (MX2) a Bobryshev (MXGP)

15.04.2017....

MX2

Jezdci kategorie MX2 odjeli již i měřený trénink, který rozhodl o tom, že jako první práva volby si nejlepšího místa na startu na odpolední kvalifikační závod bude mít Thomas Covington. Druhý byl Jeremy Seewer a třetí Calvin Vlaanderen.

MXGP

Souboj s chronometrem zvládl nejlépe Evgeny Bobryshev. Na druhém a třetím místě skončili poměrně překvapivě Arnaud Tonus a Kevin Strijbos. Jeffrey herlings byl sedmý, Antonio Cairoli osmý a Tim Gajser desátý. Z Českých jezdců byl opět lepší Martin Michek, když byl klasifikován jako třiatřicátý. Jaromír Romančík byl hned těsně za ním, tedy čtyřiatřicátý. 

 

Výsledky měřený trénink MX2

1 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 1:43.804 8 0:00.000 0:00.000 11 57.5
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 1:43.906 5 0:00.102 0:00.102 11 57.5
3 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 1:43.992 9 0:00.188 0:00.086 10 57.4
4 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:44.195 4 0:00.391 0:00.203 10 57.3
5 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:44.317 6 0:00.513 0:00.122 10 57.2
6 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 1:44.400 5 0:00.596 0:00.083 10 57.2
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:44.603 8 0:00.799 0:00.203 10 57.1
8 811 Sterry, Adam GBR ACU Kawasaki 1:44.934 4 0:01.130 0:00.331 10 56.9
9 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:45.264 4 0:01.460 0:00.330 9 56.7
10 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 1:45.323 4 0:01.519 0:00.059 10 56.7

 

Výsledky měřený trénink MXGP

1 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:42.450 5 0:00.000 0:00.000 10 58.3
2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:42.742 6 0:00.292 0:00.292 8 58.1
3 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:43.208 10 0:00.758 0:00.466 10 57.9
4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:43.329 7 0:00.879 0:00.121 9 57.8
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 1:43.360 8 0:00.910 0:00.031 8 57.8
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 1:43.420 9 0:00.970 0:00.060 9 57.7
7 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:43.465 4 0:01.015 0:00.045 8 57.7
8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:43.549 10 0:01.099 0:00.084 10 57.7
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:43.566 4 0:01.116 0:00.017 8 57.7
10 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:43.594 3 0:01.144 0:00.028 9 57.6
33 232 Michek, Martin CZE ACCR KTM 1:47.740 8 0:05.290 0:00.114 8 55.4
34 191 Romancik, Jaromir CZE ACCR KTM 1:47.793 9 0:05.343 0:00.053 9 55.4

v. motýl

zdroj foto: BS-MX.cz