Vyhledávání


Kvalifikaci na motokrosovou Velkou cenu Trentina třídy MX2 vyhrál Thomas Kjer Olsen

Kvalifikaci na motokrosovou Velkou cenu Trentina třídy MX2 vyhrál Thomas Kjer Olsen

15.04.2017....

Před startem kvalifikačního závodu MX2 začalo slabounce pršet. Nejlepší start měl Prado, před Bernardinim, Olsenem. Dále se objevil Seewer. Na proskakovácích se do velkých potíží dostal Bernardini, ale naštěstí neupadl. Jezdcům, kteří ke startu najížděli mezi prvními, se start nepodařil Covingtonovi, Vlaanderenovi, Paturelovi. Na konci druhého kola se na druhou příčku dostal Olsen. Ve třetím kole začal Olsen atakovat mladičkého Prada, který dokonce chyboval a po dalších útocích jej Olsen předjel. Na třetím místě se držel Bernardini, těsně před Seewerem a Cervellinem. Tato pětice se soupeřům trochu vzdálila. Dlouho netrvalo a viděli jsme pád, když se Seewer pokusil předjel Bernardiniho, ale neměl dost místa, takže narazil do mantinelu podél trati. Životní jízdu jel Cervellin. V sedmém kole svedl nemilosrdnou bitvu s krajanem Bernardinim a dokonce jej předjel. Bernardini posléze podlehl i Seewerovi. V samém závěru jízda gradovala, když zezadu doslova přilétli Jonass, Vlaanderen a Covington. Nakonec zvítězil Olsen, před Seewerem, Pradem, Cervellinem, Jonassem, Van doninckem, Covingtonem, Liebrem, Bernardinim a desátým Sanayeim.

Výsledky

1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 23:39.305 13 0:00.000 0:00.000 1:46.833 3 55.9
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 23:43.529 13 0:04.224 0:04.224 1:47.255 12 55.7
3 61 Prado Garcia, Jorge ESP RFME KTM 23:46.202 13 0:06.897 0:02.673 1:47.394 3 55.6
4 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 23:50.484 13 0:11.179 0:04.282 1:47.073 4 55.8
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 23:53.408 13 0:14.103 0:02.924 1:47.749 11 55.4
6 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 23:54.279 13 0:14.974 0:00.871 1:46.729 8 55.9
7 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 23:57.477 13 0:18.172 0:03.198 1:47.202 8 55.7
8 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 23:59.680 13 0:20.375 0:02.203 1:48.126 7 55.2
9 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 24:03.100 13 0:23.795 0:03.420 1:47.162 3 55.7
10 57 Sanayei, Darian USA ACU Kawasaki 24:03.960 13 0:24.655 0:00.860 1:48.366 3 55.1
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 24:06.069 13 0:26.764 0:02.109 1:47.402 12 55.6
12 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Suzuki 24:06.524 13 0:27.219 0:00.455 1:49.088 8 54.7
13 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 24:11.017 13 0:31.712 0:04.493 1:49.404 11 54.6
14 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 24:11.831 13 0:32.526 0:00.814 1:47.731 13 55.4
15 338 Herbreteau, David FRA FFM Kawasaki 24:19.725 13 0:40.420 0:07.894 1:49.926 11 54.3
16 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 24:20.779 13 0:41.474 0:01.054 1:48.154 13 55.2
17 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 24:25.805 13 0:46.500 0:05.026 1:50.141 10 54.2
18 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 24:26.760 13 0:47.455 0:00.955 1:49.863 3 54.3
19 81 Hsu, Brian GER MAMS Husqvarna 24:27.323 13 0:48.018 0:00.563 1:49.299 4 54.6
20 96 Lawrence, Hunter AUS MA Suzuki 24:27.841 13 0:48.536 0:00.518 1:48.977 11 54.8

 

v. motýl

zdroj foto: BS-MX.cz