13.06.2015....
Do první části kvalifikace MotoGP na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya, bohužel nenastoupil kvůli Karel Abraham. Ten si po těžkém pádu ve čtvrtém tréninku vykloubil palec na levé noze a pokud zítřejšího závodu nastoupí, postaví se na poslední místo startovního roštu. Tuto část kvalifikace vyhrál Dani Pedrosa, před Andrea Iannoném a zajistili si tak účast v kvalifikaci číslo dvě.
Druhá část kvalifikace MotoGP byla opět nesmírně zajímavá. překvapující double zde získala továrna Suzuki, když Aleix Espargaró zvítězil a jeho týmový kolega Maverick Vináles, pro značku Suzuki to znamená, že po patnácti letech se její motocykl postaví na pole position. Třetí skončil Jorge Lorenzo na Yamaze a po skončení kvalifikace vypadal celkem spokojeně. Z druhé řady odstartuje místní hrdina Marc Márquez, i když se snažil sebevíc na lepší, jak čtvrté místo to nestačilo. Pátý skončil nejlepší jezdec sedlající Ducati Andrea Dovizioso a šestý Dani Pedrosa. V třetí řadě uvidíme fenomenálního Valentino Rossiho.
| 1. | Aleix Espargaró | Team Suzuki MotoGP | 41 | Suzuki | 1:40,546 | ||
| 2. | Maverick Vináles | Team Suzuki MotoGP | 25 | Suzuki | 1:40,629 | 0,083 | |
| 3. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 1:40,646 | 0,100 | |
| 4. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 1:40,754 | 0,208 | |
| 5. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 1:40,907 | 0,361 | |
| 6. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 1:40,928 | 0,382 | |
| 7. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 1:41,058 | 0,512 | |
| 8. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 1:41,068 | 0,522 | |
| 9. | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 35 | Honda | 1:41,195 | 0,649 | |
| 10. | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 1:41,333 | 0,787 | |
| 11. | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 1:41,385 | 0,839 | |
| 12. | Andrea Iannone | Ducati Team | 29 | Ducati | 1:41,524 | 0,978 | |
| 13. | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Ducati | 1:42,003 | 1,457 | |
| 14. | Scott Redding | Esterella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | Honda | 1:42,029 | 1,483 | |
| 15. | Stefan Bradl | Forward Racing | 6 | Yamaha Forward | 1:42,053 | 1,507 | |
| 16. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 9 | Ducati | 1:42,155 | 1,609 | |
| 17. | Mike di Meglio | Avintia Racing | 63 | Ducati | 1:42,273 | 1,727 | |
| 18. | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 69 | Honda | 1:42,485 | 1,939 | |
| 19. | Loris Baz | Forward Racing | 76 | Yamaha Forward | 1:42,592 | 2,046 | |
| 20. | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | Aprilia | 1:42,600 | 2,054 | |
| 21. | Jack Miller | CWM LCR Honda | 43 | Honda | 1:42,928 | 2,382 | |
| 22. | Eugene Laverty | Drive M7 Aspar | 50 | Honda | 1:42,971 | 2,425 | |
| 23. | Alex de Angelis | Octo IodaRacing Team | 15 | ART/Aprilia | 1:43,601 | 3,055 | |
| 24. | Marco Melandri | Aprilia Racing Team Gresini | 33 | Aprilia | 1:44,345 | 3,799 |
v. motýl
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode