Vyhledávání


Kvalifikaci třídy Moto3 v Jerezu vyhrál Nicolo Bulega. Jakub Kornfeil skončil desátý a Karel Hanika pětadvacátý

23.04.2016....

Do zítřejšího závodu kategorie Moto3 Gran Premio Red Bull de España v Jerezu z pole position odstartuje nováček Nicolo Bulega. Do první řady se vedle něj postaví Brad Binder a Jorge Navarro. Druhá řada bude mít kompletně italské složení, když zde budou Francesco Bagnaia, Niccolò Antonelli a Enea Bastianini. Jakub Kornfeil odstartuje ze 4. řady, když si vyjel 10. místo. Karel Hanika pojede opět ze zadních řad, když odstartuje z 26. pozice.

 

 

Výsledky kvalifikace Moto3:

P.       Jezdec                         Tým                                     Nr.   Moto         Čas             Ztráta
1.   Nicolo Bulega SKY Racing Team VR46 8 KTM 1:46,223  
2. Brad Binder RedBull KTM Ajo  41 KTM 1:46,436 0,213
3. Jorge Navarro Estrella Galicia 0,0  9 Honda 1:46,678 0,455
4. Francesco Bagnaia Mapfre Team Mahindra  21 Mahindra 1:46,680 0,457
5. Niccolò Antonelli Ongetta-Rivacold 23 Honda 1:46,705 0,482
6. Enea Bastianini Gresini Racing Team Moto3 33 Honda 1:46,827 0,604
7. Joan Mir Leopard Racing  36 KTM 1:46,962 0,739
8. Juanfran Guevara RBA Racing Team  58 KTM 1:46,967 0,744
9. Romano Fenati SKY Racing Team VR46 5 KTM 1:47,072 0,849
10. Jakub Kornfeil Drive M7 SIC  84 Honda 1:47,131 0,908
11. Arón Canet Estrella Galicia 0,0  44 Honda 1:47,154 0,931
12. Fabio Quartararo Leopard Racing  20 KTM 1:47,271 1,048
13. Philipp Öttl Schedl GP Racing 65 KTM 1:47,276 1,053
14. Jorge Martin Mapfre Team Mahindra  88 Mahindra 1:47,281 1,058
15. Jules Danilo Ongetta-Rivacold 95 Honda 1:47,325 1,102
16. Albert Arenas MRW Mahindra Aspar Team 12 Mahindra 1:47,361 1,138
17. Andrea Migno SKY Racing Team VR46 16 KTM 1:47,397 1,174
18. Bo Bendsneyder RedBull KTM Ajo  64 KTM 1:47,528 1,305
19. Hiroki Ono Honda Team Asia  76 Honda 1:47,580 1,357
20. Livio Loi RW Racing 11 Honda 1:47,618 1,395
21. Tatsuki Suzuki CIP-Unicom Starker 24 Mahindra 1:47,654 1,431
22. Fabio Di Giannantonio Gresini Racing Moto3 4 Honda 1:47,734 1,511
23. Gabriel Rodrigo RBA Racing Team  19 KTM 1:47,736 1,513
24. Khairul Idham Pawi Honda Team Asia  89 Honda 1:47,740 1,517
25. John Mcphee Saxoprint RTG  17 Peugeot 1:47,746 1,523
26. Karel Hanika Outox Reset Drink Team  98 Mahindra 1:47,830 1,607
27. Andrea Locatelli Leopard Racing  55 KTM 1:47,978 1,755
28. Adam Norrodin Drive M7 SIC  7 Honda 1:48,025 1,802
29. Davide Pizzoli Procercasa - 42 Motorsport 37 KTM 1:48,090 1,867
30. Alexis Masbou Saxoprint RTG  10 Peugeot 1:48,431 2,208
31. Darryn Binder Outox Reset Drink Team  40 Mahindra 1:48,499 2,276
32. Lorenzo Petrarca 3570 Team Italia 77 Mahindra 1:48,595 2,372
33. Maria Herrera Laglisse Team 6 KTM 1:49,245 3,022
34. Fabio Spiranelli CIP-Unicom Starker 3 Mahindra 1:49,580 3,357
35. Enzo Boulom Procercasa - 42 Motorsport 99 KTM 1:49,821 3,598

 

 

 

v. motýl

zdroj+foto: motogp.com