11.10.2014....
První kvalifikační trénink odjeli závodníci třídy moto3. Začátek kvalifikace byl ve znamení pádů favoritů. Ve svém třetím kole spadl Alex Rins. S motorkou byl schopen zajet do boxů a mechanici se pustili do oprav. Další velmi těžký pád - higsider měl v zatáčce č. 5 před mostem Australan Jack Miller. Jack vyletěl z motorky na závodní trať a jeho KTMka na něho poté spadla. Motorka nebyla až tak poškozená a tak s ní zajel do boxů a mechanici, tak jako u Rinse, spěchali s opravami. Jack nebyl zraněn. Mezi tím se na čele střídají Antonelli, Vazquez, Marquez a Oliveira. Náznak na highsidera měl i Marquez, ale vše ustál.
V závěru kvalifikace se na čelo dostal opět Danny Kent, favorit z předchozích tréninků. Jezdec Husqvarny vystřídal Oliveiru, který nějaký čas byl na čele. Kent získal pole position s časem 1:56,555. Druhé místo vybojoval Niccolo Antonelli. Ten na své KTM zajel čas o 0,344 s pomalej než na vítěze. První řadu doplní John McPhee na Hondě, jeho ztráta je 0,352 a Miguel Oliveira na Mahindře. Na startu uvidíme v první řadě 4 různé značky motocyklů. Do druhé řady nastoupí Jack Miller.
Pády dneska byly velmi časté. V závěru kvalifikace měli společný pád Francouz Alexix Masbou a Ital Mateo Ferrari. Ze záběru nebylo patrné, jak k pádu došlo. Znova spadl i Khairuddin.
Výsledky kvalifikace Moto3
1. | ![]() | Danny Kent | 52 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 213,3 | 1:56,555 | - |
2. | ![]() | Niccolo Antonelli | 23 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 215 | 1:56,899 | 0,344 / 0,344 |
3. | ![]() | John Mcphee | 17 | SaxoPrint-RTG | Honda | 219,8 | 1:56,907 | 0,352 / 0,008 |
4. | ![]() | Miguel Oliveira | 44 | Mahindra Racing | Mahindra | 217,4 | 1:57,049 | 0,494 / 0,142 |
5. | ![]() | Jack Miller | 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215,7 | 1:57,081 | 0,526 / 0,032 |
6. | ![]() | Isaac Vináles | 32 | Calvo Team | KTM | 214,1 | 1:57,100 | 0,545 / 0,019 |
7. | ![]() | Álex Márquez | 12 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 217,3 | 1:57,114 | 0,559 / 0,014 |
8. | ![]() | Brad Binder | 41 | Ambrogio Racing | Mahindra | 217,8 | 1:57,170 | 0,615 / 0,056 |
9. | ![]() | Álex Rins | 42 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212,3 | 1:57,212 | 0,657 / 0,042 |
10. | ![]() | Juanfran Guevara | 58 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 221,6 | 1:57,230 | 0,675 / 0,018 |
11. | ![]() | Niklas Ajo | 31 | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 215 | 1:57,234 | 0,679 / 0,004 |
12. | ![]() | Alessandro Tonucci | 19 | CIP | Mahindra | 215,5 | 1:57,374 | 0,819 / 0,140 |
13. | ![]() | Jakub Kornfeil | 84 | Calvo Team | KTM | 217,6 | 1:57,429 | 0,874 / 0,055 |
14. | ![]() | Efrén Vázquez | 7 | SaxoPrint-RTG | Honda | 218,9 | 1:57,479 | 0,924 / 0,050 |
15. | ![]() | Enea Bastianini | 33 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 213,9 | 1:57,533 | 0,978 / 0,054 |
16. | ![]() | Jorge Navarro | 99 | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 213,6 | 1:57,743 | 1,188 / 0,210 |
17. | ![]() | Romano Fenati | 5 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214 | 1:57,849 | 1,294 / 0,106 |
18. | ![]() | Francesco Bagnaia | 21 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215,5 | 1:57,911 | 1,356 / 0,062 |
19. | ![]() | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Ongetta-AirAsia | Honda | 215,4 | 1:57,967 | 1,412 / 0,056 |
20. | ![]() | Alexis Masbou | 10 | Ongetta-Rivacold | Honda | 217,3 | 1:57,967 | 1,412 |
21. | ![]() | Eric Granado | 57 | Calvo Team | KTM | 211,7 | 1:58,121 | 1,566 / 0,154 |
22. | ![]() | Andrea Migno | 16 | Mahindra Racing | Mahindra | 216,3 | 1:58,149 | 1,594 / 0,028 |
23. | ![]() | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213,8 | 1:58,184 | 1,629 / 0,035 |
24. | ![]() | Matteo Ferrari | 3 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 214,2 | 1:58,246 | 1,691 / 0,062 |
25. | ![]() | Luca Grunwald | 43 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 215 | 1:58,252 | 1,697 / 0,006 |
26. | ![]() | Hikari Okubo | 83 | Hot Racing with I-Factory | Honda | 215,6 | 1:58,364 | 1,809 / 0,112 |
27. | ![]() | Jules Danilo | 95 | Ambrogio Racing | Mahindra | 215,8 | 1:58,674 | 2,119 / 0,310 |
28. | ![]() | Jasper Iwema | 13 | CIP | Mahindra | 216,9 | 1:58,676 | 2,121 / 0,002 |
29. | ![]() | Hafiq Azmi | 38 | SIC-AJO | KTM | 213,5 | 1:59,032 | 2,477 / 0,356 |
30. | ![]() | Scott Deroue | 9 | RW Racing GP | Kalex KTM | 218,3 | 1:59,289 | 2,734 / 0,257 |
31. | ![]() | Sena Yamada | 81 | Liberto Plusone & Endurance | Honda | 213 | 1:59,361 | 2,806 / 0,072 |
32. | ![]() | Andrea Locatelli | 55 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 212,8 | 1:59,478 | 2,923 / 0,117 |
33. | ![]() | Philipp Oettl | 65 | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 214,7 | 1:59,890 | 3,335 / 0,412 |
34. | ![]() | Gabriel Ramos | 4 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 207,8 | 2:00,257 | 3,702 / 0,367 |
v.m.
zdroj: motorelax.com, silnicnimotorky.cz
zdroj foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode