27.02.2015....
Kategorie MX2 má za sebou premiérové dva tréninky a první kvalifikační jízdu letošního ročníku mistrovství světa v motokrosu, které se odjely v areálu silničního okruhu v katarském Losailu. Ve všech třech jízdách se nejvíce dařilo největšímu favoritu MX2 a loňskému smolaři Jeffrey Herlingsovi. V kvalifikaci se start nejlépe podařil mladíčkovi z týmu Red Bull KTM Lotyši Paulus Jonassovi. Ještě v prvním kole se před něj dostalo několik jezdců, aby talentovaný teenager dojel celkově šestý. V celku kvalitní stíhací jízdu předvedl úřadující mistr světa Jordi Tixier z CLS Monster Energy Kawasaki, když po startu kolem dvacátého místa dojel osmý. Výborně si dnes vedl devatenáctiletý Rus v barvách Nestaan Husqvarna Factory Racing Aleksandr Tonkov, což potvrdil pátým místem a zajetým nejrychlejším kolem kvalifikace. Pouhé dvě sekundy za vítězem dojel na třetím místě Francouz Dylan Ferrendis z týmu CLS Kawasaki Monster Energy MX2. Velkou bitvu svedli o vítězství v kvalifikační jízdě výtečně jedoucí Američan jezdící za Team CLS Kawasaki Monster Energy Thomas Covington, když odvodil na první pozici, téměř celou jízdu, aby jej v posledním kole předjel a pro vítězství si dojel fenomenální Holanďan t týmu Red Bull KTM Jeffrey Herlings.
Výsledky kvalifikace MX2:
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:28.446 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.922 | 3 | 51 |
2 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 24:29.821 | 12 | 0:01.375 | 0:01.375 | 1:53.307 | 3 | 51 |
3 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 24:31.193 | 12 | 0:02.747 | 0:01.372 | 1:52.699 | 3 | 51 |
4 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 24:37.398 | 12 | 0:08.952 | 0:06.205 | 1:52.517 | 3 | 51 |
5 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 24:44.098 | 12 | 0:15.652 | 0:06.700 | 1:53.227 | 3 | 51 |
6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 24:47.333 | 12 | 0:18.887 | 0:03.235 | 1:54.155 | 1 | 50 |
7 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 24:54.456 | 12 | 0:26.010 | 0:07.123 | 1:54.378 | 10 | 50 |
8 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 25:01.922 | 12 | 0:33.476 | 0:07.466 | 1:54.623 | 10 | 50 |
9 | 7 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Yamaha | 25:06.485 | 12 | 0:38.039 | 0:04.563 | 1:55.357 | 3 | 50 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:12.457 | 12 | 0:44.011 | 0:05.972 | 1:54.569 | 8 | 50 |
11 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Kawasaki | 25:16.385 | 12 | 0:47.939 | 0:03.928 | 1:56.278 | 3 | 49 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:17.833 | 12 | 0:49.387 | 0:01.448 | 1:55.554 | 4 | 50 |
13 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 25:18.556 | 12 | 0:50.110 | 0:00.723 | 1:54.847 | 3 | 50 |
14 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:19.041 | 12 | 0:50.595 | 0:00.485 | 1:55.542 | 9 | 50 |
15 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 25:22.148 | 12 | 0:53.702 | 0:03.107 | 1:56.696 | 5 | 49 |
16 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KTM | 25:29.294 | 12 | 1:00.848 | 0:07.146 | 1:57.405 | 7 | 49 |
17 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 25:30.767 | 12 | 1:02.321 | 0:01.473 | 1:57.536 | 3 | 49 |
18 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 25:32.449 | 12 | 1:04.003 | 0:01.682 | 1:57.074 | 6 | 49 |
19 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 25:34.199 | 12 | 1:05.753 | 0:01.750 | 1:56.657 | 9 | 49 |
20 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 25:34.598 | 12 | 1:06.152 | 0:00.399 | 1:54.995 | 1 | 50 |
21 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 25:50.963 | 12 | 1:22.517 | 0:16.365 | 1:56.597 | 8 | 49 |
22 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 25:57.389 | 12 | 1:28.943 | 0:06.426 | 1:55.766 | 6 | 50 |
23 | 93 | Featherstone, Gradie | GBR | ACU | Suzuki | 24:34.949 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:00.711 | 2 | 48 |
24 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 24:52.082 | 11 | 1 lap | 0:17.133 | 2:02.256 | 1 | 47 |
25 | 555 | Guryev, Artem | RUS | MFR | KTM | 26:17.616 | 11 | 1 lap | 1:25.534 | 2:02.650 | 7 | 47 |
v.m.
zdroj+foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode