16.08.2014....
Za ideálních podmínek. Teploty vzduchu 21°C a dráhy 38°C odjeli svojí kvalifikaci jezdci MotoGP. V první kvalifikaci se podle očekávání dařilo a do druhé kvalifikace postoupili Němec Stefan Bradl a Kolumbijec Yonny Hernandez. Karel Abraham po slušném výkonu skončil sedmý a do závodu odstartuje ze sedmnácté pozice.
V druhé kvalifikaci se devátého vítězství z jedenácti kvalifikací radoval fenomenální Marc Márquez před dvěma jezdci na Ducati Andrea Doviziozo a Andrea Iannone. Do druhé řady se zítra postaví Bradley Smith, Dany Pedrosa a Jorge Lorenzo. Celkově sedmý a z řady třetí odstartuje i po zranění malíčku z posledního volného tréninku Valentino Rossi, kterého na roštu doplní k radosti početného Německého publika Stefan Bradl a Pol Espargaró.
Výsledky kvalifikace MotoGP i s postavením jezdců na startovním roštu
1. | ![]() | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 1:55,585 | |
2. | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 1:55,714 | 0,129 |
3. | ![]() | Andrea Iannone | Pramac Racing | 29 | Ducati | 1:55,726 | 0,141 |
4. | ![]() | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 1:55,730 | 0,145 |
5. | ![]() | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 1:55,812 | 0,227 |
6. | ![]() | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 1:55,815 | 0,230 |
7. | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 1:55,821 | 0,236 |
8. | ![]() | Stefan Bradl | LCR Honda | 6 | Honda | 1:55,871 | 0,286 |
9. | ![]() | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 1:55,899 | 0,314 |
10. | ![]() | Aleix Espargaró | NGM Mobile Forward Racing | 41 | Forward Yamaha | 1:56,090 | 0,505 |
11. | ![]() | Cal Crutchlow | Ducati Team | 35 | Ducati | 1:56,129 | 0,544 |
12. | ![]() | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 1:56,622 | 1,037 |
13. | ![]() | Michele Pirro | Ducati Team | 51 | Ducati | 1:57,093 | 1,508 |
14. | ![]() | Álvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | 19 | Honda | 1:57,428 | 1,843 |
15. | ![]() | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | 45 | Honda | 1:57,557 | 1,972 |
16. | ![]() | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | 7 | Honda | 1:57,984 | 2,399 |
17. | ![]() | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 1:58,100 | 2,515 |
18. | ![]() | Leon Camier | Drive M7 Aspar | 2 | Honda | 1:58,635 | 3,050 |
19. | ![]() | Danilo Petrucci | Iodaracing Project | 9 | ART/Aprilia | 1:58,863 | 3,278 |
20. | ![]() | Alex De Angelis | NGM Mobile Forward Racing | 15 | Forward Yamaha | 1:58,948 | 3,363 |
21. | ![]() | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Avintia/Kawasaki | 1:58,968 | 3,383 |
22. | ![]() | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 70 | PBM/Aprilia | 1:58,968 | 3,383 |
23. | ![]() | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | 23 | PBM/Aprilia | 1:59,581 | 3,996 |
24. | ![]() | Mike Di Meglio | Avintia Racing | 63 | Avintia/Kawasaki | 2:00,117 | 4,532 |
v.m.
zdroj: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode