Vyhledávání


Kjer Olsen vítězí v 1. jízdě MX2 v Lotyšsku

Kjer Olsen vítězí v 1. jízdě MX2 v Lotyšsku

13.05.2018....

Sedmý podnik FIM Mistrovství světa v motokrosu se tento víkend odjel v Kegumsu jako MXGP Lotyšska.

 

1. jízda

Nejlepší start měl Kjer Olsen, před Jonassem a Jacobim. Pád postihl Garcia Prada, který tak do bojů vyrážel z absolutně poslední pozice. Na předních místech se od úvodu drželi: Covington, Lawrence, Bernardini. Jako první cílovou čáru první Kjer Olsen, před domácím Jonass a třetím Covingtonem. Čtvrtá pozice patřila Geertsovi, pátá Watsonovi. Garcia Prado dojel desátý. K vidění byla i řada velkých pádů, kdy v santním voze skončili Rubinni a Ostlund. 

 

Výsledky 1. jízdy MX2

1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:09.629 17 0:00.000 0:00.000 1:56.051 3 48.3
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:20.684 17 0:11.055 0:11.055 1:55.845 3 48.4
3 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:29.374 17 0:19.745 0:08.690 1:57.735 5 47.7
4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:40.617 17 0:30.988 0:11.243 1:58.000 2 47.5
5 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:42.095 17 0:32.466 0:01.478 1:56.836 5 48
6 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 35:00.836 17 0:51.207 0:18.741 1:55.957 2 48.4
7 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 35:02.585 17 0:52.956 0:01.749 1:57.813 3 47.6
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:04.347 17 0:54.718 0:01.762 1:59.061 5 47.1
9 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 35:06.633 17 0:57.004 0:02.286 1:59.147 7 47.1
10 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:09.543 17 0:59.914 0:02.910 1:57.183 2 47.9
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:10.288 17 1:00.659 0:00.745 1:59.899 5 46.8
12 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 35:23.125 17 1:13.496 0:12.837 1:59.626 5 46.9
13 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 35:27.133 17 1:17.504 0:04.008 1:59.524 7 46.9
14 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 35:33.436 17 1:23.807 0:06.303 1:59.448 5 47
15 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 35:41.858 17 1:32.229 0:08.422 1:59.159 3 47.1
16 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 35:45.546 17 1:35.917 0:03.688 2:01.559 2 46.1
17 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 35:55.195 17 1:45.566 0:09.649 1:58.079 5 47.5
18 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 36:02.534 17 1:52.905 0:07.339 2:00.765 10 46.5
19 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:03.676 17 1:54.047 0:01.142 2:02.949 5 45.6
20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:05.171 17 1:55.542 0:01.495 2:03.052 13 45.6

 

v. motýl

zdroj: Youthstream