Vyhledávání


Vítězem druhé jízdy Garcia Prado. Kjer Olsen celkovým vítězem Velké ceny Lotyšska MX2

Vítězem druhé jízdy Garcia Prado. Kjer Olsen celkovým vítězem Velké ceny Lotyšska MX2

13.05.2018....

Sedmý podnik FIM Mistrovství světa v motokrosu se tento víkend odjel v Kegumsu jako MXGP Lotyšska.

 

1. jízda

Nejlepší start měl Kjer Olsen, před Jonassem a Jacobim. Pád postihl Garcia Prada, který tak do bojů vyrážel z absolutně poslední pozice. Na předních místech se od úvodu drželi: Covington, Lawrence, Bernardini. Jako první cílovou čáru projel Kjer Olsen, před domácím Jonassem a třetím Covingtonem. Čtvrtá pozice patřila Geertsovi, pátá Watsonovi. Garcia Prado dojel desátý. Jízdu postihla řada pádů, kdy v sanitním voze skončili Rubini a Ostlund.

 

2. jízda

Nejlepší start předvedl Garcia Prado, před Geertsem, Watsonem, Olsenem. Až třináctý jezdil po průjezdu prvního kola Jonass. Takže diváci kolem tratě se mohli těšit na Jonassovu stíhací jízdu, která posléze přišla. Garcia Prado si postupně vypracoval několikasekundový náskok, ale i on se nevyvaroval chyby a lehce upadl. Sice neztratil vedení, ale jezdci za ním, Kjer Olsen, Geerts a Watson, jej stáhli na rozdíl několika desetin. Mladičký Španěl dokázal ve velkém vedru zmobilizovat síly a jízdu vyhrát. Druhý dojel Kjer Olsen, třetí Geerts, čtvrtý Watson a pátý Jonass. V celkovém hodnocení MX2 se vítězem stal Kjer Olsen, před Geertsem a Jonassem. Na Garcia Prada zbyla pomyslná bramborová medaile. V průběžném hodnocení seriálu Jonass navýšil vedení před Garcia Pradem. Kjer Olsen je průběžně třetí.

 

Výsledky 1. jízdy MX2

1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:09.629 17 0:00.000 0:00.000 1:56.051 3 48.3
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:20.684 17 0:11.055 0:11.055 1:55.845 3 48.4
3 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 34:29.374 17 0:19.745 0:08.690 1:57.735 5 47.7
4 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:40.617 17 0:30.988 0:11.243 1:58.000 2 47.5
5 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:42.095 17 0:32.466 0:01.478 1:56.836 5 48
6 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 35:00.836 17 0:51.207 0:18.741 1:55.957 2 48.4
7 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 35:02.585 17 0:52.956 0:01.749 1:57.813 3 47.6
8 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 35:04.347 17 0:54.718 0:01.762 1:59.061 5 47.1
9 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 35:06.633 17 0:57.004 0:02.286 1:59.147 7 47.1
10 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 35:09.543 17 0:59.914 0:02.910 1:57.183 2 47.9
11 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:10.288 17 1:00.659 0:00.745 1:59.899 5 46.8
12 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 35:23.125 17 1:13.496 0:12.837 1:59.626 5 46.9
13 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 35:27.133 17 1:17.504 0:04.008 1:59.524 7 46.9
14 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 35:33.436 17 1:23.807 0:06.303 1:59.448 5 47
15 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 35:41.858 17 1:32.229 0:08.422 1:59.159 3 47.1
16 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 35:45.546 17 1:35.917 0:03.688 2:01.559 2 46.1
17 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 35:55.195 17 1:45.566 0:09.649 1:58.079 5 47.5
18 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 36:02.534 17 1:52.905 0:07.339 2:00.765 10 46.5
19 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:03.676 17 1:54.047 0:01.142 2:02.949 5 45.6
20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:05.171 17 1:55.542 0:01.495 2:03.052 13 45.6

 

Výsledky 2. jízdy MX2

1 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 34:24.759 17 0:00.000 0:00.000 1:55.754 2 48.5
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 34:27.440 17 0:02.681 0:02.681 1:57.085 5 47.9
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 34:29.270 17 0:04.511 0:01.830 1:56.440 2 48.2
4 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 34:34.476 17 0:09.717 0:05.206 1:57.275 4 47.8
5 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:51.717 17 0:26.958 0:17.241 1:58.673 14 47.3
6 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 35:01.365 17 0:36.606 0:09.648 1:58.372 3 47.4
7 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 35:11.766 17 0:47.007 0:10.401 1:58.336 4 47.4
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 35:21.713 17 0:56.954 0:09.947 2:00.765 5 46.5
9 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 35:23.347 17 0:58.588 0:01.634 2:00.406 2 46.6
10 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 35:23.874 17 0:59.115 0:00.527 1:59.164 2 47.1
11 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 35:36.703 17 1:11.944 0:12.829 1:59.878 6 46.8
12 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 35:45.826 17 1:21.067 0:09.123 2:01.704 13 46.1
13 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 35:50.641 17 1:25.882 0:04.815 1:59.931 3 46.8
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 36:06.366 17 1:41.607 0:15.725 2:02.009 5 46
15 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 36:12.737 17 1:47.978 0:06.371 2:02.253 4 45.9
16 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 36:18.442 17 1:53.683 0:05.705 2:01.915 3 46
17 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:27.049 17 2:02.290 0:08.607 2:02.975 3 45.6
18 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:30.272 17 2:05.513 0:03.223 2:04.025 6 45.2
19 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 34:26.457 16 1 lap 1 lap 2:04.480 7 45.1
20 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 34:28.668 16 1 lap 0:02.211 2:04.085 5 45.2

 

Celkové výsledky Velké ceny Lotyšska MX2

1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 25 22 47
2 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 18 20 38
3 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 22 16 38
4 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 11 25 36
5 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 16 18 34
6 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV HON 12 14 26
7 29 Jacobi, Henry GER DMSB HUS 15 9 24
8 747 Cervellin, Michele ITA FMI HON 10 13 23
9 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 6 15 21
10 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME HUS 9 12 21
11 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 14 7 21
12 64 Covington, Thomas USA MUL HUS 20 0 20
13 14 Beaton, Jed AUS MA KAW 7 11 18
14 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV HON 8 10 18
15 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 13 5 18

 

Průběžné pořadí MX2

1 1 Jonass, Pauls LAT KTM 304 25-25 25-25 25-25 18-12 22-14 25-25 22-16                          
2 61 Prado, Jorge ESP KTM 282 5-14 22-22 22-20 25-22 25-25 22-22 11-25                          
3 19 Olsen, T. DEN HUS 266 20-22 20-20 20-18 20-5 18-22 18-16 25-22                          
4 919 Watson, Ben GBR YAM 210 18-18 11-14 7-13 10-14 16-20 20-15 16-18                          
5 14 Beaton, Jed AUS KAW 174 14-13 13-4 13-15 6-13 20-18 13-14 7-11                          
6 10 Vlaanderen, C. RSA HON 156 3-16 6-10 14-14 0-16 3-15 15-18 12-14                          
7 193 Geerts, Jago BEL YAM 140 9-11 18-8 0-4 14-8 2-7 9-12 18-20                          
8 29 Jacobi, Henry GER HUS 128 16-5 8-0 9-0 22-11 12-13 0-8 15-9                          
9 18 Brylyakov, V. RUS YAM 127 12-12 9-9 1-11 12-20 13-16 12-0 - -                          
10 426 Mewse, Conrad GBR KTM 126 15-2 16-18 18-12 1-18 0-0 6-2 13-5                          
11 64 Covington, T. USA HUS 122 11-3 14-16 4-2 16-25 0-0 4-7 20-0                          
12 46 Pootjes, Davy NED KTM 118 2-7 12-12 6-8 13-15 0-6 10-6 6-15                          
13 747 Cervellin, M. ITA HON 110 13-0 - - - - 15-10 10-5 14-20 10-13                          
14 66 Larranaga Olano, I. ESP HUS 108 10-9 3-7 0-6 7-9 5-10 11-10 9-12                          
15 96 Lawrence, H. AUS HON 99 22-15 15-15 16-16 - - - - - - 0-0

 

 

v. motýl

zdroj: Youthstream

zdroj foto: BS-MX