02.05.2015....
Jorge Lorenzo nejrychleji zajetým časem na jedno kolo, které kdo kdy na motocyklu v Jerezu zajel, získal svojí první pole position v sezóně.
Jezdec MoviStar Yamahy Jorge Lorenzo přivedl španělské fanoušky do extáze, když časem 1'37.910 dokázal jako první člověk na motocyklu pokořit hranici 1'38.
Při teplotě asfaltu přesahující 50 °C se na druhém místě umístil i se zraněným malíčkem Lorenzův krajan Marc Márquez a třetí Ital Andrea Iannone. Výborně se dnes představil Pol Espargaró. Ten z dnešním čtvrtým místem je zcela určitě spokojený.
Aktuální lídr šampionátu Valentino Rossi bude do zítřejšího závodu startovat z pátého místa.
Karel Abraham bude stát na startovním roštu na dvacátém místě.
Výsledky kvalifikace MotoGP na GP Španělska:
1. | ![]() | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 1:37,910 | |
2. | ![]() | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 1:38,300 | 0,390 |
3. | ![]() | Andrea Iannone | Ducati Team | 29 | Ducati | 1:38,468 | 0,558 |
4. | ![]() | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 1:38,539 | 0,629 |
5. | ![]() | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 1:38,632 | 0,722 |
6. | ![]() | Aleix Espargaró | Team Suzuki MotoGP | 41 | Suzuki | 1:38,638 | 0,728 |
7. | ![]() | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 35 | Honda | 1:38,714 | 0,804 |
8. | ![]() | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 1:38,823 | 0,913 |
9. | ![]() | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 1:39,464 | 1,554 |
10. | ![]() | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 1:39,491 | 1,581 |
11. | ![]() | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 9 | Ducati | 1:39,789 | 1,879 |
12. | ![]() | Scott Redding | Esterella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | Honda | 1:39,825 | 1,915 |
13. | ![]() | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Ducati | 1:39,569 | 1,659 |
14. | ![]() | Maverick Vináles | Team Suzuki MotoGP | 25 | Suzuki | 1:39,603 | 1,693 |
15. | ![]() | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | Aprilia | 1:39,612 | 1,702 |
16. | ![]() | Hiroshi Aoyama | Repsol Honda Team | 7 | Honda | 1:39,866 | 1,956 |
17. | ![]() | Eugene Laverty | Drive M7 Aspar | 50 | Honda | 1:39,974 | 2,064 |
18. | ![]() | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 69 | Honda | 1:40,025 | 2,115 |
19. | ![]() | Stefan Bradl | Forward Racing | 6 | Yamaha Forward | 1:40,166 | 2,256 |
20. | ![]() | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 1:40,177 | 2,267 |
21. | ![]() | Loris Baz | Forward Racing | 76 | Yamaha Forward | 1:40,280 | 2,370 |
22. | ![]() | Jack Miller | CWM LCR Honda | 43 | Honda | 1:40,365 | 2,455 |
23. | ![]() | Mike di Meglio | Avintia Racing | 63 | Ducati | 1:40,817 | 2,907 |
24. | ![]() | Alex de Angelis | Octo IodaRacing Team | 15 | ART/Aprilia | 1:41,108 | 3,198 |
25. | ![]() | Marco Melandri | Aprilia Racing Team Gresini | 33 | Aprilia | 1:41,273 | 3,363 |
v.m.
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode