15.08.2015....
V první části kvalifikace se nejvíce dařilo Pol Espargaróvi a Cal Crutchlowovi, čímž si zajistili účast v další tedy druhé části kvalifikace. Bohužel Karel Abraham po nedávné zlomenině palce zajel podruhé v kariéře poslední čas, stejně jako v roce 2011 bude startovat z posledního místa na roštu.
V druhé části kvalifikace se doslova a do písmene rozhořela bitva o to, kdo se zítra ve 14hod. postaví na Pole position. Po osmi minutách měl provizorní pole position Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) s časem 1'55,238 sekundy, což byl nový kvalifikační rekord. Druhý Marc Márquez ztrácel tři desetiny, třetí Andrea Iannone byl o 0,567 sekundy pomalejší. Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) byl s časem 1'56,345 sekundy sedmý, ale v době, kdy ostatní měnili pneumatiky v boxech, tak Ital zajel čtvrtý čas 1'55,856 sekundy.
Závěrečnou steč časů nabídlo posledních pět minut druhé kvalifikace. Vůbec poprvé také vyrazil na dráhu Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), jeden z dvojice postupujících jezdců QP1. V pátém kole zajel Jorge Lorenzo nový rekord 1'54,989 sekundy a byl blízko kvalifikačnímu vítězství. To ve finále získal, protože druhý Marc Márquez jej jen těsně minul. Na třetí místo se posledním kolem 1'55,353 sekundy posunul Valentino Rossi. V první řadě dvě tovární Yamahy a jedna tovární Honda prvních tří jezdců průběžného hodnocení šampionátu.
Výsledky kvalifikace MotoGP na Grand Prix České republiky
1. | ![]() | Jorge Lorenzo | 99 | 1:54,989 | - |
2. | ![]() | Marc Márquez | 93 | 1:55,063 | 0,074 |
3. | ![]() | Valentino Rossi | 46 | 1:55,353 | 0,364 |
4. | ![]() | Andrea Iannone | 29 | 1:55,390 | 0,401 |
5. | ![]() | Bradley Smith | 38 | 1:55,460 | 0,471 |
6. | ![]() | Andrea Dovizioso | 4 | 1:55,935 | 0,946 |
7. | ![]() | Maverick Vináles | 25 | 1:55,954 | 0,965 |
8. | ![]() | Pol Espargaró | 44 | 1:55,955 | 0,966 |
9. | ![]() | Dani Pedrosa | 26 | 1:55,969 | 0,98 |
10. | ![]() | Cal Crutchlow | 35 | 1:56,192 | 1,203 |
11. | ![]() | Héctor Barberá | 8 | 1:56,399 | 1,41 |
12. | ![]() | Yonny Hernández | 68 | 1:56,739 | 1,75 |
13. | ![]() | Danilo Petrucci | 9 | 1:56,713 | 1,724 |
14. | ![]() | Scott Redding | 45 | 1:56,765 | 1,776 |
15. | ![]() | Aleix Espargaró | 41 | 1:56,806 | 1,817 |
16. | ![]() | Stefan Bradl | 6 | 1:57,133 | 2,144 |
17. | ![]() | Mike di Meglio | 63 | 1:57,215 | 2,226 |
18. | ![]() | Loris Baz | 76 | 1:57,540 | 2,551 |
19. | ![]() | Alvaro Bautista | 19 | 1:57,552 | 2,563 |
20. | ![]() | Eugene Laverty | 50 | 1:57,634 | 2,645 |
21. | ![]() | Nicky Hayden | 69 | 1:57,645 | 2,656 |
22. | ![]() | Jack Miller | 43 | 1:57,855 | 2,866 |
23. | ![]() | Alex de Angelis | 15 | 1:58,599 | 3,61 |
24. | ![]() | Claudio Corti | 71 | 1:59,145 | 4,156 |
25. | ![]() | Karel Abraham | 17 | 1:59,903 | 4,914 |
v. motýl
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode