Vyhledávání


Jeremy Van Horebeek a Jeremy Seewer byli nejrychleší v úvodnívh trénincích na MXGP Německa 2016

Jeremy Van Horebeek a Jeremy Seewer byli nejrychleší v úvodnívh trénincích na MXGP Německa 2016

07.05.2016....

MX2

Úvodní trénink kategorie MX2 na zítřejší MXGP Německa v Teutschenthalu vyhrál za velmi příjemného slunečného počasí a účasti devětatřicet jezdců Jeremy Seewer, před Max Anstiem a Jeffrey Herlingsem. Čtvrtý nejlepší čas měl Pauls Jonass, který byl v první části tréninku na vedoucí pozici. Páté místo získal Benoit Paturel. Šesté Brent Van doninck a sedmé Dylan Ferrandis. V Německu se objevil po absenci v předešlé GP Lotyšska Aleksandr Tonkov, jenž byl osmý, jedno místo za ním skončil Petar Petrov. Top desítku uzavřel Adam Sterry.


MXGP

Obrovsky dramatickou slibuje zítřejší závod MXGP Německa na trati Talkessel v Teutschenthalu. První trénink kategorie MXGP ovládl v samém závěru Jeremy Van Horebeek, před Tim Gajserem a Christophe Charlierem. Následovali čtvrtý Shaun Simpson, Romain Febvre, Glenn Coldehoff, Kevin Strijbos, Tommy Searle, Valentin Guillod a Top desítku uzavřel Gregory Aranda.



Výsledky volného tréninku MX2

1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 1:49.831 9 0:00.000 0:00.000 9 50.4
2 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:50.047 9 0:00.216  0:00.216 9 50.3
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM  1:50.330 9 0:00.499 0:00.283 9 50.2
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:50.476 8 0:00.645 0:00.146 9 50.1
5 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:50.485 9 0:00.654 0:00.009 9 50.1
6 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:50.929 9 0:01.098 0:00.444 9 49.9
7 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:51.016 4 0:01.185 0:00.087 7 49.9
8 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV Yamaha 1:51.168 8 0:01.337 0:00.152 9 49.8
9 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 1:51.533 7 0:01.702 0:00.365 7 49.7
10 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 1:51.704 7 0:01.873 0:00.171 9 49.6



Výsledky volného tréninku MXGP

1 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:47.042 8 0:00.000 0:00.000 9 51.7
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:47.121 7 0:00.079 0:00.079 7 51.7
3 23 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 1:47.565 9 0:00.523 0:00.444 9 51.5
4 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 1:48.102 7 0:01.060 0:00.537 9 51.2
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:48.200 5 0:01.158 0:00.098 9 51.2
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:48.492 8 0:01.450 0:00.292 8 51.1
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:48.575 7 0:01.533 0:00.083 9 51
8 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:48.613 8
0:01.571 0:00.038 9 519 92 Guillod, Valentin SUI
FMS Yamaha 1:49.376 3 0:02.334 0:00.763 8 50.6
10 20 Aranda, Gregory FRA DMSB Yamaha 1:49.443 7 0:02.401 0:00.067 7 50.6




v. motýl, b. svatoš

zdroj+foto: Youthstream